2006 / 2007
| Spieltag | L-Liga | B-Liga | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.10.2006 | pa | ee | pa | ee |
| 2 | 12.11.2006 | pa | ee | pa | ee |
| 3 | 26.11.2006 | pa | ee | pa | ee |
| 4 | 17.12.2006 | pa | ee | pa | ee |
| 5 | 14.01.2007 | pa | ee | pa | ee |
| 6 | 11.02.2007 | pa | ee | pa | ee |
| 7 | 11.03.2007 | pa | ee | pa | ee |
| 8 | 25.03.2007 | pa | ee | pa | ee |
| 9 | 29.04.2007 | pa | ee | pa | ee |
| alle Spieltage | pa | ee | pa | ee | |
Landesliga
| mt | mm | kt | rm | rs | fs |
Bereichsliga
| mt | mm | kt | rm | rs | fs |
Legende:
mt = Mannschaften
mm = Spieler
kt = Kreuztabelle
pa = Paarungslisten
ee = Einzelergebnisse
rm = Gesamtrangliste
rs = Mannschaftsrangliste
fs = Fortschrittstabelle
ae = Ergebnismeldung
Impressum | |
|---|---|
|
Rolf Ohnmacht Haldenstr. 71/2 75417 Mühlacker |
|
Rolf Ohnmacht Weitere Projekte im Internet:
Stuttgarter Firmenschach: http://firmenschach.de
SC Mühlacker 1923 e.V.: http://scmuehlacker.de
Landesliga 2006/07 Spieler
[ Stand: 08.01.2007 19:35 ]
Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
| ManNr. | MNr | Mannschaft | Attr. | Land | ELO | NWZ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | TNr | Teilnehmer | Titel | Attr. | Land | ELO | NWZ | Geburt | FideKenn. |
| 1 | 1. | Birkenfeld | 2029 | 1580 | |||||
| 1 | 1. | Claussen,Günter | M | 1233 | 1937 | ||||
| 2 | 2. | Hubel,Hans-Martin | M | GER | 1977 | 1781 | 1939 | 4672488 | |
| 3 | 3. | Braun,Rüdiger-Thomas | M | GER | 1981 | 1923 | 1961 | 4695267 | |
| 4 | 4. | Schneider,Michael | M | GER | 2170 | 2002 | 1960 | 4640268 | |
| 5 | 5. | Braun,Joachim | M | GER | 2131 | 2084 | 1989 | 24637955 | |
| 6 | 6. | Böttger,Sina Fleur | W | 1906 | 1982 | ||||
| 7 | 7. | Kürten,Jens | M | 1979 | 1976 | ||||
| 8 | 8. | Hubel,Merten | M | 1970 | 1974 | ||||
| 9 | 81. | Malheur,Fabian | M | GER | 2012 | 1909 | 1983 | 4687523 | |
| 10 | 82. | Böttger,Marko | M | GER | 2103 | 1850 | 1980 | 4692047 | |
| 11 | 83. | Wagner,Gerd | M | 1959 | 1970 | ||||
| 12 | 84. | Salewski,Gustav | M | 1279 | 1926 | ||||
| 13 | 85. | Zefferer,Jonas | M | 1797 | 1981 | ||||
| 14 | 86. | Hofmann,Petra | W | 1761 | 1970 | ||||
| 15 | 87. | Metzger,Fabian | M | 1970 | 1983 | ||||
| 16 | 88. | Bodrozic,Tomislav | M | 1829 | 1989 | ||||
| 17 | 89. | Staib,Christian | M | 1711 | 1986 | ||||
| 18 | 90. | Becht,Jürgen | M | 1667 | 1959 | ||||
| 19 | 91. | Zefferer,Rolf | M | GER | 2041 | 1708 | 1953 | 4686268 | |
| 20 | 92. | Liebetruth,Jimmy | M | GER | 1817 | 1674 | 1985 | 24640417 | |
| 21 | 93. | Mijic,Ivo | M | 1642 | 1965 | ||||
| 22 | 94. | Ölschläger,Katrin | W | 1310 | 1978 | ||||
| 23 | 95. | Hubel,Katrina | W | 1563 | 1979 | ||||
| 24 | 96. | Bischoff,Roland | M | 1680 | 1938 | ||||
| 25 | 97. | Hofmann,Sven | M | 1668 | 1978 | ||||
| 26 | 98. | Ahr,Markus | M | 1668 | 1978 | ||||
| 27 | 99. | Wagner,Benjamin | M | 1710 | 1979 | ||||
| 28 | 100. | Meyer,Bastian | M | 1655 | 1981 | ||||
| 29 | 101. | Hepfer,Dieter | M | 1679 | 1937 | ||||
| 30 | 102. | Hartfelder,Tobias | M | 1591 | 1982 | ||||
| 31 | 103. | Schwarz,Felix | M | 1568 | 1984 | ||||
| 32 | 104. | Wagner,Klaus | M | 1424 | 1948 | ||||
| 33 | 105. | Senkel,Jürgen | M | 1617 | 1947 | ||||
| 34 | 106. | Hubel,Mareike | W | 1452 | 1972 | ||||
| 35 | 107. | Yigit,Sadi | M | 1514 | 1975 | ||||
| 36 | 108. | Malheur,Lothar | M | 1178 | 1956 | ||||
| 37 | 109. | Staib,Alexander | M | 1277 | 1992 | ||||
| 38 | 110. | Schuler,Dietrich | M | 1535 | 1927 | ||||
| 39 | 111. | Schmidt,Mathias | M | 1429 | 1985 | ||||
| 40 | 112. | Schädel,Franz | M | 1488 | 1926 | ||||
| 41 | 113. | Bulling,Nikolaus | M | 1456 | 1928 | ||||
| 42 | 114. | Wagner,Elisabeth | W | 1372 | 1949 | ||||
| 43 | 115. | Stekker,Michael | M | 933 | 1987 | ||||
| 44 | 116. | Menzel,Christian-Ulrich | M | 1292 | 1980 | ||||
| 45 | 117. | Lüdecke,Moritz | M | 990 | 1989 | ||||
| 46 | 118. | Rauhut,Thomas | M | 1972 | |||||
| 47 | 119. | Wagner,Araj | M | 835 | 1996 | ||||
| 48 | 120. | Gengenbach,Tim | M | 761 | 1995 | ||||
| 49 | 121. | Millinger,Tom | M | 1992 | |||||
| 50 | 122. | Mronez,Pascal | M | 1994 | |||||
| 2 | 2. | Simmersfeld | 2202 | 1337 | |||||
| 1 | 9. | Huber,Armin | FM | M | GER | 2329 | 2320 | 1973 | 4616979 |
| 2 | 10. | Blaich,Marc-Andre | M | GER | 2143 | 2082 | 1985 | 4659023 | |
| 3 | 11. | Lindörfer,Klaus | M | GER | 2217 | 2081 | 1950 | 4605179 | |
| 4 | 12. | Blaich,Günther | M | GER | 2282 | 2014 | 1957 | 4631366 | |
| 5 | 13. | Lehmann,Erich | M | GER | 2095 | 1938 | 1962 | 24621820 | |
| 6 | 14. | Lindörfer,Peter | M | GER | 2156 | 1974 | 1982 | 4659040 | |
| 7 | 15. | Lindörfer,Stefan | M | GER | 2192 | 1952 | 1980 | 4659015 | |
| 8 | 16. | Schaal,Eberhard | M | 1849 | 1955 | ||||
| 9 | 123. | Huber,Martin | M | 1836 | 1975 | ||||
| 10 | 124. | Lyssov,Sergej | M | 1776 | 1949 | ||||
| 11 | 125. | Frauenkron,Helge,Dr. | M | 1547 | 1968 | ||||
| 12 | 126. | Blaich,Alexander | M | 1558 | 1986 | ||||
| 13 | 127. | Erhard,Patrick | M | 1463 | 1990 | ||||
| 14 | 128. | Seitz,Frank | M | 1398 | 1953 | ||||
| 15 | 129. | Rettig,Karlheinz | M | 1506 | 1949 | ||||
| 16 | 130. | Wurm,Frank | M | 1343 | 1974 | ||||
| 17 | 131. | Tretter,Monika | W | 1363 | 1983 | ||||
| 18 | 132. | Beutler,Kevin | M | 1245 | 1991 | ||||
| 19 | 133. | Kirn,Mario | M | 1343 | 1982 | ||||
| 20 | 134. | Seitz,Joachim | M | 1302 | 1985 | ||||
| 21 | 135. | Mast,Artur | M | 1271 | 1956 | ||||
| 22 | 136. | Wurster,Werner | M | 1253 | 1956 | ||||
| 23 | 137. | Tretter,Mathias | M | 1109 | 1950 | ||||
| 24 | 138. | Großhans,Gerhard | M | 1208 | 1972 | ||||
| 25 | 139. | Lindörfer,Gabi | W | 1272 | 1957 | ||||
| 26 | 140. | Knödler,Jennifer | W | 1123 | 1989 | ||||
| 27 | 141. | Kurz,Daniel | M | 1118 | 1988 | ||||
| 28 | 142. | Lindörfer,Andreas | M | 929 | 1990 | ||||
| 29 | 143. | König,Patrick | M | 1168 | 1992 | ||||
| 30 | 144. | Beutler,Ralf | M | 946 | 1965 | ||||
| 31 | 145. | Rapp,Dominik | M | 1266 | 1986 | ||||
| 32 | 146. | Weber,Wladimir | M | 1951 | |||||
| 33 | 147. | Lenk,Johannes | M | 1079 | 1987 | ||||
| 34 | 148. | Roller,Tobias | M | 1134 | 1987 | ||||
| 35 | 149. | Blaich,Reiner | M | 1003 | 1958 | ||||
| 36 | 150. | Rapp,Kurt | M | 990 | 1956 | ||||
| 37 | 151. | Girrbach,Markus | M | 960 | 1985 | ||||
| 38 | 152. | Girrbach,Walter | M | 1031 | 1948 | ||||
| 39 | 153. | Blaich,Sebastian | M | 864 | 1989 | ||||
| 40 | 154. | Schöller,Philipp | M | 778 | 1992 | ||||
| 41 | 155. | Waidelich,Michael | M | 1990 | |||||
| 42 | 156. | Waidelich,Philipp | M | 1992 | |||||
| 43 | 157. | König,Andreas | M | 1963 | |||||
| 44 | 158. | Cwielong,Maik | M | 931 | 1994 | ||||
| 45 | 159. | Cwielong,Peter | M | 795 | 1964 | ||||
| 46 | 160. | Stabel,Frank | M | 780 | 1967 | ||||
| 47 | 161. | Schaal,Hans | M | 1240 | 1924 | ||||
| 48 | 162. | Seitz,Jürgen | M | 1034 | 1959 | ||||
| 49 | 163. | Knödler,Jessica | W | 984 | 1990 | ||||
| 50 | 164. | Miller,Martin | M | 1994 | |||||
| 3 | 3. | Untergrombach 2 | 2226 | 1547 | |||||
| 1 | 17. | Schlindwein,Rolf | IM | M | GER | 2415 | 2403 | 1974 | 4613767 |
| 2 | 18. | Duppel,Matthias | IM | M | GER | 2423 | 2402 | 1980 | 4643569 |
| 3 | 19. | Schafranietz,Sebastian | FM | M | GER | 2351 | 2287 | 1980 | 4632516 |
| 4 | 20. | Balzar,Andreas,Dr. | FM | M | GER | 2362 | 2323 | 1967 | 4601394 |
| 5 | 21. | Koch,Wolfgang Max,Dr. | FM | M | GER | 2328 | 2306 | 1968 | 4617380 |
| 6 | 22. | Kountz,Jochen | FM | M | GER | 2354 | 2317 | 1968 | 4626184 |
| 7 | 23. | Gamer,Torsten | M | GER | 2256 | 2207 | 1982 | 4656466 | |
| 8 | 24. | Fuchs,Heinz | IM | M | GER | 2290 | 2261 | 1963 | 4642473 |
| 9 | 165. | Florea,Dan | M | GER | 2305 | 2302 | 1977 | 4635183 | |
| 10 | 166. | Melzer,Oliver | M | GER | 2210 | 2110 | 1967 | 4684150 | |
| 11 | 167. | Zeier,Robert | M | GER | 2153 | 2072 | 1975 | 4676890 | |
| 12 | 168. | Schork,Stefan | M | GER | 2107 | 2051 | 1980 | 4667590 | |
| 13 | 169. | Jonitz,Jens | M | GER | 2138 | 2108 | 1975 | 4627288 | |
| 14 | 170. | Kohl,Hartmut | M | GER | 2165 | 1980 | 1948 | 4643291 | |
| 15 | 171. | Zjajo,Almir | M | 2059 | 1968 | ||||
| 16 | 172. | Scholl,Jürgen | M | 1927 | 1962 | ||||
| 17 | 173. | Lechner,Rainer | M | 2026 | 1962 | ||||
| 18 | 174. | Doll,Stefan | M | GER | 2266 | 2085 | 1969 | 4632559 | |
| 19 | 175. | Füss,Marcus | M | 1994 | 1980 | ||||
| 20 | 176. | Krug,Marcus | M | 1884 | 1985 | ||||
| 21 | 177. | Causevic,Ismet | M | GER | 1992 | 1769 | 1940 | 24611182 | |
| 22 | 178. | Burger,Andreas | M | 1824 | 1967 | ||||
| 23 | 179. | Redieck,Peter | M | 1836 | 1965 | ||||
| 24 | 180. | Schalk,Oliver | M | 1778 | 1979 | ||||
| 25 | 181. | Krieger,Markus | M | 1716 | 1991 | ||||
| 26 | 182. | Wachter,Alexander | M | 1690 | 1966 | ||||
| 27 | 183. | Schellhase,Sascha | M | 1707 | 1984 | ||||
| 28 | 184. | Kling,Bernhard | M | 1675 | 1966 | ||||
| 29 | 185. | Allmendinger,Peter Max | M | 1707 | 1940 | ||||
| 30 | 186. | Spitz,Martin | M | 1551 | 1989 | ||||
| 31 | 187. | Schmitt,Harry | M | GER | 1720 | 1581 | 1953 | 24620432 | |
| 32 | 188. | Schleicher,Heiko | M | 1607 | 1965 | ||||
| 33 | 189. | Bauer,Jan | M | 1451 | 1986 | ||||
| 34 | 190. | Hubbuch,Fabian | M | 1568 | 1993 | ||||
| 35 | 191. | Bolz,Karl | M | 1673 | 1951 | ||||
| 36 | 192. | Wollscheid,Steffen | M | 1557 | 1966 | ||||
| 37 | 193. | Holler,Sven | M | 1421 | 1991 | ||||
| 38 | 194. | Mangei,Britta | W | 1548 | 1981 | ||||
| 39 | 195. | Graf,Andreas | M | 1390 | 1992 | ||||
| 40 | 196. | Mangei,Karl | M | 1499 | 1951 | ||||
| 41 | 197. | Schmitt-Schott,Joscha | M | 1451 | 1992 | ||||
| 42 | 198. | Krempel,Stefan | M | 1524 | 1993 | ||||
| 43 | 199. | Spitz,Birgit | W | 1282 | 1987 | ||||
| 44 | 200. | Heise,Stefan,Dr. | M | 1747 | 1964 | ||||
| 45 | 201. | Distler,Konrad | M | 1304 | 1945 | ||||
| 46 | 202. | Dörich,Benjamin | M | 1172 | 1992 | ||||
| 47 | 203. | Lechner,Heinz | M | 1438 | 1928 | ||||
| 48 | 204. | Hubbuch,Andreas | M | 1210 | 1962 | ||||
| 49 | 205. | Autenrieth,Kai | M | 1145 | 1992 | ||||
| 50 | 206. | Liardo,Alessandro | M | 1210 | 1991 | ||||
| 51 | 207. | Rapp,Maira Alica | W | 1243 | 1992 | ||||
| 52 | 208. | Oberst,Janosch | M | 1119 | 1994 | ||||
| 53 | 209. | Burkhard,Jonas | M | 1030 | 1993 | ||||
| 54 | 210. | Zachmann,Robin | M | 878 | 1992 | ||||
| 55 | 211. | Gönner,Patrick | M | 860 | 1993 | ||||
| 56 | 212. | Brambach,Selina Maria | W | 875 | 1993 | ||||
| 57 | 213. | Süß,Michael | M | 1149 | 1993 | ||||
| 58 | 214. | Bürger,Nicoletta | W | 844 | 1994 | ||||
| 59 | 215. | Braun,Nils | M | 1016 | 1991 | ||||
| 60 | 216. | Zöller,Roland | M | 1172 | 1943 | ||||
| 61 | 217. | Pravez,Luca | M | 839 | 1994 | ||||
| 62 | 218. | Bürk,Christopher | M | 841 | 1994 | ||||
| 63 | 219. | Scharun,Christian | M | 806 | 1992 | ||||
| 64 | 220. | Spitz,Marianne | W | 790 | 1952 | ||||
| 65 | 221. | Moyrer,Maren | W | 878 | 1993 | ||||
| 66 | 222. | Bischoff,Marlene | W | 835 | 1993 | ||||
| 67 | 223. | Schuler,Vanessa | W | 693 | 1992 | ||||
| 68 | 224. | Bürger,Johannes | M | 1996 | |||||
| 69 | 225. | Rößler,Jan Philipp | M | 1995 | |||||
| 70 | 226. | Gaukel,Fabian | M | 989 | 1996 | ||||
| 71 | 227. | Ripp,Pascal | M | 1996 | |||||
| 72 | 228. | Fuchs,Linda | W | 1997 | |||||
| 73 | 229. | Mangei,Jasmin | W | 782 | 1996 | ||||
| 4 | 4. | Conweiler | 2101 | 1510 | |||||
| 1 | 25. | Gauss,Fritz | M | 1948 | |||||
| 2 | 26. | Birke,Matthias,Dr. | M | GER | 2280 | 2080 | 1959 | 4604687 | |
| 3 | 27. | Daubenschütz,August | M | 1470 | 1919 | ||||
| 4 | 28. | Kubacsny,Vilmos | M | HUN | 2093 | 2048 | 1945 | 723053 | |
| 5 | 29. | Czerson,Heike | W | 1255 | 1979 | ||||
| 6 | 30. | Strohhäker,Ralph | M | GER | 2073 | 2015 | 1987 | 4693426 | |
| 7 | 31. | Czerson,Anja | W | 1345 | 1981 | ||||
| 8 | 32. | Gauss,Thomas | M | GER | 2256 | 2091 | 1978 | 4643593 | |
| 9 | 230. | Augner,Björn | M | GER | 2007 | 1939 | 1987 | 24632791 | |
| 10 | 231. | Kinzig,Lars | M | GER | 1919 | 1798 | 1966 | 4699866 | |
| 11 | 232. | Junginger,Alexander | M | 1762 | 1980 | ||||
| 12 | 233. | Kaupp,Daniel | M | 1748 | 1981 | ||||
| 13 | 234. | Renninger,Frank | M | 1958 | 1972 | ||||
| 14 | 235. | Hünerberg,Clemens | M | GER | 2076 | 1821 | 1951 | 4688449 | |
| 15 | 236. | Feistritzer,Michael | M | 1874 | 1969 | ||||
| 16 | 237. | Kozel,Friedrich,Dr. | M | 1782 | 1951 | ||||
| 17 | 238. | Klotz,Markus,Dr. | M | 1786 | 1963 | ||||
| 18 | 239. | Pocrnic,Josip | M | 1685 | 1939 | ||||
| 19 | 240. | Augner,Claas | M | 1528 | 1990 | ||||
| 20 | 241. | Ziegler,Friedrich | M | 1872 | 1963 | ||||
| 21 | 242. | Gann,Andreas | M | 1650 | 1967 | ||||
| 22 | 243. | Roller,Klaus | M | 1808 | 1974 | ||||
| 23 | 244. | Herrmann,Peter | M | 1706 | 1952 | ||||
| 24 | 245. | Czerson,Horst,Dr. | M | 1709 | 1945 | ||||
| 25 | 246. | König,Torsten | M | 1620 | 1990 | ||||
| 26 | 247. | Fischer,Simon | M | 1573 | 1982 | ||||
| 27 | 248. | Wacker,Ralf | M | 1688 | 1968 | ||||
| 28 | 249. | Strohhäker,Hagen,Dr. | M | 1540 | 1947 | ||||
| 29 | 250. | Diefenbach,Ingo | M | 1422 | 1987 | ||||
| 30 | 251. | Jäck,Bruno | M | 1518 | 1937 | ||||
| 31 | 252. | Jäck,Ludwig | M | 1937 | |||||
| 32 | 253. | Sprengel,Julian | M | 1339 | 1989 | ||||
| 33 | 254. | Laskowski,Hans | M | 1489 | 1946 | ||||
| 34 | 255. | Felger,Dieter | M | 1415 | 1960 | ||||
| 35 | 256. | Wacker,Erich | M | 1347 | 1935 | ||||
| 36 | 257. | Wessinger,Dieter | M | 1465 | 1945 | ||||
| 37 | 258. | Schwedas,Walter | M | 1464 | 1953 | ||||
| 38 | 259. | Fischer,Michael | M | 1176 | 1980 | ||||
| 39 | 260. | Treiber,Clemens | M | 1303 | 1985 | ||||
| 40 | 261. | Klingert,Maik | M | 1357 | 1979 | ||||
| 41 | 262. | Vetter,Ulf | M | 1358 | 1992 | ||||
| 42 | 263. | Gewiese,Vincent | M | 1195 | 1993 | ||||
| 43 | 264. | Merz,Georg | M | 1366 | 1965 | ||||
| 44 | 265. | Vetter,Henrike | W | 1035 | 1994 | ||||
| 45 | 266. | Allkemper,Matthias | M | 1125 | 1990 | ||||
| 46 | 267. | Vetter,Cornelius | M | 1050 | 1990 | ||||
| 47 | 268. | Zink,Ulrich | M | 1181 | 1990 | ||||
| 48 | 269. | Vetter,Anton | M | 796 | 1952 | ||||
| 49 | 270. | Kozel,Joachim | M | 1387 | 1981 | ||||
| 50 | 271. | Kozel,Alexander | M | 1395 | 1984 | ||||
| 51 | 272. | Krauth,Wolfgang | M | 1367 | 1953 | ||||
| 52 | 273. | Kozel,Michael | M | 1133 | 1979 | ||||
| 53 | 274. | Ungermann,Florian | M | 1992 | |||||
| 54 | 275. | Härter,Maja | W | 773 | 1994 | ||||
| 55 | 276. | Rueß,Philipp | M | 1992 | |||||
| 56 | 277. | Jonas,Kai-Philipp | M | 1990 | |||||
| 57 | 278. | Schulz,Thimo | M | 1994 | |||||
| 58 | 279. | Rein,Tobias | M | 1993 | |||||
| 59 | 280. | Scheurer,Nina | W | 1994 | |||||
| 60 | 281. | Recknagel,David | M | 1993 | |||||
| 61 | 282. | Härter,Silas | M | 1998 | |||||
| 62 | 283. | Klaiber,Patrick | M | 1997 | |||||
| 63 | 284. | Martin,Gabriel | M | 1071 | 1941 | ||||
| 64 | 285. | Vetter,Egon | M | 1368 | 1952 | ||||
| 5 | 5. | Durlach | 2163 | 1744 | |||||
| 1 | 33. | Metzger,Rolf | M | 1950 | |||||
| 2 | 34. | Kapfer,Thomas | M | GER | 2159 | 2134 | 1960 | 4656911 | |
| 3 | 35. | Lang,Erich | M | 1947 | |||||
| 4 | 36. | Wagner,Bernd | M | GER | 2252 | 2131 | 1965 | 4631668 | |
| 5 | 37. | Neumann,Andreas | M | GER | 2210 | 2090 | 1974 | 4624157 | |
| 6 | 38. | Piasecki,Christian | M | 2053 | 1974 | ||||
| 7 | 39. | Kleifges,Matthias,Dr. | M | GER | 2137 | 1992 | 1963 | 4689810 | |
| 8 | 40. | Ostermeier,Ralf | M | GER | 2124 | 2007 | 1962 | 4646339 | |
| 9 | 286. | Oppelt,Wulf | M | 1960 | 1962 | ||||
| 10 | 287. | Bergmann,Nils | M | 1912 | 1971 | ||||
| 11 | 288. | Ritter,Herbert | M | 1923 | |||||
| 12 | 289. | Klemm,Ulrich | M | 1884 | 1937 | ||||
| 13 | 290. | Heemeyer,Frank | M | 1728 | 1961 | ||||
| 14 | 291. | Litterst,Reinhard | M | GER | 2098 | 1857 | 1929 | 4645910 | |
| 15 | 292. | Salomon,Rudolf | M | 1463 | 1950 | ||||
| 16 | 293. | Dehne-Niemann,Jan | M | 1846 | 1979 | ||||
| 17 | 294. | Lange,Frank | M | 1789 | 1969 | ||||
| 18 | 295. | Schulte,Hans,Dr. | M | 1755 | 1932 | ||||
| 19 | 296. | Geißler,Theo | M | 1715 | 1930 | ||||
| 20 | 297. | Doderer,Harald | M | 1996 | 1951 | ||||
| 21 | 298. | Stier,Fritz,Dr. | M | 1641 | 1937 | ||||
| 22 | 299. | Joachim,Thomas | M | 1637 | 1966 | ||||
| 23 | 300. | Sahm,Gottfried | M | 1724 | 1963 | ||||
| 24 | 301. | Grabe,Eckart | M | 1613 | 1965 | ||||
| 25 | 302. | Bliss,Helmut | M | 1733 | 1936 | ||||
| 26 | 303. | Schlegeit,Tino | M | 1616 | 1973 | ||||
| 27 | 304. | Hopp,Holger | M | 1572 | 1968 | ||||
| 28 | 305. | Walter,Rolf | M | 1801 | 1934 | ||||
| 29 | 306. | Gille,Markus | M | 1732 | 1967 | ||||
| 30 | 307. | Fluck,Dieter | M | 1595 | 1940 | ||||
| 31 | 308. | Knöpfle,Andreas | M | 1584 | 1969 | ||||
| 32 | 309. | Di Giorgio,Gian Luca | M | 1609 | 1975 | ||||
| 33 | 310. | Cramer,Michael | M | 1382 | 1972 | ||||
| 34 | 311. | Dieckhoff,Heiner | M | 1026 | 1969 | ||||
| 35 | 312. | Krahmer,Tobias | M | 1970 | |||||
| 36 | 313. | Walschburger,Jan-Kim | M | 1232 | 1980 | ||||
| 6 | 6. | Bretten | 1939 | 1535 | |||||
| 1 | 41. | Marten,Helmut | M | 1324 | 1925 | ||||
| 2 | 42. | Schmittgall,Bernd | M | 1959 | |||||
| 3 | 43. | Drögsler,Hans | M | 1921 | |||||
| 4 | 44. | Faraji,Amin | M | 1971 | |||||
| 5 | 45. | Ertl,Alexander | M | 1657 | 1970 | ||||
| 6 | 46. | Servay,Maria | W | 1989 | |||||
| 7 | 47. | Hübert,Emil | M | 1925 | |||||
| 8 | 48. | Haupt,Peter | M | 1923 | |||||
| 9 | 314. | Horn,Andreas | M | 1984 | |||||
| 10 | 315. | Tot,Zvonko | M | 1724 | 1950 | ||||
| 11 | 316. | Urasow,Rachimschan | M | 1804 | 1958 | ||||
| 12 | 317. | Bendrich,Thorsten | M | 1917 | 1979 | ||||
| 13 | 318. | Boch,Steffen | M | 2076 | 1975 | ||||
| 14 | 319. | Rätz,Günter,Dr. | M | 2042 | 1950 | ||||
| 15 | 320. | Barikzai,Mohammed Daud | M | GER | 1939 | 1897 | 1969 | 4699548 | |
| 16 | 321. | Wigger,Bernd | M | 1966 | |||||
| 17 | 322. | Niedermaier,Helmut | M | 1861 | 1948 | ||||
| 18 | 323. | Margariants,Serguei | M | 1850 | 1963 | ||||
| 19 | 324. | Apelt,Werner | M | 1747 | 1958 | ||||
| 20 | 325. | Horn,Holger | M | 1787 | 1980 | ||||
| 21 | 326. | Vogler,Helge | M | 1899 | 1967 | ||||
| 22 | 327. | Grimm,Thomas | M | 1767 | 1969 | ||||
| 23 | 328. | Becker,Frank | M | 1798 | 1940 | ||||
| 24 | 329. | Mößner,Klaus | M | 1799 | 1934 | ||||
| 25 | 330. | Reich,Rudolf | M | 1729 | 1939 | ||||
| 26 | 331. | Weisbarth,Jörg | M | 1611 | 1988 | ||||
| 27 | 332. | Simovski,Jovica | M | 1764 | 1953 | ||||
| 28 | 333. | Stegmüller,Florian | M | 1763 | 1983 | ||||
| 29 | 334. | Rätz,Werner | M | 1759 | 1957 | ||||
| 30 | 335. | Kisker,Wolfram | M | 1726 | 1967 | ||||
| 31 | 336. | Legner,Gerhard | M | 1672 | 1959 | ||||
| 32 | 337. | Bücker,Andreas | M | 1437 | 1969 | ||||
| 33 | 338. | Genswein,Erich | M | 1617 | 1963 | ||||
| 34 | 339. | Vogel,Herbert | M | 1588 | 1933 | ||||
| 35 | 340. | Bauernfreund,Sylvester | M | 1565 | 1927 | ||||
| 36 | 341. | Weihmann,Peter | M | 1563 | 1978 | ||||
| 37 | 342. | Oberle,Ludwig | M | 1551 | 1922 | ||||
| 38 | 343. | Probst,Richard | M | 1544 | 1954 | ||||
| 39 | 344. | Ertl,Christian | M | 1356 | 1974 | ||||
| 40 | 345. | Becker,Godelind | W | 1355 | 1949 | ||||
| 41 | 346. | Junker,Joachim | M | 1342 | 1968 | ||||
| 42 | 347. | Kruse,Daniel | M | 1327 | 1987 | ||||
| 43 | 348. | Dittes,Gerhard | M | 1319 | 1981 | ||||
| 44 | 349. | Schickl,Sebastian | M | 1214 | 1984 | ||||
| 45 | 350. | Merl,Maximilian | M | 1070 | 1990 | ||||
| 46 | 351. | Ledic,Michael | M | 1113 | 1985 | ||||
| 47 | 352. | Klemm,Maurice | M | 1093 | 1990 | ||||
| 48 | 353. | Selensky,Viktor | M | 1032 | 1988 | ||||
| 49 | 354. | Tripsovsky,Daniel | M | 1971 | |||||
| 50 | 355. | Freichel,Peter | M | 1031 | 1959 | ||||
| 51 | 356. | Wiedmann,Steffen | M | 872 | 1990 | ||||
| 52 | 357. | Mesin,Artur | M | 794 | 1990 | ||||
| 53 | 358. | Dörenbecher,Andreas | M | 766 | 1990 | ||||
| 54 | 359. | Kruse,Stefan | M | 1990 | |||||
| 55 | 360. | Noe,Wolfgang | M | 1944 | |||||
| 56 | 361. | Schwarz,Helmut | M | 1951 | |||||
| 7 | 7. | Jöhlingen | 2004 | 1403 | |||||
| 1 | 49. | Kluwe,Georg | M | 1463 | 1921 | ||||
| 2 | 50. | Schuster,Günter | M | 2075 | 1953 | ||||
| 3 | 51. | Dehm,Jürgen | M | 1928 | 1961 | ||||
| 4 | 52. | Dehm,Joachim | M | 1917 | 1966 | ||||
| 5 | 53. | Buth,Lothar | M | GER | 1993 | 1959 | 1944 | 24620963 | |
| 6 | 54. | Dehm,Michael | M | 1842 | 1966 | ||||
| 7 | 55. | Tepel,Jürgen,Dr. | M | 1829 | 1940 | ||||
| 8 | 56. | Gänßmantel,Alfons | M | GER | 2118 | 1894 | 1945 | 4653602 | |
| 9 | 362. | Anger,Doris | W | 1336 | 1970 | ||||
| 10 | 363. | Schneider,Klaus | M | 1688 | 1937 | ||||
| 11 | 364. | Stöckle,Gunther | M | 1843 | 1971 | ||||
| 12 | 365. | Stehle,Michael | M | 1835 | 1966 | ||||
| 13 | 366. | Schnepfe,Martin | M | 1747 | 1935 | ||||
| 14 | 367. | Machauer,Markus | M | 1613 | 1981 | ||||
| 15 | 368. | Maier,Rolf | M | 1463 | 1951 | ||||
| 16 | 369. | Oser,Thor | M | GER | 1901 | 1619 | 1940 | 24644480 | |
| 17 | 370. | Bohmüller,Martin | M | 1988 | |||||
| 18 | 371. | Dehm,Verena | W | 1997 | |||||
| 19 | 372. | Kruk,Jens-Rüdiger | M | 1584 | 1981 | ||||
| 20 | 373. | Fischer,Franz | M | 1473 | 1938 | ||||
| 21 | 374. | Hackel,Helmut | M | 1664 | 1932 | ||||
| 22 | 375. | Vorderer,Timo | M | 1334 | 1980 | ||||
| 23 | 376. | Schotschneider,Vitali | M | 1344 | 1987 | ||||
| 24 | 377. | Yesilyurt,Mücahit | M | 1307 | 1992 | ||||
| 25 | 378. | Kast,Joannis | M | 1251 | 1997 | ||||
| 26 | 379. | Weinreuter,Mark | M | 1027 | 1993 | ||||
| 27 | 380. | Hauswirth,Andre | M | 1506 | 1962 | ||||
