2006 / 2007
| Spieltag | L-Liga | B-Liga | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.10.2006 | pa | ee | pa | ee |
| 2 | 12.11.2006 | pa | ee | pa | ee |
| 3 | 26.11.2006 | pa | ee | pa | ee |
| 4 | 17.12.2006 | pa | ee | pa | ee |
| 5 | 14.01.2007 | pa | ee | pa | ee |
| 6 | 11.02.2007 | pa | ee | pa | ee |
| 7 | 11.03.2007 | pa | ee | pa | ee |
| 8 | 25.03.2007 | pa | ee | pa | ee |
| 9 | 29.04.2007 | pa | ee | pa | ee |
| alle Spieltage | pa | ee | pa | ee | |
Landesliga
| mt | mm | kt | rm | rs | fs |
Bereichsliga
| mt | mm | kt | rm | rs | fs |
Legende:
mt = Mannschaften
mm = Spieler
kt = Kreuztabelle
pa = Paarungslisten
ee = Einzelergebnisse
rm = Gesamtrangliste
rs = Mannschaftsrangliste
fs = Fortschrittstabelle
ae = Ergebnismeldung
Impressum | |
|---|---|
|
Rolf Ohnmacht Haldenstr. 71/2 75417 Mühlacker |
|
Rolf Ohnmacht Weitere Projekte im Internet:
Stuttgarter Firmenschach: http://firmenschach.de
SC Mühlacker 1923 e.V.: http://scmuehlacker.de
Landesliga 2006/07 Kreuztabelle
[ Stand: 08.01.2007 19:35 ]
Rangliste: Stand nach der 4. Runde
| Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt+ | MPkt- | Brt.Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10. | Pforzheim | 1500 | 5 | 5½ | 6½ | 7 | 8 | 0 | 24.0 | ||||||
| 2. | 3. | Untergrombach 2 | 1547 | 5 | 4½ | 6 | 5½ | 8 | 0 | 21.0 | ||||||
| 3. | 5. | Durlach | 1744 | 6 | 4½ | 3 | 4½ | 6 | 2 | 18.0 | ||||||
| 4. | 8. | Karlsruher SF 3 | 1744 | 3 | 2 | 5 | 7½ | 4 | 4 | 17.5 | ||||||
| 5. | 4. | Conweiler | 1510 | 3 | 3½ | 6 | 5 | 4 | 4 | 17.5 | ||||||
| 6. | 9. | Pfinztal | 1578 | 3½ | 3½ | 4½ | 4 | 3 | 5 | 15.5 | ||||||
| 7. | 2. | Simmersfeld | 1337 | 3 | 2 | 4 | 5½ | 3 | 5 | 14.5 | ||||||
| 8. | 7. | Jöhlingen | 1403 | 2½ | 5 | 2 | 3 | 2 | 6 | 12.5 | ||||||
| 9. | 6. | Bretten | 1535 | 1½ | 3½ | ½ | 5 | 2 | 6 | 10.5 | ||||||
| 10. | 1. | Birkenfeld | 1580 | 1 | 2½ | 3 | 2½ | 0 | 8 | 9.0 |
