2006 / 2007
| Spieltag | L-Liga | B-Liga | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.10.2006 | pa | ee | pa | ee |
| 2 | 12.11.2006 | pa | ee | pa | ee |
| 3 | 26.11.2006 | pa | ee | pa | ee |
| 4 | 17.12.2006 | pa | ee | pa | ee |
| 5 | 14.01.2007 | pa | ee | pa | ee |
| 6 | 11.02.2007 | pa | ee | pa | ee |
| 7 | 11.03.2007 | pa | ee | pa | ee |
| 8 | 25.03.2007 | pa | ee | pa | ee |
| 9 | 29.04.2007 | pa | ee | pa | ee |
| alle Spieltage | pa | ee | pa | ee | |
Landesliga
| mt | mm | kt | rm | rs | fs |
Bereichsliga
| mt | mm | kt | rm | rs | fs |
Legende:
mt = Mannschaften
mm = Spieler
kt = Kreuztabelle
pa = Paarungslisten
ee = Einzelergebnisse
rm = Gesamtrangliste
rs = Mannschaftsrangliste
fs = Fortschrittstabelle
ae = Ergebnismeldung
Impressum | |
|---|---|
|
Rolf Ohnmacht Haldenstr. 71/2 75417 Mühlacker |
|
Rolf Ohnmacht Weitere Projekte im Internet:
Stuttgarter Firmenschach: http://firmenschach.de
SC Mühlacker 1923 e.V.: http://scmuehlacker.de
Landesliga 2006/07 Fortschrittstabelle
[ Stand: 08.01.2007 19:35 ]
Fortschrittstabelle: Stand nach der 4. Runde (nach Rangliste)
| Pkt | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Pforzheim | G7 | H6½ | G5 | H5½ |
| 3.5 | Leibbrand,Udo | W1 | S1 | W½ | S1 |
| 2.5 | Mährlein,Christoph,Dr. | S1 | W1 | S0 | W½ |
| 3.0 | Hilzinger,Markus | W1 | S1 | S1 | |
| 0.5 | Remmler,Michael | W½ | |||
| 2.5 | Ungerer,Markus | S½ | W½ | S1 | W½ |
| 2.5 | Linder,Oliver | W1 | S1 | W½ | |
| 2.0 | Söhnle,Jürgen | W1 | S1 | ||
| 2.0 | Gharieb,Andre | S½ | S1 | S½ | W0 |
| 3.0 | Schnepel,Thomas | W1 | W1 | S1 | |
| 2.5 | Rogge,Manfred | S1 | W0 | S1 | W½ |
| 8 | Untergrombach 2 | H5 | G4½ | H5½ | G6 |
| 2.5 | Melzer,Oliver | W1 | S1 | W½ | |
| 1.0 | Zeier,Robert | S0 | S½ | S½ | |
| 2.5 | Schork,Stefan | W½ | W0 | W1 | W1 |
| 2.5 | Kohl,Hartmut | S1 | S1 | S0 | S½ |
| 1.5 | Zjajo,Almir | W½ | W0 | W1 | |
| 3.5 | Scholl,Jürgen | S½ | S1 | S1 | W1 |
| 3.0 | Doll,Stefan | W1 | W1 | S1 | |
| 1.5 | Füss,Marcus | S½ | S0 | W1 | |
| 2.0 | Krug,Marcus | W1 | S0 | W1 | |
| 1.0 | Krieger,Markus | W½ | S½ | ||
| 6 | Durlach | H4½ | G3 | H6 | G4½ |
| 3.0 | Kapfer,Thomas | S1 | W½ | S1 | W½ |
| 2.5 | Wagner,Bernd | W1 | S0 | W1 | S½ |
| 0.0 | Kleifges,Matthias,Dr. | S0 | W0 | W0 | |
| 1.0 | Ostermeier,Ralf | W1 | S0 | S0 | S0 |
| 2.0 | Oppelt,Wulf | S0 | W½ | W½ | W1 |
| 3.5 | Bergmann,Nils | W½ | S1 | S1 | S1 |
| 1.0 | Klemm,Ulrich | W1 | |||
| 2.0 | Heemeyer,Frank | S½ | W- | W1 | S½ |
| 1.5 | Litterst,Reinhard | S1 | S½ | ||
| 1.5 | Dehne-Niemann,Jan | W½ | W1 | ||
| 4 | Karlsruher SF 3 | G3 | H5 | G2 | H7½ |
| 2.0 | Litvinov,Dimitri,Dr. | W1 | S0 | W0 | S1 |
| 1.5 | Scheynin,Julia | W1 | S0 | W½ | |
| 1.0 | Hager,Joshua Aarash | S1 | |||
| 3.0 | Zimmermann,Paul | W1 | W1 | S1 | |
| 0.5 | Wrtal,Axel | S½ | |||
| 1.5 | Khalil,Alaa El-din | W0 | S0 | S½ | W1 |
| 2.5 | Spieker,Michael | S½ | W1 | W0 | S1 |
| 2.5 | Petermann,Michail | W½ | S1 | W1 | |
| 1.0 | Sarchisov,Slavik | S0 | W0 | S0 | S1 |
| 2.0 | Klingenberg,Harald | W½ | W½ | W1 | |
| 0.0 | Ehrler,Ralf | S0 | |||
| 0.0 | Kaiser,Reinhard | S0 | |||
| 4 | Conweiler | H6 | G3 | H3½ | G5 |
| 2.5 | Birke,Matthias,Dr. | S0 | W1 | S½ | W1 |
| 2.0 | Kubacsny,Vilmos | W1 | S0 | W0 | S1 |
| 2.0 | Strohhäker,Ralph | S1 | W0 | S0 | W1 |
| 2.5 | Gauss,Thomas | W1 | S0 | W1 | S½ |
| 3.0 | Augner,Björn | S1 | W1 | S0 | W1 |
| 1.5 | Kinzig,Lars | W1 | S0 | W½ | S0 |
| 1.0 | Junginger,Alexander | S0 | W0 | S½ | W½ |
| 3.0 | Hünerberg,Clemens | W1 | S1 | W1 | S0 |
| 3 | Pfinztal | G4 | H3½ | G4½ | H3½ |
| 2.0 | Ewald,Peter | W1 | W½ | S½ | |
| 2.5 | Hirschberg,Valerian | S1 | S0 | S1 | W½ |
| 2.5 | Zeier,Klaus | W0 | W½ | W1 | S1 |
| 2.0 | Köster,Peter | S0 | S1 | S0 | W1 |
| 1.5 | Giacomelli,Bernd | W½ | W0 | W1 | S0 |
| 2.0 | Gassner,Michael | S½ | S1 | S½ | W0 |
| 0.5 | Fischbach,Gerald | W0 | W½ | ||
| 0.0 | Kayser,Michael | S0 | S0 | S0 | |
| 1.5 | Ripp,Dirk | W1 | W½ | ||
| 0.0 | Teutsch,Michael,Dr. | W0 | |||
| 1.0 | Bauer,Jan | S1 | |||
| 3 | Simmersfeld | H4 | G5½ | H3 | H2 |
| 1.5 | Huber,Armin | S0 | W½ | S½ | S½ |
| 1.5 | Blaich,Marc-Andre | W0 | S1 | W½ | |
| 2.5 | Lindörfer,Klaus | S1 | W½ | W1 | S0 |
| 3.0 | Blaich,Günther | W1 | S1 | S½ | W½ |
| 1.5 | Lehmann,Erich | S½ | W1 | W0 | S0 |
| 0.5 | Lindörfer,Stefan | W½ | |||
| 2.0 | Schaal,Eberhard | S1 | S½ | S½ | W0 |
| 1.0 | Huber,Martin | W½ | W½ | S0 | |
| 1.0 | Lyssov,Sergej | S½ | S0 | W½ | |
| 0.0 | Blaich,Alexander | W0 | W0 | ||
| 2 | Jöhlingen | G2 | H5 | G3 | G2½ |
| 2.5 | Schuster,Günter | W1 | S½ | W1 | W0 |
| 2.0 | Dehm,Jürgen | S0 | W1 | S½ | S½ |
| 1.0 | Dehm,Joachim | W0 | S1 | W0 | W0 |
| 1.5 | Buth,Lothar | S0 | W1 | S½ | |
| 1.0 | Dehm,Michael | W0 | S½ | S½ | W0 |
| 1.0 | Tepel,Jürgen,Dr. | S0 | W0 | W0 | S1 |
| 1.0 | Gänßmantel,Alfons | W1 | S0 | W0 | |
| 2.0 | Schneider,Klaus | S0 | S+ | W½ | S½ |
| 0.5 | Stehle,Michael | S½ | |||
| 0.0 | Hauswirth,Andre | W0 | |||
| 2 | Bretten | G3½ | G1½ | H5 | G½ |
| 0.0 | Tot,Zvonko | W0 | W0 | W0 | |
| 0.0 | Urasow,Rachimschan | S0 | S0 | S0 | |
| 1.5 | Bendrich,Thorsten | W1 | W0 | W½ | |
| 2.0 | Boch,Steffen | S0 | S½ | S1 | S½ |
| 1.5 | Barikzai,Mohammed Daud | W1 | W0 | W½ | W0 |
| 1.5 | Wigger,Bernd | S½ | S0 | S1 | S0 |
| 1.0 | Niedermaier,Helmut | W0 | W1 | W0 | |
| 2.0 | Margariants,Serguei | W½ | S1 | S½ | S0 |
| 1.0 | Apelt,Werner | S½ | W½ | W0 | |
| 0.0 | Weisbarth,Jörg | S0 | |||
| 0 | Birkenfeld | H1 | H2½ | G2½ | H3 |
| 0.0 | Hubel,Hans-Martin | S0 | W0 | ||
| 0.5 | Braun,Rüdiger-Thomas | W0 | S½ | S0 | S0 |
| 1.0 | Schneider,Michael | S0 | W0 | W1 | W0 |
| 1.0 | Braun,Joachim | W½ | S½ | S0 | S0 |
| 0.5 | Böttger,Sina Fleur | S0 | W0 | W0 | W½ |
| 0.5 | Kürten,Jens | W½ | S0 | S0 | |
| 1.5 | Hubel,Merten | S0 | W½ | S0 | W1 |
| 2.0 | Malheur,Fabian | S½ | W1 | S½ | |
| 2.0 | Böttger,Marko | W0 | W½ | S½ | W1 |
