2006 / 2007

 Spieltag L-Liga B-Liga
1 22.10.2006 pa ee pa ee
2 12.11.2006 pa ee pa ee
3 26.11.2006 pa ee pa ee
4 17.12.2006 pa ee pa ee
5 14.01.2007 pa ee pa ee
6 11.02.2007 pa ee pa ee
7 11.03.2007 pa ee pa ee
8 25.03.2007 pa ee pa ee
9 29.04.2007 pa ee pa ee
alle Spieltage pa ee pa ee

Landesliga

mt mm kt rm rs fs

Bereichsliga

mt mm kt rm rs fs

Legende:


mt = Mannschaften
mm = Spieler
kt = Kreuztabelle
pa = Paarungslisten
ee = Einzelergebnisse
rm = Gesamtrangliste
rs = Mannschaftsrangliste
fs = Fortschrittstabelle
ae = Ergebnismeldung



Impressum


Rolf Ohnmacht
Haldenstr. 71/2
75417 Mühlacker
BSV Logo
email regular  eMail:
phone Telefon: +49 (7041) 86 10 53

Inhaltlich verantwortlich gemäß § 10 MDStV:
Rolf Ohnmacht

Weitere Projekte im Internet:
Stuttgarter Firmenschach: http://firmenschach.de
SC Mühlacker 1923 e.V.: http://scmuehlacker.de

Landesliga 2006/07     Einzelergebnisse

[ Stand: 08.01.2007 19:35 ]

Paarungsliste der 1. Runde    [ Landesliga 2006/07   Spieltag: 22.10.2006  ]

PaarNr MNr Mannschaft TWZ MNr Mannschaft TWZ Erg. Erg.
Brett TNr Teilnehmer TWZ TNr Teilnehmer TWZ Erg. Erg.
1 1. Birkenfeld 1937 10. Pforzheim 1960 1 7
1 2. Hubel,Hans-Martin 1781 75. Leibbrand,Udo 2097 0 1
2 3. Braun,Rüdiger-Thomas 1923 77. Mährlein,Christoph,Dr. 2013 0 1
3 4. Schneider,Michael 2002 78. Hilzinger,Markus 2075 0 1
4 5. Braun,Joachim 2084 80. Ungerer,Markus 1953 ½ ½
5 6. Böttger,Sina Fleur 1906 599. Linder,Oliver 1930 0 1
6 7. Kürten,Jens 1979 602. Gharieb,Andre 1888 ½ ½
7 8. Hubel,Merten 1970 603. Schnepel,Thomas 1849 0 1
8 82. Böttger,Marko 1850 604. Rogge,Manfred 1872 0 1
2 2. Simmersfeld 1974 9. Pfinztal 1940 4 4
1 9. Huber,Armin 2320 68. Ewald,Peter 2015 0 1
2 10. Blaich,Marc-Andre 2082 69. Hirschberg,Valerian 1951 0 1
3 11. Lindörfer,Klaus 2081 70. Zeier,Klaus 2079 1 0
4 12. Blaich,Günther 2014 71. Köster,Peter 1980 1 0
5 13. Lehmann,Erich 1938 72. Giacomelli,Bernd 1976 ½ ½
6 15. Lindörfer,Stefan 1952 549. Gassner,Michael 2027 ½ ½
7 16. Schaal,Eberhard 1849 556. Teutsch,Michael,Dr. 1773 1 0
8 126. Blaich,Alexander 1558 558. Bauer,Jan 1716 0 1
3 3. Untergrombach 2 2007 8. Karlsruher SF 3 1956 5 3
1 167. Zeier,Robert 2072 429. Litvinov,Dimitri,Dr. 2042 0 1
2 168. Schork,Stefan 2051 434. Wrtal,Axel 2003 ½ ½
3 170. Kohl,Hartmut 1980 435. Khalil,Alaa El-din 2003 1 0
4 171. Zjajo,Almir 2059 437. Spieker,Michael 2000 ½ ½
5 172. Scholl,Jürgen 1927 438. Petermann,Michail 2002 ½ ½
6 174. Doll,Stefan 2085 443. Sarchisov,Slavik 1738 1 0
7 175. Füss,Marcus 1994 444. Klingenberg,Harald 1932 ½ ½
8 176. Krug,Marcus 1884 445. Ehrler,Ralf 1925 1 0
4 4. Conweiler 1944 7. Jöhlingen 1892 6 2
1 26. Birke,Matthias,Dr. 2080 50. Schuster,Günter 2075 0 1
2 28. Kubacsny,Vilmos 2048 51. Dehm,Jürgen 1928 1 0
3 30. Strohhäker,Ralph 2015 52. Dehm,Joachim 1917 1 0
4 32. Gauss,Thomas 2091 53. Buth,Lothar 1959 1 0
5 230. Augner,Björn 1939 54. Dehm,Michael 1842 1 0
6 231. Kinzig,Lars 1798 55. Tepel,Jürgen,Dr. 1829 1 0
7 232. Junginger,Alexander 1762 56. Gänßmantel,Alfons 1894 0 1
8 235. Hünerberg,Clemens 1821 363. Schneider,Klaus 1688 1 0
5 5. Durlach 1964 6. Bretten 1859
1 34. Kapfer,Thomas 2134 315. Tot,Zvonko 1724 1 0
2 36. Wagner,Bernd 2131 316. Urasow,Rachimschan 1804 1 0
3 39. Kleifges,Matthias,Dr. 1992 317. Bendrich,Thorsten 1917 0 1
4 40. Ostermeier,Ralf 2007 318. Boch,Steffen 2076 1 0
5 286. Oppelt,Wulf 1960 320. Barikzai,Mohammed Daud 1897 0 1
6 287. Bergmann,Nils 1912 321. Wigger,Bernd ½ ½
7 290. Heemeyer,Frank 1728 323. Margariants,Serguei 1850 ½ ½
8 293. Dehne-Niemann,Jan 1846 324. Apelt,Werner 1747 ½ ½

Paarungsliste der 2. Runde    [ Landesliga 2006/07   Spieltag: 12.11.2006  ]

PaarNr MNr Mannschaft TWZ MNr Mannschaft TWZ Erg. Erg.
Brett TNr Teilnehmer TWZ TNr Teilnehmer TWZ Erg. Erg.
1 10. Pforzheim 1979 6. Bretten 1876
1 75. Leibbrand,Udo 2097 315. Tot,Zvonko 1724 1 0
2 77. Mährlein,Christoph,Dr. 2013 316. Urasow,Rachimschan 1804 1 0
3 78. Hilzinger,Markus 2075 317. Bendrich,Thorsten 1917 1 0
4 80. Ungerer,Markus 1953 318. Boch,Steffen 2076 ½ ½
5 599. Linder,Oliver 1930 320. Barikzai,Mohammed Daud 1897 1 0
6 600. Söhnle,Jürgen 2000 321. Wigger,Bernd 1 0
7 602. Gharieb,Andre 1888 322. Niedermaier,Helmut 1861 1 0
8 604. Rogge,Manfred 1872 323. Margariants,Serguei 1850 0 1
2 7. Jöhlingen 1843 5. Durlach 1965 5 3
1 50. Schuster,Günter 2075 34. Kapfer,Thomas 2134 ½ ½
2 51. Dehm,Jürgen 1928 36. Wagner,Bernd 2131 1 0
3 52. Dehm,Joachim 1917 39. Kleifges,Matthias,Dr. 1992 1 0
4 53. Buth,Lothar 1959 40. Ostermeier,Ralf 2007 1 0
5 54. Dehm,Michael 1842 286. Oppelt,Wulf 1960 ½ ½
6 55. Tepel,Jürgen,Dr. 1829 287. Bergmann,Nils 1912 0 1
7 363. Schneider,Klaus 1688 290. Heemeyer,Frank 1728 + -
8 380. Hauswirth,Andre 1506 291. Litterst,Reinhard 1857 0 1
3 8. Karlsruher SF 3 1968 4. Conweiler 1944 5 3
1 429. Litvinov,Dimitri,Dr. 2042 26. Birke,Matthias,Dr. 2080 0 1
2 430. Scheynin,Julia 2033 28. Kubacsny,Vilmos 2048 1 0
3 432. Hager,Joshua Aarash 1921 30. Strohhäker,Ralph 2015 1 0
4 433. Zimmermann,Paul 2003 32. Gauss,Thomas 2091 1 0
5 435. Khalil,Alaa El-din 2003 230. Augner,Björn 1939 0 1
6 437. Spieker,Michael 2000 231. Kinzig,Lars 1798 1 0
7 438. Petermann,Michail 2002 232. Junginger,Alexander 1762 1 0
8 443. Sarchisov,Slavik 1738 235. Hünerberg,Clemens 1821 0 1
4 9. Pfinztal 1945 3. Untergrombach 2 2035
1 69. Hirschberg,Valerian 1951 166. Melzer,Oliver 2110 0 1
2 70. Zeier,Klaus 2079 167. Zeier,Robert 2072 ½ ½
3 71. Köster,Peter 1980 168. Schork,Stefan 2051 1 0
4 72. Giacomelli,Bernd 1976 170. Kohl,Hartmut 1980 0 1
5 549. Gassner,Michael 2027 171. Zjajo,Almir 2059 1 0
6 550. Fischbach,Gerald 1863 172. Scholl,Jürgen 1927 0 1
7 551. Kayser,Michael 1811 174. Doll,Stefan 2085 0 1
8 552. Ripp,Dirk 1870 175. Füss,Marcus 1994 1 0
5 1. Birkenfeld 1953 2. Simmersfeld 1987
1 3. Braun,Rüdiger-Thomas 1923 9. Huber,Armin 2320 ½ ½
2 4. Schneider,Michael 2002 10. Blaich,Marc-Andre 2082 0 1
3 5. Braun,Joachim 2084 11. Lindörfer,Klaus 2081 ½ ½
4 6. Böttger,Sina Fleur 1906 12. Blaich,Günther 2014 0 1
5 7. Kürten,Jens 1979 13. Lehmann,Erich 1938 0 1
6 8. Hubel,Merten 1970 16. Schaal,Eberhard 1849 ½ ½
7 81. Malheur,Fabian 1909 123. Huber,Martin 1836 ½ ½
8 82. Böttger,Marko 1850 124. Lyssov,Sergej 1776 ½ ½

Paarungsliste der 3. Runde    [ Landesliga 2006/07   Spieltag: 26.11.2006  ]

PaarNr MNr Mannschaft TWZ MNr Mannschaft TWZ Erg. Erg.
Brett TNr Teilnehmer TWZ TNr Teilnehmer TWZ Erg. Erg.
1 2. Simmersfeld 1922 10. Pforzheim 1955 3 5
1 9. Huber,Armin 2320 75. Leibbrand,Udo 2097 ½ ½
2 11. Lindörfer,Klaus 2081 77. Mährlein,Christoph,Dr. 2013 1 0
3 12. Blaich,Günther 2014 79. Remmler,Michael 2039 ½ ½
4 13. Lehmann,Erich 1938 80. Ungerer,Markus 1953 0 1
5 16. Schaal,Eberhard 1849 599. Linder,Oliver 1930 ½ ½
6 123. Huber,Martin 1836 602. Gharieb,Andre 1888 ½ ½
7 124. Lyssov,Sergej 1776 603. Schnepel,Thomas 1849 0 1
8 126. Blaich,Alexander 1558 604. Rogge,Manfred 1872 0 1
2 3. Untergrombach 2 1965 1. Birkenfeld 1928
1 166. Melzer,Oliver 2110 2. Hubel,Hans-Martin 1781 1 0
2 168. Schork,Stefan 2051 3. Braun,Rüdiger-Thomas 1923 1 0
3 170. Kohl,Hartmut 1980 4. Schneider,Michael 2002 0 1
4 171. Zjajo,Almir 2059 5. Braun,Joachim 2084 1 0
5 172. Scholl,Jürgen 1927 6. Böttger,Sina Fleur 1906 1 0
6 175. Füss,Marcus 1994 8. Hubel,Merten 1970 1 0
7 176. Krug,Marcus 1884 81. Malheur,Fabian 1909 0 1
8 181. Krieger,Markus 1716 82. Böttger,Marko 1850 ½ ½
3 4. Conweiler 1944 9. Pfinztal 1963
1 26. Birke,Matthias,Dr. 2080 68. Ewald,Peter 2015 ½ ½
2 28. Kubacsny,Vilmos 2048 69. Hirschberg,Valerian 1951 0 1
3 30. Strohhäker,Ralph 2015 70. Zeier,Klaus 2079 0 1
4 32. Gauss,Thomas 2091 71. Köster,Peter 1980 1 0
5 230. Augner,Björn 1939 72. Giacomelli,Bernd 1976 0 1
6 231. Kinzig,Lars 1798 549. Gassner,Michael 2027 ½ ½
7 232. Junginger,Alexander 1762 550. Fischbach,Gerald 1863 ½ ½
8 235. Hünerberg,Clemens 1821 551. Kayser,Michael 1811 1 0
4 5. Durlach 1947 8. Karlsruher SF 3 1958 6 2
1 34. Kapfer,Thomas 2134 429. Litvinov,Dimitri,Dr. 2042 1 0
2 36. Wagner,Bernd 2131 430. Scheynin,Julia 2033 1 0
3 40. Ostermeier,Ralf 2007 433. Zimmermann,Paul 2003 0 1
4 286. Oppelt,Wulf 1960 435. Khalil,Alaa El-din 2003 ½ ½
5 287. Bergmann,Nils 1912 437. Spieker,Michael 2000 1 0
6 290. Heemeyer,Frank 1728 443. Sarchisov,Slavik 1738 1 0
7 291. Litterst,Reinhard 1857 444. Klingenberg,Harald 1932 ½ ½
8 293. Dehne-Niemann,Jan 1846 451. Kaiser,Reinhard 1911 1 0
5 6. Bretten 1879 7. Jöhlingen 1876 5 3
1 316. Urasow,Rachimschan 1804 50. Schuster,Günter 2075 0 1
2 317. Bendrich,Thorsten 1917 51. Dehm,Jürgen 1928 ½ ½
3 318. Boch,Steffen 2076 52. Dehm,Joachim 1917 1 0
4 320. Barikzai,Mohammed Daud 1897 54. Dehm,Michael 1842 ½ ½
5 321. Wigger,Bernd 55. Tepel,Jürgen,Dr. 1829 1 0
6 322. Niedermaier,Helmut 1861 56. Gänßmantel,Alfons 1894 1 0
7 323. Margariants,Serguei 1850 363. Schneider,Klaus 1688 ½ ½
8 324. Apelt,Werner 1747 365. Stehle,Michael 1835 ½ ½

Paarungsliste der 4. Runde    [ Landesliga 2006/07   Spieltag: 17.12.2006  ]

PaarNr MNr Mannschaft TWZ MNr Mannschaft TWZ Erg. Erg.
Brett TNr Teilnehmer TWZ TNr Teilnehmer TWZ Erg. Erg.
1 10. Pforzheim 1968 7. Jöhlingen 1892
1 75. Leibbrand,Udo 2097 50. Schuster,Günter 2075 1 0
2 77. Mährlein,Christoph,Dr. 2013 51. Dehm,Jürgen 1928 ½ ½
3 78. Hilzinger,Markus 2075 52. Dehm,Joachim 1917 1 0
4 80. Ungerer,Markus 1953 53. Buth,Lothar 1959 ½ ½
5 600. Söhnle,Jürgen 2000 54. Dehm,Michael 1842 1 0
6 602. Gharieb,Andre 1888 55. Tepel,Jürgen,Dr. 1829 0 1
7 603. Schnepel,Thomas 1849 56. Gänßmantel,Alfons 1894 1 0
8 604. Rogge,Manfred 1872 363. Schneider,Klaus 1688 ½ ½
2 8. Karlsruher SF 3 1969 6. Bretten 1824 ½
1 429. Litvinov,Dimitri,Dr. 2042 315. Tot,Zvonko 1724 1 0
2 430. Scheynin,Julia 2033 318. Boch,Steffen 2076 ½ ½
3 433. Zimmermann,Paul 2003 320. Barikzai,Mohammed Daud 1897 1 0
4 435. Khalil,Alaa El-din 2003 321. Wigger,Bernd 1 0
5 437. Spieker,Michael 2000 322. Niedermaier,Helmut 1861 1 0
6 438. Petermann,Michail 2002 323. Margariants,Serguei 1850 1 0
7 443. Sarchisov,Slavik 1738 324. Apelt,Werner 1747 1 0
8 444. Klingenberg,Harald 1932 331. Weisbarth,Jörg 1611 1 0
3 9. Pfinztal 1964 5. Durlach 1969
1 68. Ewald,Peter 2015 34. Kapfer,Thomas 2134 ½ ½
2 69. Hirschberg,Valerian 1951 36. Wagner,Bernd 2131 ½ ½
3 70. Zeier,Klaus 2079 39. Kleifges,Matthias,Dr. 1992 1 0
4 71. Köster,Peter 1980 40. Ostermeier,Ralf 2007 1 0
5 72. Giacomelli,Bernd 1976 286. Oppelt,Wulf 1960 0 1
6 549. Gassner,Michael 2027 287. Bergmann,Nils 1912 0 1
7 551. Kayser,Michael 1811 289. Klemm,Ulrich 1884 0 1
8 552. Ripp,Dirk 1870 290. Heemeyer,Frank 1728 ½ ½
4 1. Birkenfeld 1953 4. Conweiler 1944 3 5
1 3. Braun,Rüdiger-Thomas 1923 26. Birke,Matthias,Dr. 2080 0 1
2 4. Schneider,Michael 2002 28. Kubacsny,Vilmos 2048 0 1
3 5. Braun,Joachim 2084 30. Strohhäker,Ralph 2015 0 1
4 6. Böttger,Sina Fleur 1906 32. Gauss,Thomas 2091 ½ ½
5 7. Kürten,Jens 1979 230. Augner,Björn 1939 0 1
6 8. Hubel,Merten 1970 231. Kinzig,Lars 1798 1 0
7 81. Malheur,Fabian 1909 232. Junginger,Alexander 1762 ½ ½
8 82. Böttger,Marko 1850 235. Hünerberg,Clemens 1821 1 0
5 2. Simmersfeld 1987 3. Untergrombach 2 1978 2 6
1 9. Huber,Armin 2320 166. Melzer,Oliver 2110 ½ ½
2 10. Blaich,Marc-Andre 2082 167. Zeier,Robert 2072 ½ ½
3 11. Lindörfer,Klaus 2081 168. Schork,Stefan 2051 0 1
4 12. Blaich,Günther 2014 170. Kohl,Hartmut 1980 ½ ½
5 13. Lehmann,Erich 1938 172. Scholl,Jürgen 1927 0 1
6 16. Schaal,Eberhard 1849 174. Doll,Stefan 2085 0 1
7 123. Huber,Martin 1836 176. Krug,Marcus 1884 0 1
8 124. Lyssov,Sergej 1776 181. Krieger,Markus 1716 ½ ½

Paarungsliste der 5. Runde    [ Landesliga 2006/07   Spieltag: 14.01.2007  ]

PaarNr MNr Mannschaft TWZ MNr Mannschaft TWZ Erg. Erg.
Brett TNr Teilnehmer TWZ TNr Teilnehmer TWZ Erg. Erg.
1 3. Untergrombach 2 1547 10. Pforzheim 1500
2 4. Conweiler 1510 2. Simmersfeld 1337
3 5. Durlach 1744 1. Birkenfeld 1580
4 6. Bretten 1535 9. Pfinztal 1578
5 7. Jöhlingen 1403 8. Karlsruher SF 3 1744

Paarungsliste der 6. Runde    [ Landesliga 2006/07   Spieltag: 11.02.2007  ]

PaarNr MNr Mannschaft TWZ MNr Mannschaft TWZ Erg. Erg.
Brett TNr Teilnehmer TWZ TNr Teilnehmer TWZ Erg. Erg.
1 10. Pforzheim 1500 8. Karlsruher SF 3 1744
2 9. Pfinztal 1578 7. Jöhlingen 1403
3 1. Birkenfeld 1580 6. Bretten 1535
4 2. Simmersfeld 1337 5. Durlach 1744
5 3. Untergrombach 2 1547 4. Conweiler 1510

Paarungsliste der 7. Runde    [ Landesliga 2006/07   Spieltag: 11.03.2007  ]

PaarNr MNr Mannschaft TWZ MNr Mannschaft TWZ Erg. Erg.
Brett TNr Teilnehmer TWZ TNr Teilnehmer TWZ Erg. Erg.
1 4. Conweiler 1510 10. Pforzheim 1500
2 5. Durlach 1744 3. Untergrombach 2 1547
3 6. Bretten 1535 2. Simmersfeld 1337
4 7. Jöhlingen 1403 1. Birkenfeld 1580
5 8. Karlsruher SF 3 1744 9. Pfinztal 1578

Paarungsliste der 8. Runde    [ Landesliga 2006/07   Spieltag: 25.03.2007  ]

PaarNr MNr Mannschaft TWZ MNr Mannschaft TWZ Erg. Erg.
Brett TNr Teilnehmer TWZ TNr Teilnehmer TWZ Erg. Erg.
1 10. Pforzheim 1500 9. Pfinztal 1578
2 1. Birkenfeld 1580 8. Karlsruher SF 3 1744
3 2. Simmersfeld 1337 7. Jöhlingen 1403
4 3. Untergrombach 2 1547 6. Bretten 1535
5 4. Conweiler 1510 5. Durlach 1744

Paarungsliste der 9. Runde    [ Landesliga 2006/07   Spieltag: 29.04.2007  ]

PaarNr MNr Mannschaft TWZ MNr Mannschaft TWZ Erg. Erg.
Brett TNr Teilnehmer TWZ TNr Teilnehmer TWZ Erg. Erg.
1 5. Durlach 1744 10. Pforzheim 1500
2 6. Bretten 1535 4. Conweiler 1510
3 7. Jöhlingen 1403 3. Untergrombach 2 1547
4 8. Karlsruher SF 3 1744 2. Simmersfeld 1337
5 9. Pfinztal 1578 1. Birkenfeld 1580