2005 / 2006
| Spieltag | L-Liga | B-Liga | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.10.2005 | pa | ee | pa | ee |
| 2 | 13.11.2005 | pa | ee | pa | ee |
| 3 | 27.11.2005 | pa | ee | pa | ee |
| 4 | 18.12.2005 | pa | ee | pa | ee |
| 5 | 15.01.2006 | pa | ee | pa | ee |
| 6 | 05.02.2006 | pa | ee | pa | ee |
| 7 | 19.03.2006 | pa | ee | pa | ee |
| 8 | 09.04.2006 | pa | ee | pa | ee |
| 9 | 07.05.2006 | pa | ee | pa | ee |
| alle Spieltage | pa | ee | pa | ee | |
Landesliga
| mt | mm | kt | rm | rs | fs |
Bereichsliga
| mt | mm | kt | rm | rs | fs |
Legende:
mt = Mannschaften
mm = Spieler
kt = Kreuztabelle
pa = Paarungslisten
ee = Einzelergebnisse
rm = Gesamtrangliste
rs = Mannschaftsrangliste
fs = Fortschrittstabelle
ae = Ergebnismeldung
Impressum | |
|---|---|
|
Rolf Ohnmacht Haldenstr. 71/2 75417 Mühlacker |
|
Rolf Ohnmacht Weitere Projekte im Internet:
Stuttgarter Firmenschach: http://firmenschach.de
SC Mühlacker 1923 e.V.: http://scmuehlacker.de
Landesliga 2005/06 Mannschaftsrangliste
[ Stand: 08.01.2007 19:35 ]
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 9. Runde
| Rang | Mannschaft | TWZ | Attr. | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt. | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Teilnehmer | TWZ | Attr. | S | R | V | Punkte | SoBerg | Siege |
| 1. | Ettlingen | 2019 | 7 | 2 | 0 | 16 | 42.0 | 57.00 | |
| 1. | Wehner, Roland | 2163 | M | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 18.25 | 4 |
| 2. | Gebhardt, Ulrich | 2107 | M | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 12.25 | 3 |
| 3. | Friedel, Marcus | 2059 | M | 1 | 5 | 1 | 3.5 | 14.00 | 1 |
| 4. | Sadewasser, Axel | 2141 | M | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 22.50 | 4 |
| 5. | Müller, Uwe | 1962 | M | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 9.25 | 2 |
| 6. | Rosner, Jonas | 2049 | M | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 11.25 | 5 |
| 7. | Orsolic, Marijan | 1993 | M | 7 | 1 | 0 | 7.5 | 31.50 | 7 |
| 8. | Pyvovar, Igor | 2055 | M | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0 |
| 9. | Schlippe, Axel | 1928 | M | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0 |
| 10. | Fucik, Timo | 1903 | M | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0 |
| 11. | Ehrenfried, Stefan | 1919 | M | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 12.25 | 4 |
| 12. | Batton, Thomas | 1952 | M | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 3.50 | 1 |
| 2. | Untergrombach 2 | 1946 | 6 | 3 | 0 | 15 | 42.5 | 60.00 | |
| 1. | Melzer, Oliver | 2131 | M | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 2.50 | 0 |
| 2. | Zeier, Robert | 2067 | M | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 16.75 | 2 |
| 3. | Schork, Stefan | 2011 | M | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 6.00 | 1 |
| 4. | Jonitz, Jens | 2108 | M | 4 | 2 | 2 | 5.0 | 18.00 | 4 |
| 5. | Schulze, Eberhard | 2094 | M | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0 |
| 6. | Doll, Stefan | 2085 | M | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.50 | 3 |
| 7. | Kohl, Hartmut | 1934 | M | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 20.00 | 5 |
| 8. | Prestel, Oliver | 2003 | M | 2 | 5 | 1 | 4.5 | 16.00 | 2 |
| 9. | Zjajo, Almir | 2059 | M | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 23.50 | 6 |
| 11. | Scholl, Jürgen | 1927 | M | 3 | 2 | 3 | 4.0 | 7.25 | 3 |
| 13. | Krug, Marcus | 1884 | M | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 12.25 | 2 |
| 14. | Burger, Andreas | 1827 | M | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 3.00 | 3 |
| 15. | Causevic, Ismet | 1779 | M | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.00 | 1 |
| 16. | Schellhase, Sascha | 1707 | M | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.75 | 0 |
| 17. | Redieck, Peter | 1836 | M | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0 |
| 18. | Spitz, Martin | 1549 | M | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0 |
| 3. | Durlach | 1960 | 7 | 1 | 1 | 15 | 41.0 | 50.00 | |
| 1. | Haas, Stefan | 2042 | M | 1 | 6 | 2 | 4.0 | 13.00 | 1 |
| 2. | Kapfer, Thomas | 2134 | M | 7 | 2 | 0 | 8.0 | 25.00 | 7 |
| 3. | Wagner, Bernd | 2131 | M | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 22.75 | 3 |
| 4. | Kleifges, Matthias | 1992 | M | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 7.00 | 2 |
| 5. | Ostermeier, Ralf | 2007 | M | 4 | 3 | 1 | 5.5 | 17.00 | 4 |
| 6. | Oppelt, Wulf | 1960 | M | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 13.00 | 3 |
| 7. | Bergmann, Nils | 1912 | M | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 14.00 | 3 |
| 8. | Wermuth, Rolf | 1802 | M | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0 |
| 9. | Klemm, Ulrich | 1884 | M | 0 | 2 | 0 | 1.0 | 3.75 | 0 |
| 10. | Litterst, Reinhard | 1852 | M | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 2.75 | 1 |
| 11. | Dehne-Niemann, Jan | 1846 | M | 2 | 4 | 2 | 4.0 | 11.75 | 2 |
| 4. | Pforzheim | 1932 | 5 | 1 | 3 | 11 | 38.5 | 27.00 | |
| 1. | Leibbrand, Udo | 2094 | M | 1 | 8 | 0 | 5.0 | 16.25 | 1 |
| 2. | Müller, Dieter | 2058 | M | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 3.50 | 0 |
| 3. | Mährlein, Christoph | 2007 | M | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 13.50 | 3 |
| 4. | Remmler, Michael | 2039 | M | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 3.50 | 1 |
| 5. | Ungerer, Markus | 1981 | M | 3 | 4 | 1 | 5.0 | 20.75 | 3 |
| 6. | Linder, Oliver | 1930 | M | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 10.75 | 2 |
| 8. | Gharieb, Andre | 1897 | M | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 12.50 | 2 |
| 9. | Brunner, Alexander | 1845 | M | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 4.25 | 1 |
| 10. | Rogge, Manfred | 1872 | M | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 21.25 | 4 |
| 11. | Schnepel, Thomas | 1885 | M | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 17.50 | 6 |
| 12. | Helfrich, Leo | 1745 | M | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1.50 | 1 |
| 15. | kampflos | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0 | ||
| 5. | Conweiler | 1845 | 4 | 1 | 4 | 9 | 38.0 | 18.00 | |
| 1. | Birke, Matthias | 2080 | M | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 18.75 | 3 |
| 2. | Gauß, Thomas | 2077 | M | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 12.25 | 4 |
| 3. | Strohhäker, Ralph | 2007 | M | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 16.50 | 3 |
| 4. | Augner, Björn | 1930 | M | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 10.75 | 2 |
| 5. | Kubacsny, Vilmos | 2034 | M | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 22.50 | 7 |
| 6. | Renninger, Frank | 1958 | M | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 11.50 | 2 |
| 7. | Redcher, Alexander | 1825 | M | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 3.25 | 3 |
| 8. | Junginger, Alexander | 1762 | M | 1 | 5 | 2 | 3.5 | 10.25 | 1 |
| 12. | Augner, Claas | 1591 | M | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0 |
| 13. | König, Torsten | 1683 | M | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 3.50 | 1 |
| 14. | Fischer, Simon | 1573 | M | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.25 | 0 |
| 6. | Simmersfeld | 1819 | 2 | 4 | 3 | 8 | 38.0 | 19.50 | |
| 1. | Huber, Armin | 2320 | M | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 26.50 | 6 |
| 2. | Blaich, Marc-Andre | 2082 | M | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 10.50 | 3 |
| 3. | Lindörfer, Klaus | 2125 | M | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 24.00 | 5 |
| 4. | Blaich, Günther | 2014 | M | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 21.25 | 3 |
| 5. | Lindörfer, Peter | 1974 | M | 2 | 3 | 3 | 3.5 | 10.50 | 2 |
| 6. | Lindörfer, Stefan | 1952 | M | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 14.75 | 3 |
| 7. | Huber, Martin | 1835 | M | 2 | 0 | 6 | 2.0 | 2.00 | 2 |
| 8. | Schaal, Eberhard | 1848 | M | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 16.00 | 4 |
| 9. | Lyssov, Sergej | 1776 | M | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 4.75 | 1 |
| 11. | Lindörfer,Gabi | 1272 | W | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0 |
| 12. | Wurm,Frank | 1391 | M | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0 |
| 13. | Rettig, Karlheinz | 1506 | M | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0 |
| 7. | Karlsruher SF 3 | 1905 | 2 | 1 | 6 | 5 | 33.5 | 12.50 | |
| 2. | Zimmermann, Paul | 2003 | M | 0 | 2 | 0 | 1.0 | 4.50 | 0 |
| 3. | Litvinov, Dimitri | 2076 | M | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 9.00 | 3 |
| 4. | Khalil, Alaa El-din | 2007 | M | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 6.00 | 2 |
| 5. | Wiesner, Frank | 1955 | M | 1 | 3 | 4 | 2.5 | 9.50 | 1 |
| 7. | Spieker, Michael | 2000 | M | 3 | 2 | 3 | 4.0 | 11.75 | 3 |
| 8. | Scheynin, Julia | 2022 | W | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 16.75 | 3 |
| 9. | Schulz, Klaus-Dieter | 1881 | M | 2 | 0 | 6 | 2.0 | 5.50 | 2 |
| 10. | Kaiser, Reinhard | 1911 | M | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0 |
| 11. | Klingenberg, Harald | 1932 | M | 3 | 3 | 2 | 4.5 | 16.25 | 3 |
| 12. | Ehrler, Ralf | 1925 | M | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 10.50 | 3 |
| 13. | Pardey, Kevin | 1846 | M | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 1.75 | 0 |
| 14. | Heyl, Stefan | 1811 | M | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0 |
| 15. | Petermann, Michail | 1914 | M | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 3.50 | 1 |
| 16. | Hager, Joshua | 1884 | M | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 7.25 | 2 |
| 17. | Wagner, Friedrich | 1801 | M | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.75 | 0 |
| 18. | Shahisavandi, Abdollah | 1832 | M | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 3.75 | 1 |
| 19. | Li, Igor | 1731 | M | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0 |
| 20. | Wrtal, Axel | 2003 | M | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 1.75 | 0 |
| 21. | Büchmann, Thomas | 1569 | M | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.25 | 0 |
| 22. | Saur, Stefan | 1792 | M | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0 |
| 8. | Bretten | 1852 | 1 | 3 | 5 | 5 | 31.0 | 13.50 | |
| 1. | Tot, Zvonko | 1724 | M | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 7.00 | 1 |
| 2. | Apelt, Werner | 1747 | M | 0 | 2 | 7 | 1.0 | 3.75 | 0 |
| 4. | Bendrich, Thorsten | 1917 | M | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 20.50 | 3 |
| 5. | Boch, Steffen | 2076 | M | 5 | 1 | 2 | 5.5 | 18.50 | 5 |
| 6. | Niedermaier, Helmut | 1860 | M | 5 | 0 | 3 | 5.0 | 14.00 | 5 |
| 7. | Margariants, Serguei | 1850 | M | 1 | 4 | 4 | 3.0 | 11.75 | 1 |
| 8. | Barikzai, Mhd.Daud | 1897 | M | 5 | 1 | 2 | 5.5 | 22.25 | 5 |
| 9. | Urasow, Rachimschan | 1804 | M | 2 | 3 | 3 | 3.5 | 6.25 | 2 |
| 12. | Simovski, Jovica | 1764 | M | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0 |
| 13. | Vogler, Helge | 1899 | M | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0 |
| 14. | Horn, Holger | 1787 | M | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.00 | 1 |
| 15. | Grimm, Thomas | 1767 | M | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0 |
| 9. | Jöhlingen | 1775 | 1 | 2 | 5 | 4 | 30.0 | 11.50 | |
| 1. | Schuster, Günter | 2075 | M | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 14.50 | 2 |
| 2. | Dehm, Joachim | 1915 | M | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 10.25 | 2 |
| 3. | Dehm, Jürgen | 1928 | M | 1 | 6 | 2 | 4.0 | 17.25 | 1 |
| 4. | Buth, Lothar | 1960 | M | 2 | 6 | 1 | 5.0 | 15.00 | 2 |
| 5. | Dehm, Michael | 1886 | M | 1 | 6 | 2 | 4.0 | 16.75 | 1 |
| 6. | Tepel, Jürgen | 1813 | M | 4 | 1 | 3 | 4.5 | 7.50 | 4 |
| 7. | Gänßmantel, Alfons | 1867 | M | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 13.25 | 1 |
| 8. | Schneider, Klaus | 1696 | M | 0 | 3 | 6 | 1.5 | 3.50 | 0 |
| 17. | Maier, Rolf | 1463 | M | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 1.75 | 0 |
| 10. | Eggenstein-Leop. | 1785 | 0 | 0 | 8 | 0 | 23.5 | 2.00 | |
| 1. | Baudot, Denis | 2055 | M | 1 | 5 | 2 | 3.5 | 15.00 | 1 |
| 2. | Schlenga, Klaus | 2077 | M | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 13.75 | 3 |
| 3. | van der Vegt, Hans | 1967 | M | 1 | 4 | 3 | 3.0 | 9.75 | 1 |
| 4. | Seitz, Simon | 1936 | M | 1 | 3 | 4 | 2.5 | 10.50 | 1 |
| 5. | de Weerd, Wim | 1878 | M | 0 | 2 | 5 | 1.0 | 3.25 | 0 |
| 6. | Ouadi, Ali | 1808 | M | 0 | 1 | 5 | 0.5 | 2.50 | 0 |
| 7. | Bekris, Nicolas | 1732 | M | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 12.50 | 2 |
| 8. | Hötzel, Markus | 1702 | M | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 8.50 | 1 |
| 9. | Tomas, Christian | 1681 | M | 0 | 2 | 1 | 1.0 | 4.50 | 0 |
| 10. | Scheer, Patrick | 1684 | M | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 0.25 | 1 |
| 11. | Prskawetz, Frank | 1761 | M | 0 | 2 | 0 | 1.0 | 3.50 | 0 |
| 13. | Wiggers, Hartmut | 1554 | M | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0 |
| 14. | Rackusch, Ramona | 1419 | W | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.75 | 0 |
