2005 / 2006
| Spieltag | L-Liga | B-Liga | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.10.2005 | pa | ee | pa | ee |
| 2 | 13.11.2005 | pa | ee | pa | ee |
| 3 | 27.11.2005 | pa | ee | pa | ee |
| 4 | 18.12.2005 | pa | ee | pa | ee |
| 5 | 15.01.2006 | pa | ee | pa | ee |
| 6 | 05.02.2006 | pa | ee | pa | ee |
| 7 | 19.03.2006 | pa | ee | pa | ee |
| 8 | 09.04.2006 | pa | ee | pa | ee |
| 9 | 07.05.2006 | pa | ee | pa | ee |
| alle Spieltage | pa | ee | pa | ee | |
Landesliga
| mt | mm | kt | rm | rs | fs |
Bereichsliga
| mt | mm | kt | rm | rs | fs |
Legende:
mt = Mannschaften
mm = Spieler
kt = Kreuztabelle
pa = Paarungslisten
ee = Einzelergebnisse
rm = Gesamtrangliste
rs = Mannschaftsrangliste
fs = Fortschrittstabelle
ae = Ergebnismeldung
Impressum | |
|---|---|
|
Rolf Ohnmacht Haldenstr. 71/2 75417 Mühlacker |
|
Rolf Ohnmacht Weitere Projekte im Internet:
Stuttgarter Firmenschach: http://firmenschach.de
SC Mühlacker 1923 e.V.: http://scmuehlacker.de
Landesliga 2005/06 Einzelergebnisse
[ Stand: 08.01.2007 19:35 ]
Paarungsliste der 9. Runde [ Landesliga 2005/06 Spieltag: 07.05.2006 ]
| PaarNr | MNr | Mannschaft | TWZ | MNr | Mannschaft | TWZ | Erg. | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | TNr | Teilnehmer | TWZ | TNr | Teilnehmer | TWZ | Erg. | Erg. |
| 1 | 5. | Simmersfeld | 2019 | 10. | Durlach | 2003 | 3 | 5 |
| 1 | 33. | Huber, Armin | 2320 | 73. | Haas, Stefan | 2042 | 1 | 0 |
| 2 | 34. | Blaich, Marc-Andre | 2082 | 74. | Kapfer, Thomas | 2134 | 0 | 1 |
| 3 | 35. | Lindörfer, Klaus | 2125 | 75. | Wagner, Bernd | 2131 | 0 | 1 |
| 4 | 36. | Blaich, Günther | 2014 | 77. | Ostermeier, Ralf | 2007 | ½ | ½ |
| 5 | 37. | Lindörfer, Peter | 1974 | 76. | Kleifges, Matthias | 1992 | 0 | 1 |
| 6 | 38. | Lindörfer, Stefan | 1952 | 79. | Bergmann, Nils | 1912 | ½ | ½ |
| 7 | 39. | Huber, Martin | 1835 | 78. | Oppelt, Wulf | 1960 | 0 | 1 |
| 8 | 40. | Schaal, Eberhard | 1848 | 93. | Dehne-Niemann, Jan | 1846 | + | - |
| 2 | 6. | Eggenstein-Leop. | 1815 | 4. | Jöhlingen | 1910 | 3 | 3 |
| 1 | 41. | Baudot, Denis | 2055 | 25. | Schuster, Günter | 2075 | ½ | ½ |
| 2 | 43. | van der Vegt, Hans | 1967 | 26. | Dehm, Joachim | 1915 | ½ | ½ |
| 3 | 44. | Seitz, Simon | 1936 | 27. | Dehm, Jürgen | 1928 | ½ | ½ |
| 4 | 46. | Ouadi, Ali | 1808 | 28. | Buth, Lothar | 1960 | ½ | ½ |
| 5 | 48. | Hötzel, Markus | 1702 | 29. | Dehm, Michael | 1886 | ½ | ½ |
| 6 | 145. | Rackusch, Ramona | 1419 | 32. | Schneider, Klaus | 1696 | ½ | ½ |
| 7 | 146. | kampflos | 148. | kampflos | ||||
| 8 | 147. | kampflos | 149. | kampflos | ||||
| 3 | 7. | Conweiler | 1886 | 3. | Karlsruher SF 3 | 1894 | 4½ | 3½ |
| 1 | 50. | Gauß, Thomas | 2077 | 21. | Wiesner, Frank | 1955 | 1 | 0 |
| 2 | 52. | Augner, Björn | 1930 | 23. | Spieker, Michael | 2000 | ½ | ½ |
| 3 | 51. | Strohhäker, Ralph | 2007 | 24. | Scheynin, Julia | 2022 | 0 | 1 |
| 4 | 53. | Kubacsny, Vilmos | 2034 | 126. | Schulz, Klaus-Dieter | 1881 | 1 | 0 |
| 5 | 54. | Renninger, Frank | 1958 | 152. | Wrtal, Axel | 2003 | ½ | ½ |
| 6 | 55. | Redcher, Alexander | 1825 | 128. | Klingenberg, Harald | 1932 | 0 | 1 |
| 7 | 151. | Fischer, Simon | 1573 | 153. | Büchmann, Thomas | 1569 | ½ | ½ |
| 8 | 144. | König, Torsten | 1683 | 154. | Saur, Stefan | 1792 | 1 | 0 |
| 4 | 8. | Ettlingen | 2030 | 2. | Pforzheim | 1953 | 5½ | 2½ |
| 1 | 57. | Wehner, Roland | 2163 | 9. | Leibbrand, Udo | 2094 | ½ | ½ |
| 2 | 58. | Gebhardt, Ulrich | 2107 | 11. | Mährlein, Christoph | 2007 | 1 | 0 |
| 3 | 60. | Sadewasser, Axel | 2141 | 14. | Linder, Oliver | 1930 | 1 | 0 |
| 4 | 61. | Müller, Uwe | 1962 | 12. | Remmler, Michael | 2039 | 0 | 1 |
| 5 | 62. | Rosner, Jonas | 2049 | 113. | Brunner, Alexander | 1845 | 1 | 0 |
| 6 | 63. | Orsolic, Marijan | 1993 | 114. | Rogge, Manfred | 1872 | 1 | 0 |
| 7 | 99. | Fucik, Timo | 1903 | 115. | Schnepel, Thomas | 1885 | 0 | 1 |
| 8 | 100. | Ehrenfried, Stefan | 1919 | 155. | kampflos | + | - | |
| 5 | 9. | Untergrombach 2 | 1945 | 1. | Bretten | 1859 | 4 | 4 |
| 1 | 66. | Zeier, Robert | 2067 | 2. | Apelt, Werner | 1747 | ½ | ½ |
| 2 | 68. | Jonitz, Jens | 2108 | 1. | Tot, Zvonko | 1724 | + | - |
| 3 | 70. | Doll, Stefan | 2085 | 4. | Bendrich, Thorsten | 1917 | 1 | 0 |
| 4 | 72. | Prestel, Oliver | 2003 | 5. | Boch, Steffen | 2076 | 0 | 1 |
| 5 | 71. | Kohl, Hartmut | 1934 | 6. | Niedermaier, Helmut | 1860 | 1 | 0 |
| 6 | 121. | Scholl, Jürgen | 1927 | 7. | Margariants, Serguei | 1850 | ½ | ½ |
| 7 | 123. | Krug, Marcus | 1884 | 8. | Barikzai, Mhd.Daud | 1897 | 0 | 1 |
| 8 | 150. | Spitz, Martin | 1549 | 81. | Urasow, Rachimschan | 1804 | 0 | 1 |
