2005 / 2006
| Spieltag | L-Liga | B-Liga | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.10.2005 | pa | ee | pa | ee |
| 2 | 13.11.2005 | pa | ee | pa | ee |
| 3 | 27.11.2005 | pa | ee | pa | ee |
| 4 | 18.12.2005 | pa | ee | pa | ee |
| 5 | 15.01.2006 | pa | ee | pa | ee |
| 6 | 05.02.2006 | pa | ee | pa | ee |
| 7 | 19.03.2006 | pa | ee | pa | ee |
| 8 | 09.04.2006 | pa | ee | pa | ee |
| 9 | 07.05.2006 | pa | ee | pa | ee |
| alle Spieltage | pa | ee | pa | ee | |
Landesliga
| mt | mm | kt | rm | rs | fs |
Bereichsliga
| mt | mm | kt | rm | rs | fs |
Legende:
mt = Mannschaften
mm = Spieler
kt = Kreuztabelle
pa = Paarungslisten
ee = Einzelergebnisse
rm = Gesamtrangliste
rs = Mannschaftsrangliste
fs = Fortschrittstabelle
ae = Ergebnismeldung
Impressum | |
|---|---|
|
Rolf Ohnmacht Haldenstr. 71/2 75417 Mühlacker |
|
Rolf Ohnmacht Weitere Projekte im Internet:
Stuttgarter Firmenschach: http://firmenschach.de
SC Mühlacker 1923 e.V.: http://scmuehlacker.de
Landesliga 2005/06 Einzelergebnisse
[ Stand: 08.01.2007 19:35 ]
Paarungsliste der 2. Runde [ Landesliga 2005/06 Spieltag: 13.11.2005 ]
| PaarNr | MNr | Mannschaft | TWZ | MNr | Mannschaft | TWZ | Erg. | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | TNr | Teilnehmer | TWZ | TNr | Teilnehmer | TWZ | Erg. | Erg. |
| 1 | 10. | Durlach | 1979 | 6. | Eggenstein-Leop. | 1821 | 4½ | 3½ |
| 1 | 73. | Haas, Stefan | 2042 | 41. | Baudot, Denis | 2055 | ½ | ½ |
| 2 | 74. | Kapfer, Thomas | 2134 | 44. | Seitz, Simon | 1936 | 1 | 0 |
| 3 | 75. | Wagner, Bernd | 2131 | 43. | van der Vegt, Hans | 1967 | ½ | ½ |
| 4 | 78. | Oppelt, Wulf | 1960 | 46. | Ouadi, Ali | 1808 | 1 | 0 |
| 5 | 77. | Ostermeier, Ralf | 2007 | 47. | Bekris, Nicolas | 1732 | 0 | 1 |
| 6 | 80. | Wermuth, Rolf | 1802 | 48. | Hötzel, Markus | 1702 | 0 | 1 |
| 7 | 79. | Bergmann, Nils | 1912 | 94. | Tomas, Christian | 1681 | ½ | ½ |
| 8 | 93. | Dehne-Niemann, Jan | 1846 | 95. | Scheer, Patrick | 1684 | 1 | 0 |
| 2 | 7. | Conweiler | 1959 | 5. | Simmersfeld | 1997 | 4 | 4 |
| 1 | 49. | Birke, Matthias | 2080 | 33. | Huber, Armin | 2320 | ½ | ½ |
| 2 | 50. | Gauß, Thomas | 2077 | 34. | Blaich, Marc-Andre | 2082 | + | - |
| 3 | 51. | Strohhäker, Ralph | 2007 | 36. | Blaich, Günther | 2014 | 0 | 1 |
| 4 | 52. | Augner, Björn | 1930 | 35. | Lindörfer, Klaus | 2125 | 0 | 1 |
| 5 | 53. | Kubacsny, Vilmos | 2034 | 39. | Huber, Martin | 1835 | 1 | 0 |
| 6 | 54. | Renninger, Frank | 1958 | 37. | Lindörfer, Peter | 1974 | 1 | 0 |
| 7 | 55. | Redcher, Alexander | 1825 | 40. | Schaal, Eberhard | 1848 | 0 | 1 |
| 8 | 56. | Junginger, Alexander | 1762 | 111. | Lyssov, Sergej | 1776 | ½ | ½ |
| 3 | 8. | Ettlingen | 2050 | 4. | Jöhlingen | 1893 | 4½ | 3½ |
| 1 | 57. | Wehner, Roland | 2163 | 26. | Dehm, Joachim | 1915 | 1 | 0 |
| 2 | 58. | Gebhardt, Ulrich | 2107 | 25. | Schuster, Günter | 2075 | 0 | 1 |
| 3 | 59. | Friedel, Marcus | 2059 | 27. | Dehm, Jürgen | 1928 | ½ | ½ |
| 4 | 60. | Sadewasser, Axel | 2141 | 28. | Buth, Lothar | 1960 | 1 | 0 |
| 5 | 61. | Müller, Uwe | 1962 | 29. | Dehm, Michael | 1886 | ½ | ½ |
| 6 | 63. | Orsolic, Marijan | 1993 | 31. | Gänßmantel, Alfons | 1867 | 1 | 0 |
| 7 | 64. | Pyvovar, Igor | 2055 | 30. | Tepel, Jürgen | 1813 | 0 | 1 |
| 8 | 100. | Ehrenfried, Stefan | 1919 | 32. | Schneider, Klaus | 1696 | ½ | ½ |
| 4 | 9. | Untergrombach 2 | 2008 | 3. | Karlsruher SF 3 | 1937 | 4 | 4 |
| 1 | 66. | Zeier, Robert | 2067 | 19. | Litvinov, Dimitri | 2076 | 0 | 1 |
| 2 | 68. | Jonitz, Jens | 2108 | 23. | Spieker, Michael | 2000 | 1 | 0 |
| 3 | 70. | Doll, Stefan | 2085 | 24. | Scheynin, Julia | 2022 | 0 | 1 |
| 4 | 71. | Kohl, Hartmut | 1934 | 126. | Schulz, Klaus-Dieter | 1881 | 0 | 1 |
| 5 | 72. | Prestel, Oliver | 2003 | 128. | Klingenberg, Harald | 1932 | ½ | ½ |
| 6 | 119. | Zjajo, Almir | 2059 | 129. | Ehrler, Ralf | 1925 | 1 | 0 |
| 7 | 121. | Scholl, Jürgen | 1927 | 131. | Heyl, Stefan | 1811 | 1 | 0 |
| 8 | 123. | Krug, Marcus | 1884 | 130. | Pardey, Kevin | 1846 | ½ | ½ |
| 5 | 1. | Bretten | 1859 | 2. | Pforzheim | 1966 | 3½ | 4½ |
| 1 | 2. | Apelt, Werner | 1747 | 9. | Leibbrand, Udo | 2094 | 0 | 1 |
| 2 | 1. | Tot, Zvonko | 1724 | 11. | Mährlein, Christoph | 2007 | 0 | 1 |
| 3 | 4. | Bendrich, Thorsten | 1917 | 10. | Müller, Dieter | 2058 | 1 | 0 |
| 4 | 5. | Boch, Steffen | 2076 | 14. | Linder, Oliver | 1930 | 1 | 0 |
| 5 | 7. | Margariants, Serguei | 1850 | 13. | Ungerer, Markus | 1981 | ½ | ½ |
| 6 | 6. | Niedermaier, Helmut | 1860 | 16. | Gharieb, Andre | 1897 | 1 | 0 |
| 7 | 8. | Barikzai, Mhd.Daud | 1897 | 114. | Rogge, Manfred | 1872 | 0 | 1 |
| 8 | 81. | Urasow, Rachimschan | 1804 | 115. | Schnepel, Thomas | 1885 | 0 | 1 |
