2006 / 2007
| Spieltag | L-Liga | B-Liga | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.10.2006 | pa | ee | pa | ee |
| 2 | 12.11.2006 | pa | ee | pa | ee |
| 3 | 26.11.2006 | pa | ee | pa | ee |
| 4 | 17.12.2006 | pa | ee | pa | ee |
| 5 | 14.01.2007 | pa | ee | pa | ee |
| 6 | 11.02.2007 | pa | ee | pa | ee |
| 7 | 11.03.2007 | pa | ee | pa | ee |
| 8 | 25.03.2007 | pa | ee | pa | ee |
| 9 | 29.04.2007 | pa | ee | pa | ee |
| alle Spieltage | pa | ee | pa | ee | |
Landesliga
| mt | mm | kt | rm | rs | fs |
Bereichsliga
| mt | mm | kt | rm | rs | fs |
Legende:
mt = Mannschaften
mm = Spieler
kt = Kreuztabelle
pa = Paarungslisten
ee = Einzelergebnisse
rm = Gesamtrangliste
rs = Mannschaftsrangliste
fs = Fortschrittstabelle
ae = Ergebnismeldung
Impressum | |
|---|---|
|
Rolf Ohnmacht Haldenstr. 71/2 75417 Mühlacker |
|
Rolf Ohnmacht Weitere Projekte im Internet:
Stuttgarter Firmenschach: http://firmenschach.de
SC Mühlacker 1923 e.V.: http://scmuehlacker.de
Bereichsliga 2006/07 Mannschaftsrangliste
[ Stand: 08.01.2007 19:35 ]
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 4. Runde
| Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | Attr. | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt. | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | TNr | Teilnehmer | TWZ | Attr. | S | R | V | Punkte | SoBerg | Siege |
| 1. | 2. | Mühlacker | 1580 | 4 | 0 | 0 | 8 | 23.5 | 13.00 | |
| 3. | 11. | Julisch,Peter | 2082 | M | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 5.50 | 3 |
| 4. | 12. | Rosenblum,Pavel | 2029 | M | 0 | 4 | 0 | 2.0 | 2.50 | 0 |
| 5. | 13. | Riewe,Edwin | 2017 | M | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.00 | 1 |
| 6. | 14. | Morlock,Jürgen | 2034 | M | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 6.00 | 4 |
| 7. | 15. | Kaminski,Robert | 1946 | M | 0 | 2 | 0 | 1.0 | 1.75 | 0 |
| 8. | 16. | Pekrul,Jürgen | 1899 | M | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 6.00 | 3 |
| 10. | 314. | Stöhrer,Philip | 1825 | M | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 4.00 | 3 |
| 11. | 315. | Schmälzle,Harald | 1809 | M | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 3.25 | 2 |
| 14. | 318. | Ohnmacht,Rolf | 1838 | M | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 1.50 | 2 |
| 25. | 329. | Musovic,Naser | 1598 | M | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1.50 | 1 |
| 2. | 5. | Eggenstein-Leop. | 1532 | 3 | 1 | 0 | 7 | 18.0 | 14.00 | |
| 1. | 33. | Schlenga,Klaus,Dr. | 2077 | M | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 2.25 | 1 |
| 2. | 34. | Baudot,Denis | 2055 | M | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 5.25 | 1 |
| 3. | 35. | van der Vegt,Hans | 1967 | M | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 3.75 | 2 |
| 4. | 36. | Seitz,Simon | 1937 | M | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 4.00 | 2 |
| 5. | 37. | de Weerd,Wim | 1878 | M | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0 |
| 6. | 38. | Hötzel,Markus | 1702 | M | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 3.00 | 1 |
| 7. | 39. | Ouadi,Ali,Dr. | 1822 | M | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 2.75 | 1 |
| 8. | 40. | Bekris,Nicolas,Dr. | 1732 | M | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 1.50 | 2 |
| 9. | 367. | Kalenkov,Mikhail,Dr. | M | 1 | 3 | 0 | 2.5 | 2.25 | 1 | |
| 10. | 368. | Tomas,Christian | 1681 | M | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1.00 | 1 |
| 11. | 369. | Prskawetz,Frank | 1761 | M | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.00 | 1 |
| 3. | 1. | Wiesental | 1538 | 3 | 0 | 1 | 6 | 21.5 | 3.00 | |
| 2. | 2. | Widmann,Volker | 2043 | M | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 2.00 | 3 |
| 3. | 3. | Fischgräbe,Rene | 1982 | M | 0 | 2 | 1 | 1.0 | 1.50 | 0 |
| 4. | 4. | Heilig,Hubert | 1934 | M | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 1.00 | 2 |
| 5. | 5. | Werner,Sebastian | 1860 | M | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 2.25 | 2 |
| 6. | 6. | Schnorrberger,Klaus | 1887 | M | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 3.00 | 1 |
| 7. | 7. | Amann,Hubert | 1860 | M | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 3.75 | 3 |
| 9. | 278. | Martus,Jürgen | 1736 | M | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 1.75 | 2 |
| 10. | 279. | Rothardt,Frank | 1639 | M | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 6.00 | 4 |
| 12. | 281. | Gilner,Edmund | 1657 | M | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.25 | 0 |
| 4. | 8. | Karlsruher SF 4 | 1744 | 2 | 1 | 1 | 5 | 18.5 | 1.50 | |
| 43. | 115. | Wiesner,Frank | 1936 | M | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 3.25 | 1 |
| 45. | 117. | Klingenberg,Harald | 1932 | M | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0 |
| 46. | 118. | Ehrler,Ralf | 1925 | M | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0 |
| 49. | 121. | Shahisavandi,Abdollah | 1837 | M | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 0.50 | 1 |
| 50. | 122. | Schuster,Ullrich | 1912 | M | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 1.25 | 2 |
| 51. | 123. | Strebel,Hans | 1913 | M | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 1.50 | 3 |
| 54. | 126. | Zschorsch,Peter | 1813 | M | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 2.00 | 1 |
| 58. | 130. | Tepper,Dieter | 1869 | M | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 5.50 | 4 |
| 60. | 132. | Nadenau,Oskar | 1837 | M | 0 | 3 | 0 | 1.5 | 2.25 | 0 |
| 64. | 136. | Bosch,Alexander | 1812 | M | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 0.25 | 2 |
| 66. | 138. | Wagner,Friedrich | 1801 | M | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0 |
| 150. | 548. | kampflos | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0 | ||
| 5. | 9. | Neureut | 1599 | 2 | 0 | 2 | 4 | 17.0 | 0.00 | |
| 2. | 66. | Schneider,Wladimir | 2039 | M | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 2.50 | 1 |
| 3. | 67. | Feger,Andreas | 2058 | M | 1 | 3 | 0 | 2.5 | 3.25 | 1 |
| 4. | 68. | Barbaric,Zdenko | 2014 | M | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 2.00 | 1 |
| 5. | 69. | Krause,Thomas | 1932 | M | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 3.50 | 3 |
| 6. | 70. | Feger,Christian | 1823 | M | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 0.50 | 0 |
| 7. | 71. | Enzmann,Alexander | 1818 | M | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 0.50 | 2 |
| 8. | 72. | Bantle,Armin | 1728 | M | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 1.25 | 1 |
| 9. | 476. | Härter,Jan | 1753 | M | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 2.75 | 1 |
| 16. | 483. | Orgis,Wolfgang | 1683 | M | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.75 | 0 |
| 18. | 485. | Heiermann,Klaus | 1625 | M | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 1.75 | 1 |
| 48. | 547. | kampflos | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0 | ||
| 6. | 7. | Ersingen | 1430 | 1 | 2 | 1 | 4 | 16.5 | 5.00 | |
| 2. | 50. | Von Ehr,Martin | 1944 | M | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0.75 | 0 |
| 3. | 51. | Güttinger,Bernd | 2008 | M | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 5.25 | 2 |
| 4. | 52. | Sorger,Reinhard | 1830 | M | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 2.25 | 1 |
| 5. | 53. | Joao,Carlos | 1872 | M | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 4.25 | 3 |
| 6. | 54. | Wolf,Heinz | 1921 | M | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1.50 | 2 |
| 7. | 55. | Maissenbacher,Werner | 1830 | M | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 2.25 | 2 |
| 8. | 56. | Sonntag,Uwe | 1804 | M | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 2.75 | 1 |
| 10. | 437. | Gfrörer,Stefan | 1765 | M | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 1.50 | 1 |
| 11. | 438. | Brenk,Andreas | 1735 | M | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 0.00 | 1 |
| 12. | 439. | Frey,Alisa | 1837 | W | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0 |
| 14. | 441. | Schmitz,Stefan | 1649 | M | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0 |
| 49. | 549. | kampflos | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0 | ||
| 7. | 6. | Waldbronn | 1509 | 0 | 3 | 1 | 3 | 15.5 | 6.00 | |
| 1. | 41. | Franz,Torsten | 2156 | M | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 2.00 | 2 |
| 2. | 42. | Zimmer,Rolf | 2079 | M | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 3.50 | 3 |
| 3. | 43. | Hagen,Horst,Prof.Dr. | 1962 | M | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 5.25 | 3 |
| 4. | 44. | Neidhardt,Wolfram | 1874 | M | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0 |
| 7. | 47. | Hagenbrock,Werner | 1771 | M | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 1.75 | 1 |
| 9. | 401. | Österle,Viktor | 1755 | M | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0 |
| 10. | 402. | Donkoff,Georg | 1681 | M | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 3.25 | 1 |
| 14. | 406. | Aßenmacher,Uwe | 1619 | M | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 1.25 | 0 |
| 15. | 407. | Linowski,Clemens | 1613 | M | 0 | 3 | 1 | 1.5 | 2.75 | 0 |
| 16. | 408. | Dennig,Ralf | 1588 | M | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1.00 | 1 |
| 20. | 412. | Dieterle,Horst | 1423 | M | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 1.25 | 0 |
| 8. | 10. | Slavija 2 | 1781 | 1 | 1 | 2 | 3 | 14.5 | 5.50 | |
| 12. | 518. | Henn,Wolfgang | 1995 | M | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 3.25 | 1 |
| 13. | 519. | Cserba,Andras | 2015 | M | 0 | 2 | 1 | 1.0 | 1.50 | 0 |
| 14. | 520. | Hermann,Sven,Dr. | M | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1.50 | 1 | |
| 15. | 521. | Garcia,Arthur | 1911 | M | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1.75 | 0 |
| 16. | 522. | Drakulic,Aleksandar | 1840 | M | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 3.50 | 3 |
| 17. | 523. | Maurer,Michael | 1834 | M | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 1.75 | 0 |
| 18. | 524. | Jovicic,Nikola | 1826 | M | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1.00 | 0 |
| 19. | 525. | Gräther,Volker | 1751 | M | 1 | 3 | 0 | 2.5 | 5.25 | 1 |
| 20. | 526. | Falk,Stephen | 1777 | M | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.75 | 1 |
| 25. | 531. | Tkachenko,Vilen | 1755 | M | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 1.75 | 0 |
| 27. | 533. | Gerlach,Gerhard | 1699 | M | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 0.00 | 1 |
| 28. | 534. | Anderer,Bernd | 1621 | M | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 0.00 | 1 |
| 9. | 4. | Conweiler 2 | 1510 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8.5 | 0.00 | |
| 12. | 225. | Kaupp,Daniel | 1748 | M | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1.00 | 0 |
| 13. | 226. | Renninger,Frank | 1958 | M | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0 |
| 15. | 228. | Feistritzer,Michael | 1874 | M | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.25 | 2 |
| 16. | 229. | Kozel,Friedrich,Dr. | 1782 | M | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 1.00 | 1 |
| 18. | 231. | Pocrnic,Josip | 1685 | M | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 1.50 | 0 |
| 19. | 232. | Augner,Claas | 1528 | M | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 0.50 | 1 |
| 21. | 234. | Gann,Andreas | 1650 | M | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0 |
| 22. | 235. | Roller,Klaus | 1808 | M | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 2.75 | 1 |
| 23. | 236. | Herrmann,Peter | 1706 | M | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.25 | 1 |
| 24. | 237. | Czerson,Horst,Dr. | 1709 | M | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0 |
| 25. | 238. | König,Torsten | 1620 | M | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0 |
| 10. | 3. | Neuhausen 2 | 1744 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6.5 | 0.00 | |
| 11. | 345. | Braun,Klaus | 1963 | M | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0 |
| 12. | 346. | Stute,Wolfgang | 1847 | M | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1.00 | 0 |
| 13. | 347. | Bischoff,Matthias | 1857 | M | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1.00 | 0 |
| 14. | 348. | Krause,Rolf | 1882 | M | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0 |
| 15. | 349. | Skiera,Bernd | 1736 | M | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 1.00 | 0 |
| 16. | 350. | Nefzer,Werner | 1819 | M | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 2.00 | 1 |
| 17. | 351. | Müller,Tino | 1802 | M | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 1.50 | 1 |
| 18. | 352. | Breuer,Daniel | 1608 | M | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 0.75 | 0 |
| 19. | 353. | Heinz,Johannes | 1657 | M | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0 |
| 22. | 356. | Herbst,Rudolf | 1518 | M | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0.75 | 1 |
| 26. | 360. | Bischoff,Dominik | 1375 | M | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.25 | 0 |
