2006 / 2007
| Spieltag | L-Liga | B-Liga | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.10.2006 | pa | ee | pa | ee |
| 2 | 12.11.2006 | pa | ee | pa | ee |
| 3 | 26.11.2006 | pa | ee | pa | ee |
| 4 | 17.12.2006 | pa | ee | pa | ee |
| 5 | 14.01.2007 | pa | ee | pa | ee |
| 6 | 11.02.2007 | pa | ee | pa | ee |
| 7 | 11.03.2007 | pa | ee | pa | ee |
| 8 | 25.03.2007 | pa | ee | pa | ee |
| 9 | 29.04.2007 | pa | ee | pa | ee |
| alle Spieltage | pa | ee | pa | ee | |
Landesliga
| mt | mm | kt | rm | rs | fs |
Bereichsliga
| mt | mm | kt | rm | rs | fs |
Legende:
mt = Mannschaften
mm = Spieler
kt = Kreuztabelle
pa = Paarungslisten
ee = Einzelergebnisse
rm = Gesamtrangliste
rs = Mannschaftsrangliste
fs = Fortschrittstabelle
ae = Ergebnismeldung
Impressum | |
|---|---|
|
Rolf Ohnmacht Haldenstr. 71/2 75417 Mühlacker |
|
Rolf Ohnmacht Weitere Projekte im Internet:
Stuttgarter Firmenschach: http://firmenschach.de
SC Mühlacker 1923 e.V.: http://scmuehlacker.de
Bereichsliga 2006/07 Spieler
[ Stand: 08.01.2007 19:35 ]
Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
| ManNr. | MNr | Mannschaft | Attr. | Land | ELO | NWZ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | TNr | Teilnehmer | Titel | Attr. | Land | ELO | NWZ | Geburt | FideKenn. |
| 1 | 1. | Wiesental | 2137 | 1538 | |||||
| 1 | 1. | Heiler,Sabrina | W | 1990 | |||||
| 2 | 2. | Widmann,Volker | M | GER | 2137 | 2043 | 1968 | 4659813 | |
| 3 | 3. | Fischgräbe,Rene | M | 1982 | 1969 | ||||
| 4 | 4. | Heilig,Hubert | M | 1934 | 1956 | ||||
| 5 | 5. | Werner,Sebastian | M | 1860 | 1989 | ||||
| 6 | 6. | Schnorrberger,Klaus | M | 1887 | 1974 | ||||
| 7 | 7. | Amann,Hubert | M | 1860 | 1953 | ||||
| 8 | 8. | Riegel,Helmut | M | 1975 | 1952 | ||||
| 9 | 278. | Martus,Jürgen | M | 1736 | 1960 | ||||
| 10 | 279. | Rothardt,Frank | M | 1639 | 1979 | ||||
| 11 | 280. | Glock,Kai-Uwe | M | 1809 | 1980 | ||||
| 12 | 281. | Gilner,Edmund | M | 1657 | 1953 | ||||
| 13 | 282. | Schmitt,Andreas | M | 1725 | 1968 | ||||
| 14 | 283. | Ams,Werner | M | 1651 | 1953 | ||||
| 15 | 284. | Keller,Edgar | M | 1593 | 1952 | ||||
| 16 | 285. | Heiler,Reiner | M | 1546 | 1961 | ||||
| 17 | 286. | Martus,Heinz | M | 1594 | 1937 | ||||
| 18 | 287. | Heilig,Alexander | M | 1294 | 1990 | ||||
| 19 | 288. | Heiler,Manuel | M | 1273 | 1984 | ||||
| 20 | 289. | Abaffy,Karl | M | 1532 | 1950 | ||||
| 21 | 290. | Gospodinov,Iwan | M | 1398 | 1934 | ||||
| 22 | 291. | Zimprich,Thorsten | M | 1452 | 1980 | ||||
| 23 | 292. | Zimprich,Edgar | M | 1441 | 1955 | ||||
| 24 | 293. | Bub,Werner | M | 1411 | 1932 | ||||
| 25 | 294. | Zimmermann,Dominik | M | 1394 | 1981 | ||||
| 26 | 295. | Nagel,Hendrik | M | 1296 | 1985 | ||||
| 27 | 296. | Rothenberger,Wolfgang | M | 1280 | 1938 | ||||
| 28 | 297. | Werner,Heinz | M | 1158 | 1952 | ||||
| 29 | 298. | Gentner,Roland | M | 1523 | 1956 | ||||
| 30 | 299. | Becker,Nicolas | M | 1108 | 1989 | ||||
| 31 | 300. | Reinhard,Julian | M | 979 | 1992 | ||||
| 32 | 301. | Werner,Oliver | M | 946 | 1992 | ||||
| 33 | 302. | Keller,Benjamin | M | 1993 | |||||
| 34 | 303. | Reimold,Julius | M | 1992 | |||||
| 35 | 304. | Keller,Heinrich | M | 1227 | 1937 | ||||
| 36 | 305. | Heiler,Daniel | M | 1990 | |||||
| 37 | 306. | Glücker,Pascal | M | 1995 | |||||
| 38 | 307. | Stork,Marius | M | 1994 | |||||
| 39 | 308. | Kunze,Eric | M | 1995 | |||||
| 40 | 309. | Fritz,Alexander | M | 1996 | |||||
| 41 | 310. | Rothenberger,Valentin | M | 1994 | |||||
| 42 | 311. | Mula,Flamur | M | 1997 | |||||
| 43 | 312. | Mula,Liridon | M | 1999 | |||||
| 44 | 550. | kampflos | |||||||
| 2 | 2. | Mühlacker | 2023 | 1580 | |||||
| 1 | 9. | Pfeifer,Laura | W | 2002 | |||||
| 2 | 10. | Strobel,Hans | M | 1615 | 1925 | ||||
| 3 | 11. | Julisch,Peter | M | 2082 | 1973 | ||||
| 4 | 12. | Rosenblum,Pavel | M | GER | 2182 | 2029 | 1982 | 24645940 | |
| 5 | 13. | Riewe,Edwin | M | GER | 2093 | 2017 | 1962 | 4690826 | |
| 6 | 14. | Morlock,Jürgen | M | GER | 2124 | 2034 | 1961 | 4660986 | |
| 7 | 15. | Kaminski,Robert | M | GER | 2031 | 1946 | 1959 | 24628131 | |
| 8 | 16. | Pekrul,Jürgen | M | 1899 | 1956 | ||||
| 9 | 313. | Ackermann,Hermann | M | GER | 1977 | 1835 | 1942 | 4687353 | |
| 10 | 314. | Stöhrer,Philip | M | GER | 1996 | 1825 | 1982 | 24646016 | |
| 11 | 315. | Schmälzle,Harald | M | 1809 | 1965 | ||||
| 12 | 316. | Richter,Helmut | M | GER | 1976 | 1758 | 1927 | 4694910 | |
| 13 | 317. | Muzzulini,Frank | M | 1599 | 1971 | ||||
| 14 | 318. | Ohnmacht,Rolf | M | GER | 1967 | 1838 | 1961 | 24640441 | |
| 15 | 319. | Uhlarz,Jörg | M | GER | 1896 | 1608 | 1959 | 24614017 | |
| 16 | 320. | Antemirow,Daniel | M | 1995 | |||||
| 17 | 321. | Dubansky,Vanessa | W | 1999 | |||||
| 18 | 322. | Dubansky,Marcel | M | 2002 | |||||
| 19 | 323. | Osswald,Michael | M | GER | 1989 | 1717 | 1967 | 24600024 | |
| 20 | 324. | Ohnmacht,Simon | M | 1598 | 1994 | ||||
| 21 | 325. | Kutnaschenko,Viktor | M | 1735 | 1952 | ||||
| 22 | 326. | Mendzigall,Martin | M | 1768 | 1967 | ||||
| 23 | 327. | Reimold,Horst | M | 1449 | 1935 | ||||
| 24 | 328. | Dubansky,Tilo | M | 1587 | 1967 | ||||
| 25 | 329. | Musovic,Naser | M | 1598 | 1975 | ||||
| 26 | 330. | Pfeifer,Steffen | M | 1455 | 1980 | ||||
| 27 | 331. | Trück,Andreas | M | 1751 | 1967 | ||||
| 28 | 332. | Koziol,Michael | M | 1518 | 1961 | ||||
| 29 | 333. | Löffler,Daniel | M | 1446 | 1979 | ||||
| 30 | 334. | Strobel,Florian | M | 1429 | 1982 | ||||
| 31 | 335. | Neubauer,Philipp | M | 1312 | 1992 | ||||
| 32 | 336. | Sottona,Tim | M | 1016 | 1990 | ||||
| 33 | 337. | Werner,Dietmar | M | 976 | 1988 | ||||
| 34 | 338. | Trück,Herbert | M | 1434 | 1938 | ||||
| 35 | 339. | Siegerist,Julian | M | 783 | 1994 | ||||
| 36 | 340. | Ohnmacht,Mona | W | 757 | 1995 | ||||
| 37 | 341. | Kröger,Carsten | M | 927 | 1994 | ||||
| 38 | 342. | Jung,Maximilian | M | 1994 | |||||
| 3 | 3. | Neuhausen 2 | 2132 | 1744 | |||||
| 1 | 17. | Bogner,Sebastian | IM | M | GER | 2313 | 2329 | 1991 | 4692055 |
| 2 | 18. | Vasilev,Milen | IM | M | BUL | 2422 | 2447 | 1978 | 2903628 |
| 3 | 19. | Bojkov,Dejan | IM | M | BUL | 2447 | 2441 | 1977 | 2904292 |
| 4 | 20. | Westerinen,Heikki | GM | M | FIN | 2389 | 2353 | 1944 | 500020 |
| 5 | 21. | Zaskalski,Arkadiusz | M | POL | 2224 | 2225 | 1977 | 1107615 | |
| 6 | 22. | Günthner,Oliver | FM | M | GER | 2219 | 2167 | 1966 | 4602960 |
| 7 | 23. | Hanisch,Jörg | M | GER | 2232 | 2167 | 1973 | 4651154 | |
| 8 | 24. | Zaskalski,Pawel | M | POL | 2157 | 2168 | 1981 | 1119273 | |
| 9 | 343. | Bogner,Hans-Joachim | M | 1954 | |||||
| 10 | 344. | Bogner,Norbert | M | GER | 2069 | 1980 | 1962 | 4687329 | |
| 11 | 345. | Braun,Klaus | M | GER | 2054 | 1963 | 1963 | 4695259 | |
| 12 | 346. | Stute,Wolfgang | M | GER | 1982 | 1847 | 1964 | 4695950 | |
| 13 | 347. | Bischoff,Matthias | M | GER | 1957 | 1857 | 1986 | 24629340 | |
| 14 | 348. | Krause,Rolf | M | 1882 | 1940 | ||||
| 15 | 349. | Skiera,Bernd | M | 1736 | 1980 | ||||
| 16 | 350. | Nefzer,Werner | M | GER | 1998 | 1819 | 1958 | 4674740 | |
| 17 | 351. | Müller,Tino | M | 1802 | 1974 | ||||
| 18 | 352. | Breuer,Daniel | M | GER | 1735 | 1608 | 1986 | 24613142 | |
| 19 | 353. | Heinz,Johannes | M | 1657 | 1938 | ||||
| 20 | 354. | Katz,Harald | M | 1584 | 1954 | ||||
| 21 | 355. | Supper,Gerhard | M | 1649 | 1949 | ||||
| 22 | 356. | Herbst,Rudolf | M | GER | 1787 | 1518 | 1945 | 24629723 | |
| 23 | 357. | Haller,Markus | M | 1492 | 1959 | ||||
| 24 | 358. | Geist,Harry | M | 1431 | 1954 | ||||
| 25 | 359. | Haller,David | M | 1374 | 1990 | ||||
| 26 | 360. | Bischoff,Dominik | M | 1375 | 1989 | ||||
| 27 | 361. | Skiera,Siegfried | M | 1369 | 1944 | ||||
| 28 | 362. | Beyerle,Fritz | M | 1334 | 1929 | ||||
| 29 | 363. | Bischoff,Jürgen | M | 1278 | 1957 | ||||
| 30 | 364. | Sautter,Joachim | M | 1184 | 1978 | ||||
| 31 | 365. | Leicht,Werner | M | 1167 | 1938 | ||||
| 32 | 366. | Herbst,Dominik | M | 871 | 1996 | ||||
| 4 | 4. | Conweiler 2 | 2101 | 1510 | |||||
| 1 | 25. | Gauss,Fritz | M | 1948 | |||||
| 2 | 26. | Birke,Matthias,Dr. | M | GER | 2280 | 2080 | 1959 | 4604687 | |
| 3 | 27. | Daubenschütz,August | M | 1470 | 1919 | ||||
| 4 | 28. | Kubacsny,Vilmos | M | HUN | 2093 | 2048 | 1945 | 723053 | |
| 5 | 29. | Czerson,Heike | W | 1255 | 1979 | ||||
| 6 | 30. | Strohhäker,Ralph | M | GER | 2073 | 2015 | 1987 | 4693426 | |
| 7 | 31. | Czerson,Anja | W | 1345 | 1981 | ||||
| 8 | 32. | Gauss,Thomas | M | GER | 2256 | 2091 | 1978 | 4643593 | |
| 9 | 222. | Augner,Björn | M | GER | 2007 | 1939 | 1987 | 24632791 | |
| 10 | 223. | Kinzig,Lars | M | GER | 1919 | 1798 | 1966 | 4699866 | |
| 11 | 224. | Junginger,Alexander | M | 1762 | 1980 | ||||
| 12 | 225. | Kaupp,Daniel | M | 1748 | 1981 | ||||
| 13 | 226. | Renninger,Frank | M | 1958 | 1972 | ||||
| 14 | 227. | Hünerberg,Clemens | M | GER | 2076 | 1821 | 1951 | 4688449 | |
| 15 | 228. | Feistritzer,Michael | M | 1874 | 1969 | ||||
| 16 | 229. | Kozel,Friedrich,Dr. | M | 1782 | 1951 | ||||
| 17 | 230. | Klotz,Markus,Dr. | M | 1786 | 1963 | ||||
| 18 | 231. | Pocrnic,Josip | M | 1685 | 1939 | ||||
| 19 | 232. | Augner,Claas | M | 1528 | 1990 | ||||
| 20 | 233. | Ziegler,Friedrich | M | 1872 | 1963 | ||||
| 21 | 234. | Gann,Andreas | M | 1650 | 1967 | ||||
| 22 | 235. | Roller,Klaus | M | 1808 | 1974 | ||||
| 23 | 236. | Herrmann,Peter | M | 1706 | 1952 | ||||
| 24 | 237. | Czerson,Horst,Dr. | M | 1709 | 1945 | ||||
| 25 | 238. | König,Torsten | M | 1620 | 1990 | ||||
| 26 | 239. | Fischer,Simon | M | 1573 | 1982 | ||||
| 27 | 240. | Wacker,Ralf | M | 1688 | 1968 | ||||
| 28 | 241. | Strohhäker,Hagen,Dr. | M | 1540 | 1947 | ||||
| 29 | 242. | Diefenbach,Ingo | M | 1422 | 1987 | ||||
| 30 | 243. | Jäck,Bruno | M | 1518 | 1937 | ||||
| 31 | 244. | Jäck,Ludwig | M | 1937 | |||||
| 32 | 245. | Sprengel,Julian | M | 1339 | 1989 | ||||
| 33 | 246. | Laskowski,Hans | M | 1489 | 1946 | ||||
| 34 | 247. | Felger,Dieter | M | 1415 | 1960 | ||||
| 35 | 248. | Wacker,Erich | M | 1347 | 1935 | ||||
| 36 | 249. | Wessinger,Dieter | M | 1465 | 1945 | ||||
| 37 | 250. | Schwedas,Walter | M | 1464 | 1953 | ||||
| 38 | 251. | Fischer,Michael | M | 1176 | 1980 | ||||
| 39 | 252. | Treiber,Clemens | M | 1303 | 1985 | ||||
| 40 | 253. | Klingert,Maik | M | 1357 | 1979 | ||||
| 41 | 254. | Vetter,Ulf | M | 1358 | 1992 | ||||
| 42 | 255. | Gewiese,Vincent | M | 1195 | 1993 | ||||
| 43 | 256. | Merz,Georg | M | 1366 | 1965 | ||||
| 44 | 257. | Vetter,Henrike | W | 1035 | 1994 | ||||
| 45 | 258. | Allkemper,Matthias | M | 1125 | 1990 | ||||
| 46 | 259. | Vetter,Cornelius | M | 1050 | 1990 | ||||
| 47 | 260. | Zink,Ulrich | M | 1181 | 1990 | ||||
| 48 | 261. | Vetter,Anton | M | 796 | 1952 | ||||
| 49 | 262. | Kozel,Joachim | M | 1387 | 1981 | ||||
| 50 | 263. | Kozel,Alexander | M | 1395 | 1984 | ||||
| 51 | 264. | Krauth,Wolfgang | M | 1367 | 1953 | ||||
| 52 | 265. | Kozel,Michael | M | 1133 | 1979 | ||||
| 53 | 266. | Ungermann,Florian | M | 1992 | |||||
| 54 | 267. | Härter,Maja | W | 773 | 1994 | ||||
| 55 | 268. | Rueß,Philipp | M | 1992 | |||||
| 56 | 269. | Jonas,Kai-Philipp | M | 1990 | |||||
| 57 | 270. | Schulz,Thimo | M | 1994 | |||||
| 58 | 271. | Rein,Tobias | M | 1993 | |||||
| 59 | 272. | Scheurer,Nina | W | 1994 | |||||
| 60 | 273. | Recknagel,David | M | 1993 | |||||
| 61 | 274. | Härter,Silas | M | 1998 | |||||
| 62 | 275. | Klaiber,Patrick | M | 1997 | |||||
| 63 | 276. | Martin,Gabriel | M | 1071 | 1941 | ||||
| 64 | 277. | Vetter,Egon | M | 1368 | 1952 | ||||
| 5 | 5. | Eggenstein-Leop. | 2015 | 1532 | |||||
| 1 | 33. | Schlenga,Klaus,Dr. | M | 2077 | 1966 | ||||
| 2 | 34. | Baudot,Denis | M | 2055 | 1966 | ||||
| 3 | 35. | van der Vegt,Hans | M | 1967 | 1965 | ||||
| 4 | 36. | Seitz,Simon | M | 1937 | 1978 | ||||
| 5 | 37. | de Weerd,Wim | M | 1878 | 1968 | ||||
| 6 | 38. | Hötzel,Markus | M | 1702 | 1985 | ||||
| 7 | 39. | Ouadi,Ali,Dr. | M | FRA | 1941 | 1822 | 1971 | 631396 | |
| 8 | 40. | Bekris,Nicolas,Dr. | M | 1732 | 1961 | ||||
| 9 | 367. | Kalenkov,Mikhail,Dr. | M | 1977 | |||||
| 10 | 368. | Tomas,Christian | M | 1681 | 1984 | ||||
| 11 | 369. | Prskawetz,Frank | M | GER | 2089 | 1761 | 1968 | 4695763 | |
| 12 | 370. | Scheer,Patrick | M | 1684 | 1970 | ||||
| 13 | 371. | Jobs,Heino | M | 1737 | 1954 | ||||
| 14 | 372. | Maksic,Radomir | M | 1670 | 1943 | ||||
| 15 | 373. | Wiggers,Hartmut | M | 1554 | 1977 | ||||
| 16 | 374. | Meichelböck,Florian | M | 1604 | 1978 | ||||
| 17 | 375. | Prskawetz,Franz | M | 1355 | 1948 | ||||
| 18 | 376. | Ullmann,Michael | M | 1275 | 1990 | ||||
| 19 | 377. | Hanna,Fouad | M | 1544 | 1950 | ||||
| 20 | 378. | Wieschermann,Axel | M | 1631 | 1970 | ||||
| 21 | 379. | Rackusch,Ramona | W | 1418 | 1985 | ||||
| 22 | 380. | Weiß,Heinrich | M | 1419 | 1937 | ||||
| 23 | 381. | Bernhard,Helmut | M | 1444 | 1931 | ||||
| 24 | 382. | Weindel,Walter | M | 1463 | 1939 | ||||
| 25 | 383. | Cernohorsky,Ivan | M | 1938 | |||||
| 26 | 384. | Burany,Karoly | M | 1295 | 1947 | ||||
| 27 | 385. | Hauswald,Wolfgang | M | 1504 | 1938 | ||||
| 28 | 386. | Tomas,Peter | M | 1381 | 1949 | ||||
| 29 | 387. | Schöpp,Alexander | M | 1231 | 1974 | ||||
| 30 | 388. | Böttcher,Erwin | M | 1167 | 1941 | ||||
| 31 | 389. | Roth,Markus | M | 1747 | 1974 | ||||
| 32 | 390. | Gabriel,Stefan | M | 1257 | 1985 | ||||
| 33 | 391. | Friedrich,Michael,Dr. | M | 1383 | 1941 | ||||
| 34 | 392. | Haase,Hans-Jürgen | M | 1420 | 1942 | ||||
| 35 | 393. | Zeh-Marschke,Andreas | M | 1487 | 1958 | ||||
| 36 | 394. | Barth,Daniel | M | 845 | 1989 | ||||
| 37 | 395. | Bucher,Patrick | M | 760 | 1991 | ||||
| 38 | 396. | Bucher,Eva-Barbara | W | 1968 | |||||
| 39 | 397. | Leonhardt,Veronika | W | 1965 | |||||
| 40 | 398. | Timrott,Friedrich | M | 1267 | 1940 | ||||
| 41 | 399. | Weber,Tim | M | 1996 | |||||
| 42 | 400. | Schweiger,Tilmann | M | 1998 | |||||
| 6 | 6. | Waldbronn | 2085 | 1509 | |||||
| 1 | 41. | Franz,Torsten | M | GER | 2205 | 2156 | 1971 | 4646185 | |
| 2 | 42. | Zimmer,Rolf | M | 2079 | 1962 | ||||
| 3 | 43. | Hagen,Horst,Prof.Dr. | M | GER | 1964 | 1962 | 1934 | 24608947 | |
| 4 | 44. | Neidhardt,Wolfram | M | 1874 | 1954 | ||||
| 5 | 45. | Csernalabics,Stephan | M | 1817 | 1970 | ||||
| 6 | 46. | Schneider,Christoph | M | 1897 | 1938 | ||||
| 7 | 47. | Hagenbrock,Werner | M | 1771 | 1954 | ||||
| 8 | 48. | Wehrle,Günther,Dr. | M | 1633 | 1930 | ||||
| 9 | 401. | Österle,Viktor | M | 1755 | 1962 | ||||
| 10 | 402. | Donkoff,Georg | M | 1681 | 1943 | ||||
| 11 | 403. | Rupp,Volker | M | 1705 | 1951 | ||||
| 12 | 404. | Pioth,Arthur | M | 1669 | 1925 | ||||
| 13 | 405. | John,Thilo | M | 1654 | 1960 | ||||
| 14 | 406. | Aßenmacher,Uwe | M | 1619 | 1961 | ||||
| 15 | 407. | Linowski,Clemens | M | 1613 | 1961 | ||||
| 16 | 408. | Dennig,Ralf | M | 1588 | 1969 | ||||
| 17 | 409. | Obert,Bruno | M | 1441 | 1935 | ||||
| 18 | 410. | Kapfer,Richard | M | 1569 | 1933 | ||||
| 19 | 411. | Bender,Dieter | M | 1404 | 1929 | ||||
| 20 | 412. | Dieterle,Horst | M | 1423 | 1958 | ||||
| 21 | 413. | Klobe,Martin | M | 1529 | 1921 | ||||
| 22 | 414. | Hay,Paul | M | 1311 | 1929 | ||||
| 23 | 415. | Linowski,Johannes | M | 1323 | 1990 | ||||
| 24 | 416. | Fleischer,Manfred | M | 1459 | 1930 | ||||
| 25 | 417. | Ellis,David | M | 1430 | 1969 | ||||
| 26 | 418. | Leuschner,David | M | 1088 | 1992 | ||||
| 27 | 419. | Lang,Anton | M | 1936 | |||||
| 28 | 420. | Dirrler,Martin | M | 1034 | 1990 | ||||
| 29 | 421. | Haryanto,Selina | W | 1067 | 1996 | ||||
| 30 | 422. | Prautzsch,Simon | M | 991 | 1993 | ||||
| 31 | 423. | Neidhardt,Malina | W | 809 | 1992 | ||||
| 32 | 424. | Hasse,Adrian | M | 1091 | 1989 | ||||
| 33 | 425. | Leuschner,Debora | W | 859 | 1994 | ||||
| 34 | 426. | Korn,Christopher | M | 1964 | |||||
| 35 | 427. | Georgiadis,Jannis | M | 1993 | |||||
| 36 | 428. | Kunz,Samuel | M | 1995 | |||||
| 37 | 429. | Reinbott,Felix | M | 1996 | |||||
| 38 | 430. | Butchukuri,Goga | M | 1993 | |||||
| 39 | 431. | Steen,Maximilian | M | 1997 | |||||
| 40 | 432. | Kapfer,Patricia | W | 1991 | |||||
| 41 | 433. | Haug,Raphael | M | 1991 | |||||
| 42 | 434. | Benjowski,Tizian | M | 2000 | |||||
| 43 | 435. | Mandl,Julian | M | 1997 | |||||
| 7 | 7. | Ersingen | 1971 | 1430 | |||||
| 1 | 49. | Ewen,Rainer | M | 1980 | 1962 | ||||
| 2 | 50. | Von Ehr,Martin | M | 1944 | 1960 | ||||
| 3 | 51. | Güttinger,Bernd | M | 2008 | 1962 | ||||
| 4 | 52. | Sorger,Reinhard | M | GER | 2121 | 1830 | 1943 | 24625612 | |
| 5 | 53. | Joao,Carlos | M | 1872 | 1970 | ||||
| 6 | 54. | Wolf,Heinz | M | 1921 | 1963 | ||||
| 7 | 55. | Maissenbacher,Werner | M | GER | 1938 | 1830 | 1944 | 24625485 | |
| 8 | 56. | Sonntag,Uwe | M | 1804 | 1966 | ||||
| 9 | 436. | Männer,Achim | M | 1872 | 1966 | ||||
| 10 | 437. | Gfrörer,Stefan | M | GER | 1946 | 1765 | 1971 | 24642649 | |
| 11 | 438. | Brenk,Andreas | M | 1735 | 1962 | ||||
| 12 | 439. | Frey,Alisa | W | GER | 1879 | 1837 | 1992 | 24634662 | |
| 13 | 440. | Goldschmidt,Walter | M | 1637 | 1969 | ||||
| 14 | 441. | Schmitz,Stefan | M | 1649 | 1994 | ||||
| 15 | 442. | Waidelich,Dominik | M | 1474 | 1993 | ||||
| 16 | 443. | Kohler,Erich | M | 1475 | 1969 | ||||
| 17 | 444. | Mahler,Timo | M | 1376 | 1970 | ||||
| 18 | 445. | Gassenmeier,Marcel | M | 1261 | 1986 | ||||
| 19 | 446. | Lausch,Axel | M | 1245 | 1964 | ||||
| 20 | 447. | Kühnel,Lena | W | 1373 | 1995 | ||||
| 21 | 448. | Naß,Dirk | M | 1398 | 1979 | ||||
| 22 | 449. | Renz,Stephan | M | 1291 | 1974 | ||||
| 23 | 450. | Wolf,Franz | M | 1642 | 1935 | ||||
| 24 | 451. | Reich,Peter | M | 1516 | 1939 | ||||
| 25 | 452. | Vögele,Hardy | M | 1523 | 1963 | ||||
| 26 | 453. | Vielsack,Anton | M | 1362 | 1928 | ||||
| 27 | 454. | Wolfer,Kurt | M | 1342 | 1933 | ||||
| 28 | 455. | Schuster,Willi | M | 1295 | 1924 | ||||
| 29 | 456. | Theurer,Egon | M | 1245 | 1933 | ||||
| 30 | 457. | Kühnel,Uwe | M | 1332 | 1956 | ||||
| 31 | 458. | Götz,Helmut | M | 1232 | 1942 | ||||
| 32 | 459. | Klingel,Werner | M | 1218 | 1942 | ||||
| 33 | 460. | Sieding,Theo | M | 1235 | 1937 | ||||
| 34 | 461. | Kühnel,Jutta | W | 1960 | |||||
| 35 | 462. | Kühnel,Thomas | M | 1260 | 1984 | ||||
| 36 | 463. | Hofferer,Michael | M | 1483 | 1976 | ||||
| 37 | 464. | Reiling,Thomas | M | 1279 | 1980 | ||||
| 38 | 465. | Gyura,Istvan | M | 1956 | |||||
| 39 | 466. | Frey,Steffen | M | 1360 | 1991 | ||||
| 40 | 467. | Radtke,Daniel | M | 1178 | 1992 | ||||
| 41 | 468. | Kleiner,Christian | M | 1159 | 1991 | ||||
| 42 | 474. | Vielsack,Maik | M | 990 | 1990 | ||||
| 43 | 475. | Reiling,Christian | M | 960 | 1994 | ||||
| 44 | 469. | Haßlocher,Marcel | M | 743 | 1990 | ||||
| 45 | 470. | Lamprecht,Nick | M | 759 | 1995 | ||||
| 46 | 471. | Gruner,Marcel | M | 1994 | |||||
| 47 | 472. | Haßlocher,Michel | M | 879 | 1989 | ||||
| 48 | 473. | von Ehr,Lukas | M | 767 | 1999 | ||||
| 49 | 549. | kampflos | |||||||
| 8 | 8. | Karlsruher SF 4 | 2190 | 1744 | |||||
| 1 | 57. | Delemarre,Jop | IM | M | NED | 2459 | 2478 | 1977 | 1003704 |
| 2 | 58. | Kachiani-Gersinska,Ketino | WIM | W | GER | 2374 | 2345 | 1971 | 4623614 |
| 3 | 59. | Gerstner,Wolfgang | FM | M | GER | 2411 | 2398 | 1967 | 4601548 |
| 4 | 60. | Arnold,Lothar | IM | M | GER | 2373 | 2370 | 1959 | 4604300 |
| 5 | 61. | Kühn,Peter | FM | M | GER | 2384 | 2388 | 1976 | 4623967 |
| 6 | 62. | Karst,Elmar | M | GER | 2316 | 2290 | 1978 | 4649745 | |
| 7 | 63. | Bach,Edwin | FM | M | GER | 2291 | 2242 | 1968 | 4621174 |
| 8 | 64. | Duschek,Volker | M | GER | 2239 | 2211 | 1968 | 4625668 | |
| 9 | 81. | Milliet,Sophie | WGM | W | FRA | 2394 | 2309 | 1983 | 623725 |
| 10 | 82. | Kargoll,Boris | M | GER | 2268 | 2283 | 1973 | 4619161 | |
| 11 | 83. | Richards,Heather | WIM | W | ENG | 2225 | 2260 | 1983 | 408697 |
| 12 | 84. | Werner,Clemens | FM | M | GER | 2302 | 2198 | 1946 | 4604636 |
| 13 | 85. | Schlager,Thomas | M | GER | 2294 | 2223 | 1965 | 4630980 | |
| 14 | 86. | Mäser,Pascal,Prof.Dr. | M | SUI | 2268 | 2252 | 1969 | 1309471 | |
| 15 | 87. | Mäser,Fabian,Dr. | FM | M | SUI | 2289 | 2254 | 1967 | 1301187 |
| 16 | 88. | Preiß,Martin | FM | M | GER | 2287 | 2211 | 1966 | 4605527 |
| 17 | 89. | Pfrommer,Christoph | FM | M | GER | 2258 | 2320 | 1965 | 4603290 |
| 18 | 90. | Heinatz,Gundula,Dr. | WIM | W | SUI | 2225 | 2167 | 1969 | 4612434 |
| 19 | 91. | Delemarre,Isabel | WIM | W | GER | 2242 | 2171 | 1978 | 4621905 |
| 20 | 92. | Kiefhaber,Holger | M | GER | 2273 | 2137 | 1970 | 4614682 | |
| 21 | 93. | Fecht,Hans-Peter | M | GER | 2219 | 2146 | 1956 | 4606183 | |
| 22 | 94. | Steinhart,Karl-Heinz | M | GER | 2196 | 2143 | 1962 | 4675681 | |
| 23 | 95. | Arlt,Reinhard | M | GER | 2204 | 2126 | 1963 | 4616804 | |
| 24 | 96. | Muller,Anne | WIM | W | FRA | 2172 | 2117 | 1974 | 604674 |
| 25 | 97. | Vinke,Andreas | M | GER | 2159 | 2105 | 1980 | 4644662 | |
| 26 | 98. | Kiefhaber,Veronika | WIM | W | GER | 2221 | 2179 | 1976 | 4616227 |
| 27 | 99. | Mira,Helene | WIM | W | AUT | 2150 | 2102 | 1954 | 1601601 |
| 28 | 100. | Müller,Rudolf | M | GER | 2209 | 2057 | 1947 | 4602374 | |
