2006 / 2007
| Spieltag | L-Liga | B-Liga | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.10.2006 | pa | ee | pa | ee |
| 2 | 12.11.2006 | pa | ee | pa | ee |
| 3 | 26.11.2006 | pa | ee | pa | ee |
| 4 | 17.12.2006 | pa | ee | pa | ee |
| 5 | 14.01.2007 | pa | ee | pa | ee |
| 6 | 11.02.2007 | pa | ee | pa | ee |
| 7 | 11.03.2007 | pa | ee | pa | ee |
| 8 | 25.03.2007 | pa | ee | pa | ee |
| 9 | 29.04.2007 | pa | ee | pa | ee |
| alle Spieltage | pa | ee | pa | ee | |
Landesliga
| mt | mm | kt | rm | rs | fs |
Bereichsliga
| mt | mm | kt | rm | rs | fs |
Legende:
mt = Mannschaften
mm = Spieler
kt = Kreuztabelle
pa = Paarungslisten
ee = Einzelergebnisse
rm = Gesamtrangliste
rs = Mannschaftsrangliste
fs = Fortschrittstabelle
ae = Ergebnismeldung
Impressum | |
|---|---|
|
Rolf Ohnmacht Haldenstr. 71/2 75417 Mühlacker |
|
Rolf Ohnmacht Weitere Projekte im Internet:
Stuttgarter Firmenschach: http://firmenschach.de
SC Mühlacker 1923 e.V.: http://scmuehlacker.de
Bereichsliga 2006/07 Fortschrittstabelle
[ Stand: 08.01.2007 19:35 ]
Fortschrittstabelle: Stand nach der 4. Runde (nach Rangliste)
| Pkt | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Mühlacker | H5½ | G5 | H5½ | H7½ |
| 3.5 | Julisch,Peter | S½ | W1 | S1 | S1 |
| 2.0 | Rosenblum,Pavel | W½ | S½ | W½ | W½ |
| 1.5 | Riewe,Edwin | S½ | S0 | S1 | |
| 4.0 | Morlock,Jürgen | W1 | W1 | W1 | W1 |
| 1.0 | Kaminski,Robert | S½ | S½ | ||
| 3.0 | Pekrul,Jürgen | W1 | S1 | S1 | |
| 3.0 | Stöhrer,Philip | W1 | S0 | W1 | W1 |
| 2.5 | Schmälzle,Harald | S½ | W1 | S0 | S1 |
| 2.0 | Ohnmacht,Rolf | W+ | S0 | W1 | |
| 1.0 | Musovic,Naser | W1 | |||
| 7 | Eggenstein-Leop. | H4½ | G4 | H4½ | G5 |
| 1.5 | Schlenga,Klaus,Dr. | S0 | W½ | W1 | |
| 2.0 | Baudot,Denis | W1 | S0 | S½ | S½ |
| 2.5 | van der Vegt,Hans | S0 | W½ | W1 | W1 |
| 2.0 | Seitz,Simon | W1 | S0 | S1 | S0 |
| 0.0 | de Weerd,Wim | W0 | |||
| 2.0 | Hötzel,Markus | S0 | W½ | S½ | W1 |
| 1.5 | Ouadi,Ali,Dr. | S½ | S1 | ||
| 2.0 | Bekris,Nicolas,Dr. | W1 | W1 | W0 | |
| 2.5 | Kalenkov,Mikhail,Dr. | S½ | S+ | S½ | W½ |
| 1.0 | Tomas,Christian | W1 | S0 | ||
| 1.0 | Prskawetz,Frank | W1 | |||
| 6 | Wiesental | H5½ | H3 | G7 | H6 |
| 3.0 | Widmann,Volker | S1 | S0 | W1 | S1 |
| 1.0 | Fischgräbe,Rene | W½ | W½ | W- | |
| 2.0 | Heilig,Hubert | S0 | S0 | S1 | S1 |
| 3.0 | Werner,Sebastian | W1 | W½ | W1 | W½ |
| 2.0 | Schnorrberger,Klaus | S½ | S0 | S½ | S1 |
| 3.5 | Amann,Hubert | W½ | W1 | W1 | W1 |
| 2.5 | Martus,Jürgen | S1 | S0 | S1 | S½ |
| 4.0 | Rothardt,Frank | W1 | W1 | W1 | W1 |
| 0.5 | Gilner,Edmund | S½ | |||
| 5 | Karlsruher SF 4 | G5½ | H5½ | G3½ | H4 |
| 2.0 | Wiesner,Frank | S½ | W½ | S1 | |
| 0.0 | Klingenberg,Harald | W0 | |||
| 0.0 | Ehrler,Ralf | W0 | |||
| 1.0 | Shahisavandi,Abdollah | W1 | S0 | S0 | S0 |
| 2.5 | Schuster,Ullrich | S1 | W1 | W0 | W½ |
| 3.0 | Strebel,Hans | W1 | S1 | S1 | |
| 2.0 | Zschorsch,Peter | S0 | W1 | W½ | S½ |
| 4.0 | Tepper,Dieter | W1 | S1 | S1 | W1 |
| 1.5 | Nadenau,Oskar | S½ | W½ | S½ | |
| 2.5 | Bosch,Alexander | W1 | W1 | W½ | |
| 0.0 | Wagner,Friedrich | S0 | |||
| 0.0 | kampflos | S- | |||
| 4 | Neureut | G2½ | H5½ | G6 | H3 |
| 2.0 | Schneider,Wladimir | W½ | S½ | W1 | S0 |
| 2.5 | Feger,Andreas | S½ | W1 | S½ | W½ |
| 2.0 | Barbaric,Zdenko | W½ | S½ | W1 | S0 |
| 3.0 | Krause,Thomas | S0 | W1 | S1 | W1 |
| 0.5 | Feger,Christian | W½ | S0 | W0 | S0 |
| 2.0 | Enzmann,Alexander | S0 | W1 | S1 | W0 |
| 1.5 | Bantle,Armin | W½ | S1 | ||
| 1.5 | Härter,Jan | W+ | S½ | ||
| 0.5 | Orgis,Wolfgang | S½ | |||
| 1.5 | Heiermann,Klaus | W½ | W1 | ||
| 0.0 | kampflos | S- | |||
| 4 | Ersingen | G6 | H4 | G4 | G2½ |
| 0.5 | Von Ehr,Martin | S½ | W- | ||
| 2.5 | Güttinger,Bernd | W1 | W1 | S0 | W½ |
| 1.5 | Sorger,Reinhard | S1 | S½ | W0 | S0 |
| 3.5 | Joao,Carlos | W1 | W1 | S1 | W½ |
| 2.0 | Wolf,Heinz | S1 | S1 | ||
| 3.0 | Maissenbacher,Werner | W1 | S½ | W1 | W½ |
| 1.5 | Sonntag,Uwe | S0 | W½ | S1 | |
| 1.0 | Gfrörer,Stefan | W0 | W1 | S0 | |
| 1.0 | Brenk,Andreas | S1 | S0 | S0 | |
| 0.0 | Frey,Alisa | W- | |||
| 0.0 | Schmitz,Stefan | W0 | |||
| 0.0 | kampflos | S- | |||
| 3 | Waldbronn | G3½ | G4 | H4 | G4 |
| 2.0 | Franz,Torsten | W1 | W0 | S+ | W0 |
| 3.0 | Zimmer,Rolf | S0 | S1 | W1 | S1 |
| 3.5 | Hagen,Horst,Prof.Dr. | W1 | W½ | S1 | W1 |
| 0.0 | Neidhardt,Wolfram | S0 | |||
| 1.5 | Hagenbrock,Werner | S0 | W1 | W0 | S½ |
| 0.0 | Österle,Viktor | S0 | |||
| 2.0 | Donkoff,Georg | W1 | S½ | W0 | W½ |
| 0.5 | Aßenmacher,Uwe | S0 | W½ | S0 | |
| 1.5 | Linowski,Clemens | W½ | S½ | S0 | W½ |
| 1.0 | Dennig,Ralf | S0 | W1 | ||
| 0.5 | Dieterle,Horst | S½ | |||
| 3 | Slavija 2 | G2½ | H4 | G2½ | H5½ |
| 1.5 | Henn,Wolfgang | W0 | S1 | W0 | S½ |
| 1.0 | Cserba,Andras | S½ | W0 | S½ | |
| 1.0 | Hermann,Sven,Dr. | W1 | |||
| 0.5 | Garcia,Arthur | S½ | S0 | ||
| 3.0 | Drakulic,Aleksandar | W1 | W1 | W0 | W1 |
| 0.5 | Maurer,Michael | S0 | S0 | S0 | S½ |
| 0.5 | Jovicic,Nikola | W½ | W0 | ||
| 2.5 | Gräther,Volker | W½ | S½ | W1 | S½ |
| 1.5 | Falk,Stephen | W½ | S0 | W1 | |
| 0.5 | Tkachenko,Vilen | S½ | |||
| 1.0 | Gerlach,Gerhard | W0 | S1 | ||
| 1.0 | Anderer,Bernd | S0 | W+ | ||
| 0 | Conweiler 2 | H2 | G2½ | H2 | G2 |
| 0.5 | Kaupp,Daniel | W½ | S0 | ||
| 0.0 | Renninger,Frank | W0 | |||
| 2.5 | Feistritzer,Michael | S0 | S1 | W½ | S+ |
| 1.0 | Kozel,Friedrich,Dr. | W0 | W1 | S0 | W0 |
| 0.5 | Pocrnic,Josip | S0 | S0 | W0 | S½ |
| 1.0 | Augner,Claas | W0 | W0 | S1 | W0 |
| 0.0 | Gann,Andreas | S0 | S0 | W0 | S0 |
| 1.5 | Roller,Klaus | W1 | W0 | S- | W½ |
| 1.5 | Herrmann,Peter | S1 | W½ | S0 | |
| 0.0 | Czerson,Horst,Dr. | W0 | |||
| 0.0 | König,Torsten | S0 | |||
| 0 | Neuhausen 2 | H2½ | G2½ | H1 | G½ |
| 0.0 | Braun,Klaus | W0 | |||
| 0.5 | Stute,Wolfgang | W½ | S0 | ||
| 0.5 | Bischoff,Matthias | S0 | S½ | ||
| 0.0 | Krause,Rolf | W0 | S0 | W0 | W0 |
| 0.5 | Skiera,Bernd | S0 | W½ | S0 | |
| 1.0 | Nefzer,Werner | W1 | S0 | S0 | W0 |
| 1.5 | Müller,Tino | S0 | W1 | W½ | S0 |
| 0.5 | Breuer,Daniel | W½ | S0 | S0 | |
| 0.0 | Heinz,Johannes | S0 | W0 | W0 | W0 |
| 1.5 | Herbst,Rudolf | W+ | S½ | S0 | S0 |
| 0.5 | Bischoff,Dominik | W½ |
