2006 / 2007
| Spieltag | L-Liga | B-Liga | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.10.2006 | pa | ee | pa | ee |
| 2 | 12.11.2006 | pa | ee | pa | ee |
| 3 | 26.11.2006 | pa | ee | pa | ee |
| 4 | 17.12.2006 | pa | ee | pa | ee |
| 5 | 14.01.2007 | pa | ee | pa | ee |
| 6 | 11.02.2007 | pa | ee | pa | ee |
| 7 | 11.03.2007 | pa | ee | pa | ee |
| 8 | 25.03.2007 | pa | ee | pa | ee |
| 9 | 29.04.2007 | pa | ee | pa | ee |
| alle Spieltage | pa | ee | pa | ee | |
Landesliga
| mt | mm | kt | rm | rs | fs |
Bereichsliga
| mt | mm | kt | rm | rs | fs |
Legende:
mt = Mannschaften
mm = Spieler
kt = Kreuztabelle
pa = Paarungslisten
ee = Einzelergebnisse
rm = Gesamtrangliste
rs = Mannschaftsrangliste
fs = Fortschrittstabelle
ae = Ergebnismeldung
Impressum | |
|---|---|
|
Rolf Ohnmacht Haldenstr. 71/2 75417 Mühlacker |
|
Rolf Ohnmacht Weitere Projekte im Internet:
Stuttgarter Firmenschach: http://firmenschach.de
SC Mühlacker 1923 e.V.: http://scmuehlacker.de
Bereichsliga 2006/07 Einzelergebnisse
[ Stand: 08.01.2007 19:35 ]
Paarungsliste der 4. Runde [ Bereichsliga 2006/07 Spieltag: 17.12.2006 ]
| PaarNr | MNr | Mannschaft | TWZ | MNr | Mannschaft | TWZ | Erg. | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | TNr | Teilnehmer | TWZ | TNr | Teilnehmer | TWZ | Erg. | Erg. |
| 1 | 10. | Slavija 2 | 1793 | 7. | Ersingen | 1839 | 5½ | 2½ |
| 1 | 518. | Henn,Wolfgang | 1995 | 51. | Güttinger,Bernd | 2008 | ½ | ½ |
| 2 | 522. | Drakulic,Aleksandar | 1840 | 52. | Sorger,Reinhard | 1830 | 1 | 0 |
| 3 | 523. | Maurer,Michael | 1834 | 53. | Joao,Carlos | 1872 | ½ | ½ |
| 4 | 524. | Jovicic,Nikola | 1826 | 54. | Wolf,Heinz | 1921 | 0 | 1 |
| 5 | 525. | Gräther,Volker | 1751 | 55. | Maissenbacher,Werner | 1830 | ½ | ½ |
| 6 | 526. | Falk,Stephen | 1777 | 437. | Gfrörer,Stefan | 1765 | 1 | 0 |
| 7 | 533. | Gerlach,Gerhard | 1699 | 441. | Schmitz,Stefan | 1649 | 1 | 0 |
| 8 | 534. | Anderer,Bernd | 1621 | 549. | kampflos | + | - | |
| 2 | 8. | Karlsruher SF 4 | 1868 | 6. | Waldbronn | 1788 | 4 | 4 |
| 1 | 115. | Wiesner,Frank | 1936 | 41. | Franz,Torsten | 2156 | 1 | 0 |
| 2 | 118. | Ehrler,Ralf | 1925 | 42. | Zimmer,Rolf | 2079 | 0 | 1 |
| 3 | 121. | Shahisavandi,Abdollah | 1837 | 43. | Hagen,Horst,Prof.Dr. | 1962 | 0 | 1 |
| 4 | 122. | Schuster,Ullrich | 1912 | 47. | Hagenbrock,Werner | 1771 | ½ | ½ |
| 5 | 126. | Zschorsch,Peter | 1813 | 402. | Donkoff,Georg | 1681 | ½ | ½ |
| 6 | 130. | Tepper,Dieter | 1869 | 406. | Aßenmacher,Uwe | 1619 | 1 | 0 |
| 7 | 132. | Nadenau,Oskar | 1837 | 407. | Linowski,Clemens | 1613 | ½ | ½ |
| 8 | 136. | Bosch,Alexander | 1812 | 412. | Dieterle,Horst | 1423 | ½ | ½ |
| 3 | 9. | Neureut | 1883 | 5. | Eggenstein-Leop. | 1892 | 3 | 5 |
| 1 | 66. | Schneider,Wladimir | 2039 | 33. | Schlenga,Klaus,Dr. | 2077 | 0 | 1 |
| 2 | 67. | Feger,Andreas | 2058 | 34. | Baudot,Denis | 2055 | ½ | ½ |
| 3 | 68. | Barbaric,Zdenko | 2014 | 35. | van der Vegt,Hans | 1967 | 0 | 1 |
| 4 | 69. | Krause,Thomas | 1932 | 36. | Seitz,Simon | 1937 | 1 | 0 |
| 5 | 70. | Feger,Christian | 1823 | 38. | Hötzel,Markus | 1702 | 0 | 1 |
| 6 | 71. | Enzmann,Alexander | 1818 | 39. | Ouadi,Ali,Dr. | 1822 | 0 | 1 |
| 7 | 476. | Härter,Jan | 1753 | 367. | Kalenkov,Mikhail,Dr. | ½ | ½ | |
| 8 | 485. | Heiermann,Klaus | 1625 | 368. | Tomas,Christian | 1681 | 1 | 0 |
| 4 | 1. | Wiesental | 1868 | 4. | Conweiler 2 | 1749 | 6 | 2 |
| 1 | 2. | Widmann,Volker | 2043 | 226. | Renninger,Frank | 1958 | 1 | 0 |
| 2 | 3. | Fischgräbe,Rene | 1982 | 228. | Feistritzer,Michael | 1874 | - | + |
| 3 | 4. | Heilig,Hubert | 1934 | 229. | Kozel,Friedrich,Dr. | 1782 | 1 | 0 |
| 4 | 5. | Werner,Sebastian | 1860 | 231. | Pocrnic,Josip | 1685 | ½ | ½ |
| 5 | 6. | Schnorrberger,Klaus | 1887 | 232. | Augner,Claas | 1528 | 1 | 0 |
| 6 | 7. | Amann,Hubert | 1860 | 234. | Gann,Andreas | 1650 | 1 | 0 |
| 7 | 278. | Martus,Jürgen | 1736 | 235. | Roller,Klaus | 1808 | ½ | ½ |
| 8 | 279. | Rothardt,Frank | 1639 | 236. | Herrmann,Peter | 1706 | 1 | 0 |
| 5 | 2. | Mühlacker | 1912 | 3. | Neuhausen 2 | 1779 | 7½ | ½ |
| 1 | 11. | Julisch,Peter | 2082 | 345. | Braun,Klaus | 1963 | 1 | 0 |
| 2 | 12. | Rosenblum,Pavel | 2029 | 347. | Bischoff,Matthias | 1857 | ½ | ½ |
| 3 | 13. | Riewe,Edwin | 2017 | 348. | Krause,Rolf | 1882 | 1 | 0 |
| 4 | 14. | Morlock,Jürgen | 2034 | 349. | Skiera,Bernd | 1736 | 1 | 0 |
| 5 | 16. | Pekrul,Jürgen | 1899 | 350. | Nefzer,Werner | 1819 | 1 | 0 |
| 6 | 314. | Stöhrer,Philip | 1825 | 351. | Müller,Tino | 1802 | 1 | 0 |
| 7 | 315. | Schmälzle,Harald | 1809 | 353. | Heinz,Johannes | 1657 | 1 | 0 |
| 8 | 329. | Musovic,Naser | 1598 | 356. | Herbst,Rudolf | 1518 | 1 | 0 |
