2006 / 2007
| Spieltag | L-Liga | B-Liga | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.10.2006 | pa | ee | pa | ee |
| 2 | 12.11.2006 | pa | ee | pa | ee |
| 3 | 26.11.2006 | pa | ee | pa | ee |
| 4 | 17.12.2006 | pa | ee | pa | ee |
| 5 | 14.01.2007 | pa | ee | pa | ee |
| 6 | 11.02.2007 | pa | ee | pa | ee |
| 7 | 11.03.2007 | pa | ee | pa | ee |
| 8 | 25.03.2007 | pa | ee | pa | ee |
| 9 | 29.04.2007 | pa | ee | pa | ee |
| alle Spieltage | pa | ee | pa | ee | |
Landesliga
| mt | mm | kt | rm | rs | fs |
Bereichsliga
| mt | mm | kt | rm | rs | fs |
Legende:
mt = Mannschaften
mm = Spieler
kt = Kreuztabelle
pa = Paarungslisten
ee = Einzelergebnisse
rm = Gesamtrangliste
rs = Mannschaftsrangliste
fs = Fortschrittstabelle
ae = Ergebnismeldung
Impressum | |
|---|---|
|
Rolf Ohnmacht Haldenstr. 71/2 75417 Mühlacker |
|
Rolf Ohnmacht Weitere Projekte im Internet:
Stuttgarter Firmenschach: http://firmenschach.de
SC Mühlacker 1923 e.V.: http://scmuehlacker.de
Bereichsliga 2006/07 Einzelergebnisse
[ Stand: 08.01.2007 19:35 ]
Paarungsliste der 2. Runde [ Bereichsliga 2006/07 Spieltag: 12.11.2006 ]
| PaarNr | MNr | Mannschaft | TWZ | MNr | Mannschaft | TWZ | Erg. | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | TNr | Teilnehmer | TWZ | TNr | Teilnehmer | TWZ | Erg. | Erg. |
| 1 | 10. | Slavija 2 | 1869 | 6. | Waldbronn | 1844 | 4 | 4 |
| 1 | 518. | Henn,Wolfgang | 1995 | 41. | Franz,Torsten | 2156 | 1 | 0 |
| 2 | 519. | Cserba,Andras | 2015 | 42. | Zimmer,Rolf | 2079 | 0 | 1 |
| 3 | 521. | Garcia,Arthur | 1911 | 43. | Hagen,Horst,Prof.Dr. | 1962 | ½ | ½ |
| 4 | 522. | Drakulic,Aleksandar | 1840 | 44. | Neidhardt,Wolfram | 1874 | 1 | 0 |
| 5 | 523. | Maurer,Michael | 1834 | 47. | Hagenbrock,Werner | 1771 | 0 | 1 |
| 6 | 524. | Jovicic,Nikola | 1826 | 402. | Donkoff,Georg | 1681 | ½ | ½ |
| 7 | 525. | Gräther,Volker | 1751 | 406. | Aßenmacher,Uwe | 1619 | ½ | ½ |
| 8 | 526. | Falk,Stephen | 1777 | 407. | Linowski,Clemens | 1613 | ½ | ½ |
| 2 | 7. | Ersingen | 1858 | 5. | Eggenstein-Leop. | 1899 | 4 | 4 |
| 1 | 50. | Von Ehr,Martin | 1944 | 33. | Schlenga,Klaus,Dr. | 2077 | ½ | ½ |
| 2 | 51. | Güttinger,Bernd | 2008 | 34. | Baudot,Denis | 2055 | 1 | 0 |
| 3 | 52. | Sorger,Reinhard | 1830 | 35. | van der Vegt,Hans | 1967 | ½ | ½ |
| 4 | 53. | Joao,Carlos | 1872 | 36. | Seitz,Simon | 1937 | 1 | 0 |
| 5 | 55. | Maissenbacher,Werner | 1830 | 38. | Hötzel,Markus | 1702 | ½ | ½ |
| 6 | 56. | Sonntag,Uwe | 1804 | 39. | Ouadi,Ali,Dr. | 1822 | ½ | ½ |
| 7 | 438. | Brenk,Andreas | 1735 | 40. | Bekris,Nicolas,Dr. | 1732 | 0 | 1 |
| 8 | 439. | Frey,Alisa | 1837 | 367. | Kalenkov,Mikhail,Dr. | - | + | |
| 3 | 8. | Karlsruher SF 4 | 1878 | 4. | Conweiler 2 | 1712 | 5½ | 2½ |
| 1 | 115. | Wiesner,Frank | 1936 | 225. | Kaupp,Daniel | 1748 | ½ | ½ |
| 2 | 117. | Klingenberg,Harald | 1932 | 228. | Feistritzer,Michael | 1874 | 0 | 1 |
| 3 | 121. | Shahisavandi,Abdollah | 1837 | 229. | Kozel,Friedrich,Dr. | 1782 | 0 | 1 |
| 4 | 122. | Schuster,Ullrich | 1912 | 231. | Pocrnic,Josip | 1685 | 1 | 0 |
| 5 | 123. | Strebel,Hans | 1913 | 232. | Augner,Claas | 1528 | 1 | 0 |
| 6 | 126. | Zschorsch,Peter | 1813 | 234. | Gann,Andreas | 1650 | 1 | 0 |
| 7 | 130. | Tepper,Dieter | 1869 | 235. | Roller,Klaus | 1808 | 1 | 0 |
| 8 | 136. | Bosch,Alexander | 1812 | 238. | König,Torsten | 1620 | 1 | 0 |
| 4 | 9. | Neureut | 1880 | 3. | Neuhausen 2 | 1734 | 5½ | 2½ |
| 1 | 66. | Schneider,Wladimir | 2039 | 346. | Stute,Wolfgang | 1847 | ½ | ½ |
| 2 | 67. | Feger,Andreas | 2058 | 348. | Krause,Rolf | 1882 | 1 | 0 |
| 3 | 68. | Barbaric,Zdenko | 2014 | 349. | Skiera,Bernd | 1736 | ½ | ½ |
| 4 | 69. | Krause,Thomas | 1932 | 350. | Nefzer,Werner | 1819 | 1 | 0 |
| 5 | 70. | Feger,Christian | 1823 | 351. | Müller,Tino | 1802 | 0 | 1 |
| 6 | 71. | Enzmann,Alexander | 1818 | 352. | Breuer,Daniel | 1608 | 1 | 0 |
| 7 | 72. | Bantle,Armin | 1728 | 353. | Heinz,Johannes | 1657 | 1 | 0 |
| 8 | 485. | Heiermann,Klaus | 1625 | 356. | Herbst,Rudolf | 1518 | ½ | ½ |
| 5 | 1. | Wiesental | 1868 | 2. | Mühlacker | 1933 | 3 | 5 |
| 1 | 2. | Widmann,Volker | 2043 | 11. | Julisch,Peter | 2082 | 0 | 1 |
| 2 | 3. | Fischgräbe,Rene | 1982 | 12. | Rosenblum,Pavel | 2029 | ½ | ½ |
| 3 | 4. | Heilig,Hubert | 1934 | 14. | Morlock,Jürgen | 2034 | 0 | 1 |
| 4 | 5. | Werner,Sebastian | 1860 | 15. | Kaminski,Robert | 1946 | ½ | ½ |
| 5 | 6. | Schnorrberger,Klaus | 1887 | 16. | Pekrul,Jürgen | 1899 | 0 | 1 |
| 6 | 7. | Amann,Hubert | 1860 | 314. | Stöhrer,Philip | 1825 | 1 | 0 |
| 7 | 278. | Martus,Jürgen | 1736 | 315. | Schmälzle,Harald | 1809 | 0 | 1 |
| 8 | 279. | Rothardt,Frank | 1639 | 318. | Ohnmacht,Rolf | 1838 | 1 | 0 |
