2006 / 2007

 Spieltag L-Liga B-Liga
1 22.10.2006 pa ee pa ee
2 12.11.2006 pa ee pa ee
3 26.11.2006 pa ee pa ee
4 17.12.2006 pa ee pa ee
5 14.01.2007 pa ee pa ee
6 11.02.2007 pa ee pa ee
7 11.03.2007 pa ee pa ee
8 25.03.2007 pa ee pa ee
9 29.04.2007 pa ee pa ee
alle Spieltage pa ee pa ee

Landesliga

mt mm kt rm rs fs

Bereichsliga

mt mm kt rm rs fs

Legende:


mt = Mannschaften
mm = Spieler
kt = Kreuztabelle
pa = Paarungslisten
ee = Einzelergebnisse
rm = Gesamtrangliste
rs = Mannschaftsrangliste
fs = Fortschrittstabelle
ae = Ergebnismeldung



Impressum


Rolf Ohnmacht
Haldenstr. 71/2
75417 Mühlacker
BSV Logo
email regular  eMail:
phone Telefon: +49 (7041) 86 10 53

Inhaltlich verantwortlich gemäß § 10 MDStV:
Rolf Ohnmacht

Weitere Projekte im Internet:
Stuttgarter Firmenschach: http://firmenschach.de
SC Mühlacker 1923 e.V.: http://scmuehlacker.de

Bereichsliga 2006/07     Einzelergebnisse

[ Stand: 08.01.2007 19:35 ]

Paarungsliste der 1. Runde    [ Bereichsliga 2006/07   Spieltag: 22.10.2006  ]

PaarNr MNr Mannschaft TWZ MNr Mannschaft TWZ Erg. Erg.
Brett TNr Teilnehmer TWZ TNr Teilnehmer TWZ Erg. Erg.
1 1. Wiesental 1868 10. Slavija 2 1814
1 2. Widmann,Volker 2043 518. Henn,Wolfgang 1995 1 0
2 3. Fischgräbe,Rene 1982 519. Cserba,Andras 2015 ½ ½
3 4. Heilig,Hubert 1934 522. Drakulic,Aleksandar 1840 0 1
4 5. Werner,Sebastian 1860 523. Maurer,Michael 1834 1 0
5 6. Schnorrberger,Klaus 1887 525. Gräther,Volker 1751 ½ ½
6 7. Amann,Hubert 1860 531. Tkachenko,Vilen 1755 ½ ½
7 278. Martus,Jürgen 1736 533. Gerlach,Gerhard 1699 1 0
8 279. Rothardt,Frank 1639 534. Anderer,Bernd 1621 1 0
2 2. Mühlacker 1948 9. Neureut 1916
1 11. Julisch,Peter 2082 66. Schneider,Wladimir 2039 ½ ½
2 12. Rosenblum,Pavel 2029 67. Feger,Andreas 2058 ½ ½
3 13. Riewe,Edwin 2017 68. Barbaric,Zdenko 2014 ½ ½
4 14. Morlock,Jürgen 2034 69. Krause,Thomas 1932 1 0
5 15. Kaminski,Robert 1946 70. Feger,Christian 1823 ½ ½
6 314. Stöhrer,Philip 1825 71. Enzmann,Alexander 1818 1 0
7 315. Schmälzle,Harald 1809 72. Bantle,Armin 1728 ½ ½
8 318. Ohnmacht,Rolf 1838 547. kampflos + -
3 3. Neuhausen 2 1735 8. Karlsruher SF 4 1856
1 347. Bischoff,Matthias 1857 121. Shahisavandi,Abdollah 1837 0 1
2 348. Krause,Rolf 1882 122. Schuster,Ullrich 1912 0 1
3 349. Skiera,Bernd 1736 123. Strebel,Hans 1913 0 1
4 350. Nefzer,Werner 1819 126. Zschorsch,Peter 1813 1 0
5 351. Müller,Tino 1802 130. Tepper,Dieter 1869 0 1
6 352. Breuer,Daniel 1608 132. Nadenau,Oskar 1837 ½ ½
7 353. Heinz,Johannes 1657 136. Bosch,Alexander 1812 0 1
8 356. Herbst,Rudolf 1518 548. kampflos + -
4 4. Conweiler 2 1718 7. Ersingen 1846 2 6
1 228. Feistritzer,Michael 1874 51. Güttinger,Bernd 2008 0 1
2 229. Kozel,Friedrich,Dr. 1782 52. Sorger,Reinhard 1830 0 1
3 231. Pocrnic,Josip 1685 53. Joao,Carlos 1872 0 1
4 232. Augner,Claas 1528 54. Wolf,Heinz 1921 0 1
5 234. Gann,Andreas 1650 55. Maissenbacher,Werner 1830 0 1
6 235. Roller,Klaus 1808 56. Sonntag,Uwe 1804 1 0
7 236. Herrmann,Peter 1706 437. Gfrörer,Stefan 1765 1 0
8 237. Czerson,Horst,Dr. 1709 438. Brenk,Andreas 1735 0 1
5 5. Eggenstein-Leop. 1879 6. Waldbronn 1809
1 33. Schlenga,Klaus,Dr. 2077 41. Franz,Torsten 2156 0 1
2 34. Baudot,Denis 2055 42. Zimmer,Rolf 2079 1 0
3 35. van der Vegt,Hans 1967 43. Hagen,Horst,Prof.Dr. 1962 0 1
4 36. Seitz,Simon 1937 47. Hagenbrock,Werner 1771 1 0
5 38. Hötzel,Markus 1702 402. Donkoff,Georg 1681 0 1
6 40. Bekris,Nicolas,Dr. 1732 406. Aßenmacher,Uwe 1619 1 0
7 367. Kalenkov,Mikhail,Dr. 407. Linowski,Clemens 1613 ½ ½
8 368. Tomas,Christian 1681 408. Dennig,Ralf 1588 1 0

Paarungsliste der 2. Runde    [ Bereichsliga 2006/07   Spieltag: 12.11.2006  ]

PaarNr MNr Mannschaft TWZ MNr Mannschaft TWZ Erg. Erg.
Brett TNr Teilnehmer TWZ TNr Teilnehmer TWZ Erg. Erg.
1 10. Slavija 2 1869 6. Waldbronn 1844 4 4
1 518. Henn,Wolfgang 1995 41. Franz,Torsten 2156 1 0
2 519. Cserba,Andras 2015 42. Zimmer,Rolf 2079 0 1
3 521. Garcia,Arthur 1911 43. Hagen,Horst,Prof.Dr. 1962 ½ ½
4 522. Drakulic,Aleksandar 1840 44. Neidhardt,Wolfram 1874 1 0
5 523. Maurer,Michael 1834 47. Hagenbrock,Werner 1771 0 1
6 524. Jovicic,Nikola 1826 402. Donkoff,Georg 1681 ½ ½
7 525. Gräther,Volker 1751 406. Aßenmacher,Uwe 1619 ½ ½
8 526. Falk,Stephen 1777 407. Linowski,Clemens 1613 ½ ½
2 7. Ersingen 1858 5. Eggenstein-Leop. 1899 4 4
1 50. Von Ehr,Martin 1944 33. Schlenga,Klaus,Dr. 2077 ½ ½
2 51. Güttinger,Bernd 2008 34. Baudot,Denis 2055 1 0
3 52. Sorger,Reinhard 1830 35. van der Vegt,Hans 1967 ½ ½
4 53. Joao,Carlos 1872 36. Seitz,Simon 1937 1 0
5 55. Maissenbacher,Werner 1830 38. Hötzel,Markus 1702 ½ ½
6 56. Sonntag,Uwe 1804 39. Ouadi,Ali,Dr. 1822 ½ ½
7 438. Brenk,Andreas 1735 40. Bekris,Nicolas,Dr. 1732 0 1
8 439. Frey,Alisa 1837 367. Kalenkov,Mikhail,Dr. - +
3 8. Karlsruher SF 4 1878 4. Conweiler 2 1712
1 115. Wiesner,Frank 1936 225. Kaupp,Daniel 1748 ½ ½
2 117. Klingenberg,Harald 1932 228. Feistritzer,Michael 1874 0 1
3 121. Shahisavandi,Abdollah 1837 229. Kozel,Friedrich,Dr. 1782 0 1
4 122. Schuster,Ullrich 1912 231. Pocrnic,Josip 1685 1 0
5 123. Strebel,Hans 1913 232. Augner,Claas 1528 1 0
6 126. Zschorsch,Peter 1813 234. Gann,Andreas 1650 1 0
7 130. Tepper,Dieter 1869 235. Roller,Klaus 1808 1 0
8 136. Bosch,Alexander 1812 238. König,Torsten 1620 1 0
4 9. Neureut 1880 3. Neuhausen 2 1734
1 66. Schneider,Wladimir 2039 346. Stute,Wolfgang 1847 ½ ½
2 67. Feger,Andreas 2058 348. Krause,Rolf 1882 1 0
3 68. Barbaric,Zdenko 2014 349. Skiera,Bernd 1736 ½ ½
4 69. Krause,Thomas 1932 350. Nefzer,Werner 1819 1 0
5 70. Feger,Christian 1823 351. Müller,Tino 1802 0 1
6 71. Enzmann,Alexander 1818 352. Breuer,Daniel 1608 1 0
7 72. Bantle,Armin 1728 353. Heinz,Johannes 1657 1 0
8 485. Heiermann,Klaus 1625 356. Herbst,Rudolf 1518 ½ ½
5 1. Wiesental 1868 2. Mühlacker 1933 3 5
1 2. Widmann,Volker 2043 11. Julisch,Peter 2082 0 1
2 3. Fischgräbe,Rene 1982 12. Rosenblum,Pavel 2029 ½ ½
3 4. Heilig,Hubert 1934 14. Morlock,Jürgen 2034 0 1
4 5. Werner,Sebastian 1860 15. Kaminski,Robert 1946 ½ ½
5 6. Schnorrberger,Klaus 1887 16. Pekrul,Jürgen 1899 0 1
6 7. Amann,Hubert 1860 314. Stöhrer,Philip 1825 1 0
7 278. Martus,Jürgen 1736 315. Schmälzle,Harald 1809 0 1
8 279. Rothardt,Frank 1639 318. Ohnmacht,Rolf 1838 1 0

Paarungsliste der 3. Runde    [ Bereichsliga 2006/07   Spieltag: 26.11.2006  ]

PaarNr MNr Mannschaft TWZ MNr Mannschaft TWZ Erg. Erg.
Brett TNr Teilnehmer TWZ TNr Teilnehmer TWZ Erg. Erg.
1 2. Mühlacker 1942 10. Slavija 2 1875
1 11. Julisch,Peter 2082 518. Henn,Wolfgang 1995 1 0
2 12. Rosenblum,Pavel 2029 519. Cserba,Andras 2015 ½ ½
3 13. Riewe,Edwin 2017 520. Hermann,Sven,Dr. 0 1
4 14. Morlock,Jürgen 2034 521. Garcia,Arthur 1911 1 0
5 16. Pekrul,Jürgen 1899 522. Drakulic,Aleksandar 1840 1 0
6 314. Stöhrer,Philip 1825 523. Maurer,Michael 1834 1 0
7 315. Schmälzle,Harald 1809 525. Gräther,Volker 1751 0 1
8 318. Ohnmacht,Rolf 1838 526. Falk,Stephen 1777 1 0
2 3. Neuhausen 2 1689 1. Wiesental 1827 1 7
1 346. Stute,Wolfgang 1847 2. Widmann,Volker 2043 0 1
2 348. Krause,Rolf 1882 4. Heilig,Hubert 1934 0 1
3 350. Nefzer,Werner 1819 5. Werner,Sebastian 1860 0 1
4 351. Müller,Tino 1802 6. Schnorrberger,Klaus 1887 ½ ½
5 352. Breuer,Daniel 1608 7. Amann,Hubert 1860 0 1
6 353. Heinz,Johannes 1657 278. Martus,Jürgen 1736 0 1
7 356. Herbst,Rudolf 1518 279. Rothardt,Frank 1639 0 1
8 360. Bischoff,Dominik 1375 281. Gilner,Edmund 1657 ½ ½
3 4. Conweiler 2 1723 9. Neureut 1890 2 6
1 225. Kaupp,Daniel 1748 66. Schneider,Wladimir 2039 0 1
2 228. Feistritzer,Michael 1874 67. Feger,Andreas 2058 ½ ½
3 229. Kozel,Friedrich,Dr. 1782 68. Barbaric,Zdenko 2014 0 1
4 231. Pocrnic,Josip 1685 69. Krause,Thomas 1932 0 1
5 232. Augner,Claas 1528 70. Feger,Christian 1823 1 0
6 234. Gann,Andreas 1650 71. Enzmann,Alexander 1818 0 1
7 235. Roller,Klaus 1808 476. Härter,Jan 1753 - +
8 236. Herrmann,Peter 1706 483. Orgis,Wolfgang 1683 ½ ½
4 5. Eggenstein-Leop. 1862 8. Karlsruher SF 4 1865
1 34. Baudot,Denis 2055 115. Wiesner,Frank 1936 ½ ½
2 35. van der Vegt,Hans 1967 121. Shahisavandi,Abdollah 1837 1 0
3 36. Seitz,Simon 1937 122. Schuster,Ullrich 1912 1 0
4 37. de Weerd,Wim 1878 123. Strebel,Hans 1913 0 1
5 38. Hötzel,Markus 1702 126. Zschorsch,Peter 1813 ½ ½
6 40. Bekris,Nicolas,Dr. 1732 130. Tepper,Dieter 1869 0 1
7 367. Kalenkov,Mikhail,Dr. 132. Nadenau,Oskar 1837 ½ ½
8 369. Prskawetz,Frank 1761 138. Wagner,Friedrich 1801 1 0
5 6. Waldbronn 1826 7. Ersingen 1849 4 4
1 41. Franz,Torsten 2156 50. Von Ehr,Martin 1944 + -
2 42. Zimmer,Rolf 2079 51. Güttinger,Bernd 2008 1 0
3 43. Hagen,Horst,Prof.Dr. 1962 52. Sorger,Reinhard 1830 1 0
4 47. Hagenbrock,Werner 1771 53. Joao,Carlos 1872 0 1
5 401. Österle,Viktor 1755 55. Maissenbacher,Werner 1830 0 1
6 402. Donkoff,Georg 1681 56. Sonntag,Uwe 1804 0 1
7 407. Linowski,Clemens 1613 437. Gfrörer,Stefan 1765 0 1
8 408. Dennig,Ralf 1588 438. Brenk,Andreas 1735 1 0

Paarungsliste der 4. Runde    [ Bereichsliga 2006/07   Spieltag: 17.12.2006  ]

PaarNr MNr Mannschaft TWZ MNr Mannschaft TWZ Erg. Erg.
Brett TNr Teilnehmer TWZ TNr Teilnehmer TWZ Erg. Erg.
1 10. Slavija 2 1793 7. Ersingen 1839
1 518. Henn,Wolfgang 1995 51. Güttinger,Bernd 2008 ½ ½
2 522. Drakulic,Aleksandar 1840 52. Sorger,Reinhard 1830 1 0
3 523. Maurer,Michael 1834 53. Joao,Carlos 1872 ½ ½
4 524. Jovicic,Nikola 1826 54. Wolf,Heinz 1921 0 1
5 525. Gräther,Volker 1751 55. Maissenbacher,Werner 1830 ½ ½
6 526. Falk,Stephen 1777 437. Gfrörer,Stefan 1765 1 0
7 533. Gerlach,Gerhard 1699 441. Schmitz,Stefan 1649 1 0
8 534. Anderer,Bernd 1621 549. kampflos + -
2 8. Karlsruher SF 4 1868 6. Waldbronn 1788 4 4
1 115. Wiesner,Frank 1936 41. Franz,Torsten 2156 1 0
2 118. Ehrler,Ralf 1925 42. Zimmer,Rolf 2079 0 1
3 121. Shahisavandi,Abdollah 1837 43. Hagen,Horst,Prof.Dr. 1962 0 1
4 122. Schuster,Ullrich 1912 47. Hagenbrock,Werner 1771 ½ ½
5 126. Zschorsch,Peter 1813 402. Donkoff,Georg 1681 ½ ½
6 130. Tepper,Dieter 1869 406. Aßenmacher,Uwe 1619 1 0
7 132. Nadenau,Oskar 1837 407. Linowski,Clemens 1613 ½ ½
8 136. Bosch,Alexander 1812 412. Dieterle,Horst 1423 ½ ½
3 9. Neureut 1883 5. Eggenstein-Leop. 1892 3 5
1 66. Schneider,Wladimir 2039 33. Schlenga,Klaus,Dr. 2077 0 1
2 67. Feger,Andreas 2058 34. Baudot,Denis 2055 ½ ½
3 68. Barbaric,Zdenko 2014 35. van der Vegt,Hans 1967 0 1
4 69. Krause,Thomas 1932 36. Seitz,Simon 1937 1 0
5 70. Feger,Christian 1823 38. Hötzel,Markus 1702 0 1
6 71. Enzmann,Alexander 1818 39. Ouadi,Ali,Dr. 1822 0 1
7 476. Härter,Jan 1753 367. Kalenkov,Mikhail,Dr. ½ ½
8 485. Heiermann,Klaus 1625 368. Tomas,Christian 1681 1 0
4 1. Wiesental 1868 4. Conweiler 2 1749 6 2
1 2. Widmann,Volker 2043 226. Renninger,Frank 1958 1 0
2 3. Fischgräbe,Rene 1982 228. Feistritzer,Michael 1874 - +
3 4. Heilig,Hubert 1934 229. Kozel,Friedrich,Dr. 1782 1 0
4 5. Werner,Sebastian 1860 231. Pocrnic,Josip 1685 ½ ½
5 6. Schnorrberger,Klaus 1887 232. Augner,Claas 1528 1 0
6 7. Amann,Hubert 1860 234. Gann,Andreas 1650 1 0
7 278. Martus,Jürgen 1736 235. Roller,Klaus 1808 ½ ½
8 279. Rothardt,Frank 1639 236. Herrmann,Peter 1706 1 0
5 2. Mühlacker 1912 3. Neuhausen 2 1779 ½
1 11. Julisch,Peter 2082 345. Braun,Klaus 1963 1 0
2 12. Rosenblum,Pavel 2029 347. Bischoff,Matthias 1857 ½ ½
3 13. Riewe,Edwin 2017 348. Krause,Rolf 1882 1 0
4 14. Morlock,Jürgen 2034 349. Skiera,Bernd 1736 1 0
5 16. Pekrul,Jürgen 1899 350. Nefzer,Werner 1819 1 0
6 314. Stöhrer,Philip 1825 351. Müller,Tino 1802 1 0
7 315. Schmälzle,Harald 1809 353. Heinz,Johannes 1657 1 0
8 329. Musovic,Naser 1598 356. Herbst,Rudolf 1518 1 0

Paarungsliste der 5. Runde    [ Bereichsliga 2006/07   Spieltag: 14.01.2007  ]

PaarNr MNr Mannschaft TWZ MNr Mannschaft TWZ Erg. Erg.
Brett TNr Teilnehmer TWZ TNr Teilnehmer TWZ Erg. Erg.
1 3. Neuhausen 2 1744 10. Slavija 2 1781
2 4. Conweiler 2 1510 2. Mühlacker 1580
3 5. Eggenstein-Leop. 1532 1. Wiesental 1538
4 6. Waldbronn 1509 9. Neureut 1599
5 7. Ersingen 1430 8. Karlsruher SF 4 1744

Paarungsliste der 6. Runde    [ Bereichsliga 2006/07   Spieltag: 11.02.2007  ]

PaarNr MNr Mannschaft TWZ MNr Mannschaft TWZ Erg. Erg.
Brett TNr Teilnehmer TWZ TNr Teilnehmer TWZ Erg. Erg.
1 10. Slavija 2 1781 8. Karlsruher SF 4 1744
2 9. Neureut 1599 7. Ersingen 1430
3 1. Wiesental 1538 6. Waldbronn 1509
4 2. Mühlacker 1580 5. Eggenstein-Leop. 1532
5 3. Neuhausen 2 1744 4. Conweiler 2 1510

Paarungsliste der 7. Runde    [ Bereichsliga 2006/07   Spieltag: 11.03.2007  ]

PaarNr MNr Mannschaft TWZ MNr Mannschaft TWZ Erg. Erg.
Brett TNr Teilnehmer TWZ TNr Teilnehmer TWZ Erg. Erg.
1 4. Conweiler 2 1510 10. Slavija 2 1781
2 5. Eggenstein-Leop. 1532 3. Neuhausen 2 1744
3 6. Waldbronn 1509 2. Mühlacker 1580
4 7. Ersingen 1430 1. Wiesental 1538
5 8. Karlsruher SF 4 1744 9. Neureut 1599

Paarungsliste der 8. Runde    [ Bereichsliga 2006/07   Spieltag: 25.03.2007  ]

PaarNr MNr Mannschaft TWZ MNr Mannschaft TWZ Erg. Erg.
Brett TNr Teilnehmer TWZ TNr Teilnehmer TWZ Erg. Erg.
1 10. Slavija 2 1781 9. Neureut 1599
2 1. Wiesental 1538 8. Karlsruher SF 4 1744
3 2. Mühlacker 1580 7. Ersingen 1430
4 3. Neuhausen 2 1744 6. Waldbronn 1509
5 4. Conweiler 2 1510 5. Eggenstein-Leop. 1532

Paarungsliste der 9. Runde    [ Bereichsliga 2006/07   Spieltag: 29.04.2007  ]

PaarNr MNr Mannschaft TWZ MNr Mannschaft TWZ Erg. Erg.
Brett TNr Teilnehmer TWZ TNr Teilnehmer TWZ Erg. Erg.
1 5. Eggenstein-Leop. 1532 10. Slavija 2 1781
2 6. Waldbronn 1509 4. Conweiler 2 1510
3 7. Ersingen 1430 3. Neuhausen 2 1744
4 8. Karlsruher SF 4 1744 2. Mühlacker 1580
5 9. Neureut 1599 1. Wiesental 1538