2005 / 2006
| Spieltag | L-Liga | B-Liga | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.10.2005 | pa | ee | pa | ee |
| 2 | 13.11.2005 | pa | ee | pa | ee |
| 3 | 27.11.2005 | pa | ee | pa | ee |
| 4 | 18.12.2005 | pa | ee | pa | ee |
| 5 | 15.01.2006 | pa | ee | pa | ee |
| 6 | 05.02.2006 | pa | ee | pa | ee |
| 7 | 19.03.2006 | pa | ee | pa | ee |
| 8 | 09.04.2006 | pa | ee | pa | ee |
| 9 | 07.05.2006 | pa | ee | pa | ee |
| alle Spieltage | pa | ee | pa | ee | |
Landesliga
| mt | mm | kt | rm | rs | fs |
Bereichsliga
| mt | mm | kt | rm | rs | fs |
Legende:
mt = Mannschaften
mm = Spieler
kt = Kreuztabelle
pa = Paarungslisten
ee = Einzelergebnisse
rm = Gesamtrangliste
rs = Mannschaftsrangliste
fs = Fortschrittstabelle
ae = Ergebnismeldung
Impressum | |
|---|---|
|
Rolf Ohnmacht Haldenstr. 71/2 75417 Mühlacker |
|
Rolf Ohnmacht Weitere Projekte im Internet:
Stuttgarter Firmenschach: http://firmenschach.de
SC Mühlacker 1923 e.V.: http://scmuehlacker.de
Bereichsliga 2005/06 Mannschaftsrangliste
[ Stand: 08.01.2007 19:35 ]
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 9. Runde
| Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | Attr. | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt. | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | TNr | Teilnehmer | TWZ | Attr. | S | R | V | Punkte | SoBerg | Siege |
| 1. | 7. | Birkenfeld | 1865 | 8 | 1 | 0 | 17 | 45.5 | 66.00 | |
| 1. | 48. | Braun, Rüdiger-Thomas | 1932 | M | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 19.50 | 4 |
| 2. | 49. | Schneider, Michael | 2021 | M | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 22.25 | 3 |
| 3. | 50. | Böttger, Sina | 1907 | W | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 13.75 | 2 |
| 5. | 52. | Hubel, Merten | 1970 | M | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 14.00 | 2 |
| 6. | 53. | Braun, Joachim | 2006 | M | 5 | 4 | 0 | 7.0 | 24.00 | 5 |
| 7. | 54. | Kürten, Jens | 1979 | M | 4 | 2 | 0 | 5.0 | 16.25 | 4 |
| 8. | 55. | Böttger, Marko | 1851 | M | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 21.25 | 4 |
| 9. | 80. | Malheur, Fabian | 1909 | M | 6 | 2 | 0 | 7.0 | 15.50 | 6 |
| 10. | 81. | Hubel, Hans-Martin | 1732 | M | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 3.75 | 1 |
| 15. | 86. | Metzger, Fabian | 1970 | M | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2.00 | 1 |
| 16. | 87. | Hofmann, Sven | 1668 | M | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 1.50 | 0 |
| 2. | 2. | Pfinztal | 1880 | 6 | 2 | 1 | 14 | 43.5 | 52.50 | |
| 1. | 9. | Ewald, Peter | 2014 | M | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 22.75 | 4 |
| 2. | 10. | Köster, Peter | 1986 | M | 1 | 6 | 1 | 4.0 | 15.25 | 1 |
| 3. | 11. | Zeier, Klaus | 1956 | M | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 16.75 | 3 |
| 6. | 14. | Hirschberg, Valerian | 1943 | M | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 19.25 | 3 |
| 7. | 15. | Giacomelli, Bernd | 1959 | M | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 17.00 | 5 |
| 8. | 119. | Gassner, Michael | 2028 | M | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 19.00 | 6 |
| 9. | 120. | Kayser, Michael | 1826 | M | 2 | 5 | 1 | 4.5 | 15.50 | 2 |
| 10. | 121. | Bott, Hans-Joachim | 1782 | M | 3 | 3 | 2 | 4.5 | 14.25 | 3 |
| 14. | 125. | Ripp, Dirk | 1889 | M | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.25 | 1 |
| 15. | 146. | Fischbach, Gerald | 1842 | M | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2.50 | 1 |
| 16. | 151. | Meseck, Marius | 1641 | M | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0 |
| 3. | 9. | Mühlacker | 1790 | 6 | 1 | 2 | 13 | 40.5 | 44.00 | |
| 1. | 64. | Rosenblum, Pavel | 2044 | M | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 22.25 | 3 |
| 2. | 65. | Riewe, Edwin | 1989 | M | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 19.50 | 5 |
| 3. | 66. | Morlock, Jürgen | 2015 | M | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 19.25 | 3 |
| 4. | 67. | Kaminski, Robert | 1946 | M | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 14.50 | 2 |
| 5. | 68. | Kinzig, Lars | 1799 | M | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 14.25 | 2 |
| 6. | 69. | Schmälzle, Harald | 1794 | M | 1 | 4 | 3 | 3.0 | 13.00 | 1 |
| 9. | 107. | Osswald, Michael | 1700 | M | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 1.75 | 0 |
| 11. | 109. | Trück, Andreas | 1751 | M | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0 |
| 13. | 111. | Stöhrer, Philip | 1871 | M | 4 | 4 | 0 | 6.0 | 18.00 | 4 |
| 14. | 112. | Ohnmacht, Rolf | 1832 | M | 3 | 3 | 0 | 4.5 | 12.00 | 3 |
| 15. | 139. | Ohnmacht, Simon | 1684 | M | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 2.75 | 1 |
| 16. | 141. | Uhlarz,Jörg | 1636 | M | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0 |
| 17. | 149. | Mendzigall, Martin | 1678 | M | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 3.50 | 1 |
| 4. | 6. | Wiesental | 1803 | 4 | 2 | 3 | 10 | 37.5 | 36.50 | |
| 1. | 40. | Widmann, Volker | 2043 | M | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 22.50 | 4 |
| 2. | 41. | Fischgräbe, Rene | 1983 | M | 2 | 5 | 1 | 4.5 | 19.50 | 2 |
| 3. | 42. | Heilig, Hubert | 1931 | M | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 22.25 | 4 |
| 4. | 43. | Amann, Hubert | 1861 | M | 1 | 4 | 4 | 3.0 | 6.25 | 1 |
| 5. | 44. | Schnorrberger, Klaus | 1888 | M | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 19.50 | 5 |
| 7. | 46. | Werner, Sebastian | 1860 | M | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 24.00 | 4 |
| 8. | 47. | Martus, Jürgen | 1765 | M | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 11.50 | 4 |
| 11. | 128. | Heiler, Reiner | 1546 | M | 1 | 3 | 5 | 2.5 | 2.75 | 1 |
| 12. | 129. | Rothardt, Frank | 1594 | M | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 1.25 | 0 |
| 5. | 1. | Neureut | 1810 | 4 | 2 | 3 | 10 | 37.5 | 29.00 | |
| 2. | 2. | Schneider, Wladimir | 2038 | M | 3 | 6 | 0 | 6.0 | 27.25 | 3 |
| 3. | 3. | Feger, Andreas | 2056 | M | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 16.50 | 3 |
| 4. | 4. | Barbaric, Zdenko | 2014 | M | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 22.50 | 4 |
| 5. | 5. | Krause, Thomas | 1990 | M | 3 | 3 | 2 | 4.5 | 18.00 | 3 |
| 6. | 6. | Enzmann, Alexander | 1818 | M | 0 | 4 | 3 | 2.0 | 6.25 | 0 |
| 7. | 7. | Rosswog, Peter | 1788 | M | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0 |
| 8. | 8. | Conrad, Tibor | 1751 | M | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 5.50 | 1 |
| 9. | 113. | Feger, Christian | 1842 | M | 4 | 2 | 0 | 5.0 | 16.75 | 4 |
| 12. | 116. | Härter, Jan | 1753 | M | 0 | 3 | 0 | 1.5 | 5.75 | 0 |
| 13. | 117. | Reidinger, Daniel | 1726 | M | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 6.25 | 1 |
| 14. | 118. | Enzmann, Werner | 1894 | M | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 5.50 | 2 |
| 15. | 138. | Heiermann, Klaus | 1616 | M | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 2.00 | 0 |
| 16. | 142. | Bantle,Armin | 1738 | M | 1 | 4 | 1 | 3.0 | 13.00 | 1 |
| 17. | 143. | Fuchs,Margarete | 1397 | W | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0 |
| 18. | 144. | kampflos | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0 | ||
| 19. | 145. | kampflos | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0 | ||
| 20. | 150. | Papendiek, Roland | 1499 | M | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0 |
| 6. | 3. | Karlsruher SF 4 | 1762 | 4 | 1 | 4 | 9 | 34.0 | 27.00 | |
| 1. | 16. | Schuster, Ullrich | 1898 | M | 1 | 5 | 3 | 3.5 | 14.25 | 1 |
| 2. | 17. | Shahisavandi, Abdollah | 1838 | M | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 7.00 | 1 |
| 3. | 18. | Tepper, Dieter | 1880 | M | 1 | 7 | 1 | 4.5 | 19.00 | 1 |
| 4. | 19. | Pardey, Kevin | 1846 | M | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 7.50 | 2 |
| 5. | 20. | Strebel, Hans | 1909 | M | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 17.25 | 4 |
| 6. | 21. | Karzenburg, Dieter | 1786 | M | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 5.50 | 1 |
| 7. | 22. | Margolis, Isaak | 1797 | M | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 16.75 | 4 |
| 8. | 23. | Landenberger, Anja | 1684 | W | 1 | 4 | 3 | 3.0 | 9.75 | 1 |
| 9. | 136. | Zschorsch,Peter | 1877 | M | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 16.75 | 3 |
| 10. | 137. | Petermann, Michail | 1859 | M | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.50 | 1 |
| 11. | 148. | Nadenau, Oskar | 1857 | M | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 4.25 | 1 |
| 12. | 152. | Sheinin, Dmytro | 912 | M | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0 |
| 13. | 153. | kampflos | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0 | ||
| 7. | 4. | Ersingen | 1806 | 2 | 1 | 6 | 5 | 31.0 | 15.00 | |
| 1. | 24. | Güttinger, Bernd | 1989 | M | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 15.00 | 3 |
| 2. | 25. | Joao, Cesar | 1981 | M | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0 |
| 4. | 27. | von Ehr, Martin | 1935 | M | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0 |
| 5. | 28. | Sorger, Reinhard | 1840 | M | 0 | 6 | 3 | 3.0 | 11.75 | 0 |
| 6. | 29. | Joao, Carlos | 1872 | M | 2 | 3 | 3 | 3.5 | 12.00 | 2 |
| 7. | 30. | Gfrörer, Stefan | 1782 | M | 1 | 2 | 6 | 2.0 | 7.25 | 1 |
| 8. | 31. | Wolf, Heinz | 1922 | M | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 7.25 | 3 |
| 10. | 93. | Sonntag, Uwe | 1805 | M | 2 | 3 | 3 | 3.5 | 12.00 | 2 |
| 11. | 94. | Maissenbacher, Werner | 1856 | M | 6 | 0 | 2 | 6.0 | 20.50 | 6 |
| 14. | 97. | Klingel, Markus | 1678 | M | 1 | 4 | 1 | 3.0 | 8.50 | 1 |
| 15. | 98. | Frey, Alisa | 1681 | W | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 4.25 | 1 |
| 16. | 135. | Reiling, Thomas | 1279 | M | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0 |
| 8. | 8. | Calw | 1857 | 2 | 0 | 7 | 4 | 32.5 | 9.00 | |
| 1. | 56. | Fronczek, Heinrich | 2117 | M | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 16.50 | 5 |
| 3. | 58. | Bender, Erwin | 1963 | M | 1 | 3 | 4 | 2.5 | 9.00 | 1 |
| 5. | 60. | Döhler, Tobias | 2036 | M | 0 | 4 | 0 | 2.0 | 8.25 | 0 |
| 6. | 61. | Schwalb, Manfred | 1922 | M | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 17.50 | 3 |
| 7. | 62. | Luz, Siegfried | 1862 | M | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 11.00 | 1 |
| 8. | 63. | Günzler, Christian | 1835 | M | 1 | 4 | 3 | 3.0 | 14.25 | 1 |
| 9. | 88. | Fronczek, Darius | 1773 | M | 3 | 2 | 3 | 4.0 | 11.75 | 3 |
| 10. | 89. | Friebel, Klaus | 1725 | M | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 7.50 | 2 |
| 11. | 90. | Eisele, Gustav | 1737 | M | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 8.50 | 2 |
| 12. | 91. | Schubert, Klaus | 1587 | M | 0 | 2 | 0 | 1.0 | 2.50 | 0 |
| 13. | 140. | Lübbecke, Norbert | 1553 | M | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2.50 | 1 |
| 14. | 154. | Resch, Rudolf | 1600 | M | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0 |
| 9. | 5. | Forst | 1802 | 1 | 2 | 6 | 4 | 30.0 | 18.50 | |
| 1. | 32. | Thome, Volker | 1964 | M | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0 |
| 3. | 34. | Staudt, Jürgen | 1921 | M | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0 |
| 4. | 35. | Brückel, Gerhard | 1967 | M | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 16.25 | 2 |
| 5. | 36. | Fohler, Martin | 1962 | M | 2 | 3 | 3 | 3.5 | 18.75 | 2 |
| 6. | 37. | Gutzen, Werner | 1796 | M | 1 | 3 | 4 | 2.5 | 6.75 | 1 |
| 7. | 38. | Apel, Wolfram | 1902 | M | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 14.25 | 2 |
| 8. | 39. | Hoffmann, Steffen | 1839 | M | 0 | 6 | 2 | 3.0 | 7.75 | 0 |
| 9. | 99. | Wiederspahn, Markus | 1805 | M | 3 | 3 | 2 | 4.5 | 14.75 | 3 |
| 10. | 100. | Zieger, Enrico | 1702 | M | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 11.50 | 2 |
| 11. | 101. | Bolz, Franz | 1655 | M | 2 | 1 | 5 | 2.5 | 6.75 | 2 |
| 12. | 102. | Zieger, Markus | 1763 | M | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 6.25 | 2 |
| 16. | 106. | Wenzel, Udo | 1667 | M | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 1.25 | 0 |
| 10. | 10. | Zeutern | 1739 | 1 | 2 | 6 | 4 | 28.0 | 8.50 | |
| 1. | 72. | Kolb, Hans-Martin | 2071 | M | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 7.50 | 2 |
| 2. | 73. | Michenfelder, Markus | 1919 | M | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 18.00 | 2 |
| 3. | 74. | Kindler, Kristian | 1882 | M | 2 | 3 | 3 | 3.5 | 10.75 | 2 |
| 4. | 75. | Linn, Thorsten | 1847 | M | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 12.25 | 3 |
| 5. | 76. | Dreher, Ralf | 1726 | M | 1 | 3 | 4 | 2.5 | 10.25 | 1 |
| 6. | 77. | Munz, Friedbert | 1814 | M | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 7.00 | 2 |
| 7. | 78. | Simonis, Rüdiger | 1685 | M | 1 | 2 | 5 | 2.0 | 10.00 | 1 |
| 8. | 79. | Obermann, Heiko | 1671 | M | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 11.50 | 3 |
| 9. | 132. | Prinsloo, David | 1654 | M | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0 |
| 11. | 134. | Laber, Marius | 1490 | M | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 5.25 | 1 |
| 12. | 147. | Bader, Christopher | 1501 | M | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 1.25 | 0 |
