2005 / 2006
| Spieltag | L-Liga | B-Liga | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.10.2005 | pa | ee | pa | ee |
| 2 | 13.11.2005 | pa | ee | pa | ee |
| 3 | 27.11.2005 | pa | ee | pa | ee |
| 4 | 18.12.2005 | pa | ee | pa | ee |
| 5 | 15.01.2006 | pa | ee | pa | ee |
| 6 | 05.02.2006 | pa | ee | pa | ee |
| 7 | 19.03.2006 | pa | ee | pa | ee |
| 8 | 09.04.2006 | pa | ee | pa | ee |
| 9 | 07.05.2006 | pa | ee | pa | ee |
| alle Spieltage | pa | ee | pa | ee | |
Landesliga
| mt | mm | kt | rm | rs | fs |
Bereichsliga
| mt | mm | kt | rm | rs | fs |
Legende:
mt = Mannschaften
mm = Spieler
kt = Kreuztabelle
pa = Paarungslisten
ee = Einzelergebnisse
rm = Gesamtrangliste
rs = Mannschaftsrangliste
fs = Fortschrittstabelle
ae = Ergebnismeldung
Impressum | |
|---|---|
|
Rolf Ohnmacht Haldenstr. 71/2 75417 Mühlacker |
|
Rolf Ohnmacht Weitere Projekte im Internet:
Stuttgarter Firmenschach: http://firmenschach.de
SC Mühlacker 1923 e.V.: http://scmuehlacker.de
Bereichsliga 2005/06 Mannschaften
[ Stand: 08.01.2007 19:35 ]
Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
| ManNr. | MNr | Mannschaft | TWZ |
|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Neureut | 1805 |
| 2 | 2. | Pfinztal | 1884 |
| 3 | 3. | Karlsruher SF 4 | 1767 |
| 4 | 4. | Ersingen | 1805 |
| 5 | 5. | Forst | 1801 |
| 6 | 6. | Wiesental | 1804 |
| 7 | 7. | Birkenfeld | 1873 |
| 8 | 8. | Calw | 1857 |
| 9 | 9. | Mühlacker | 1784 |
| 10 | 10. | Zeutern | 1739 |
