2005 / 2006
| Spieltag | L-Liga | B-Liga | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.10.2005 | pa | ee | pa | ee |
| 2 | 13.11.2005 | pa | ee | pa | ee |
| 3 | 27.11.2005 | pa | ee | pa | ee |
| 4 | 18.12.2005 | pa | ee | pa | ee |
| 5 | 15.01.2006 | pa | ee | pa | ee |
| 6 | 05.02.2006 | pa | ee | pa | ee |
| 7 | 19.03.2006 | pa | ee | pa | ee |
| 8 | 09.04.2006 | pa | ee | pa | ee |
| 9 | 07.05.2006 | pa | ee | pa | ee |
| alle Spieltage | pa | ee | pa | ee | |
Landesliga
| mt | mm | kt | rm | rs | fs |
Bereichsliga
| mt | mm | kt | rm | rs | fs |
Legende:
mt = Mannschaften
mm = Spieler
kt = Kreuztabelle
pa = Paarungslisten
ee = Einzelergebnisse
rm = Gesamtrangliste
rs = Mannschaftsrangliste
fs = Fortschrittstabelle
ae = Ergebnismeldung
Impressum | |
|---|---|
|
Rolf Ohnmacht Haldenstr. 71/2 75417 Mühlacker |
|
Rolf Ohnmacht Weitere Projekte im Internet:
Stuttgarter Firmenschach: http://firmenschach.de
SC Mühlacker 1923 e.V.: http://scmuehlacker.de
Bereichsliga 2005/06 Spieler
[ Stand: 08.01.2007 19:35 ]
Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
| ManNr. | MNr | Mannschaft | Attr. | Land | ELO | NWZ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | TNr | Teilnehmer | Titel | Attr. | Land | ELO | NWZ | Geburt | FideKenn. |
| 1 | 1. | Neureut | 2157 | 1805 | |||||
| 1 | 1. | Oertle, Mirko | M | 2025 | 1974 | ||||
| 2 | 2. | Schneider, Wladimir | M | 2039 | 1975 | ||||
| 3 | 3. | Feger, Andreas | M | GER | 2157 | 2058 | 1974 | 4690133 | |
| 4 | 4. | Barbaric, Zdenko | M | 2014 | 1961 | ||||
| 5 | 5. | Krause, Thomas | M | 1990 | 1966 | ||||
| 6 | 6. | Enzmann, Alexander | M | 1818 | 1982 | ||||
| 7 | 7. | Rosswog, Peter | M | 1788 | 1971 | ||||
| 8 | 8. | Conrad, Tibor | M | 1751 | 1983 | ||||
| 9 | 113. | Feger, Christian | M | 1823 | 1976 | ||||
| 10 | 114. | Rajc, Eduard | M | 1763 | 1955 | ||||
| 11 | 115. | Kreuter, Edgar | M | 1859 | 1951 | ||||
| 12 | 116. | Härter, Jan | M | 1753 | 1979 | ||||
| 13 | 117. | Reidinger, Daniel | M | 1731 | 1983 | ||||
| 14 | 118. | Enzmann, Werner | M | 1888 | 1945 | ||||
| 15 | 138. | Heiermann, Klaus | M | 1625 | 1971 | ||||
| 16 | 142. | Bantle,Armin | M | 1728 | 1973 | ||||
| 17 | 143. | Fuchs,Margarete | W | 1335 | 1918 | ||||
| 18 | 144. | kampflos | |||||||
| 19 | 145. | kampflos | |||||||
| 20 | 150. | Papendiek, Roland | M | 1499 | 1955 | ||||
| 2 | 2. | Pfinztal | 2037 | 1884 | |||||
| 1 | 9. | Ewald, Peter | M | 2015 | 1956 | ||||
| 2 | 10. | Köster, Peter | M | GER | 2109 | 1987 | 1937 | 4694775 | |
| 3 | 11. | Zeier, Klaus | M | GER | 2053 | 2039 | 1983 | 4696050 | |
| 4 | 12. | Kuglstatter, Andreas | M | 2010 | 1974 | ||||
| 5 | 13. | Saile, Jürgen | M | 1965 | 1968 | ||||
| 6 | 14. | Hirschberg, Valerian | M | GER | 1948 | 1939 | 1991 | 24628492 | |
| 7 | 15. | Giacomelli, Bernd | M | 1959 | 1942 | ||||
| 8 | 119. | Gassner, Michael | M | 2027 | 1950 | ||||
| 9 | 120. | Kayser, Michael | M | 1812 | 1969 | ||||
| 10 | 121. | Bott, Hans-Joachim | M | 1783 | 1959 | ||||
| 11 | 122. | Bauer, Jan | M | 1716 | 1983 | ||||
| 12 | 123. | Teutsch, Michael | M | 1773 | 1953 | ||||
| 13 | 124. | Schade, Stephan | M | 1690 | 1977 | ||||
| 14 | 125. | Ripp, Dirk | M | 1870 | 1970 | ||||
| 15 | 146. | Fischbach, Gerald | M | 1863 | 1963 | ||||
| 16 | 151. | Meseck, Marius | M | 1701 | 1983 | ||||
| 3 | 3. | Karlsruher SF 4 | 1999 | 1767 | |||||
| 1 | 16. | Schuster, Ullrich | M | 1935 | 1951 | ||||
| 2 | 17. | Shahisavandi, Abdollah | M | 1832 | 1961 | ||||
| 3 | 18. | Tepper, Dieter | M | 1880 | 1941 | ||||
| 4 | 19. | Pardey, Kevin | M | 1846 | 1976 | ||||
| 5 | 20. | Strebel, Hans | M | 1909 | 1931 | ||||
| 6 | 21. | Karzenburg, Dieter | M | 1747 | 1939 | ||||
| 7 | 22. | Margolis, Isaak | M | 1777 | 1937 | ||||
| 8 | 23. | Landenberger, Anja | W | 1698 | 1975 | ||||
| 9 | 136. | Zschorsch,Peter | M | GER | 1985 | 1891 | 1935 | 4679806 | |
| 10 | 137. | Petermann, Michail | M | 1914 | 1993 | ||||
| 11 | 148. | Nadenau, Oskar | M | GER | 2013 | 1857 | 1920 | 4631560 | |
| 12 | 152. | Sheinin, Dmytro | M | 923 | 1990 | ||||
| 13 | 153. | kampflos | |||||||
| 4 | 4. | Ersingen | 1984 | 1805 | |||||
| 1 | 24. | Güttinger, Bernd | M | 1991 | 1962 | ||||
| 2 | 25. | Joao, Cesar | M | 1981 | 1973 | ||||
| 3 | 26. | Ewen, Rainer | M | 1980 | 1962 | ||||
| 4 | 27. | von Ehr, Martin | M | 1935 | 1960 | ||||
| 5 | 28. | Sorger, Reinhard | M | GER | 2121 | 1840 | 1943 | 24625612 | |
| 6 | 29. | Joao, Carlos | M | 1872 | 1970 | ||||
| 7 | 30. | Gfrörer, Stefan | M | 1782 | 1971 | ||||
| 8 | 31. | Wolf, Heinz | M | 1920 | 1963 | ||||
| 9 | 92. | Männer, Achim | M | 1872 | 1966 | ||||
| 10 | 93. | Sonntag, Uwe | M | 1803 | 1966 | ||||
| 11 | 94. | Maissenbacher, Werner | M | GER | 1953 | 1871 | 1944 | 24625485 | |
| 12 | 95. | Brenk, Andreas | M | 1735 | 1962 | ||||
| 13 | 96. | Schmidt, Michael Alex. | M | 1685 | 1969 | ||||
| 14 | 97. | Klingel, Markus | M | 1673 | 1986 | ||||
| 15 | 98. | Frey, Alisa | W | GER | 1877 | 1664 | 1992 | 24634662 | |
| 16 | 135. | Reiling, Thomas | M | 1279 | 1980 | ||||
| 5 | 5. | Forst | 2014 | 1801 | |||||
| 1 | 32. | Thome, Volker | M | 1964 | 1969 | ||||
| 2 | 33. | Niederbühl, Andreas | M | 1789 | 1966 | ||||
| 3 | 34. | Staudt, Jürgen | M | GER | 2033 | 1934 | 1963 | 24607517 | |
| 4 | 35. | Brückel, Gerhard | M | GER | 1994 | 1968 | 1957 | 4698320 | |
| 5 | 36. | Fohler, Martin | M | 1962 | 1967 | ||||
| 6 | 37. | Gutzen, Werner | M | 1796 | 1963 | ||||
| 7 | 38. | Apel, Wolfram | M | 1902 | 1938 | ||||
| 8 | 39. | Hoffmann, Steffen | M | 1837 | 1973 | ||||
| 9 | 99. | Wiederspahn, Markus | M | 1804 | 1960 | ||||
| 10 | 100. | Zieger, Enrico | M | 1693 | 1966 | ||||
| 11 | 101. | Bolz, Franz | M | 1644 | 1955 | ||||
| 12 | 102. | Zieger, Markus | M | 1730 | 1974 | ||||
| 13 | 103. | Schreck, Achim | M | 1804 | 1978 | ||||
| 14 | 104. | Baumgärtner, Jens | M | 1683 | 1977 | ||||
| 15 | 105. | Stein, Werner | M | 1650 | 1941 | ||||
| 16 | 106. | Wenzel, Udo | M | 1657 | 1973 | ||||
| 6 | 6. | Wiesental | 2157 | 1804 | |||||
| 1 | 40. | Widmann, Volker | M | GER | 2157 | 2043 | 1968 | 4659813 | |
| 2 | 41. | Fischgräbe, Rene | M | 1983 | 1969 | ||||
| 3 | 42. | Heilig, Hubert | M | 1931 | 1956 | ||||
| 4 | 43. | Amann, Hubert | M | 1861 | 1953 | ||||
| 5 | 44. | Schnorrberger, Klaus | M | 1887 | 1974 | ||||
| 6 | 45. | Riegel, Helmut | M | 1975 | 1952 | ||||
| 7 | 46. | Werner, Sebastian | M | 1860 | 1989 | ||||
| 8 | 47. | Martus, Jürgen | M | 1737 | 1960 | ||||
| 9 | 126. | Glock, Kai-Uwe | M | 1810 | 1980 | ||||
| 10 | 127. | Schmitt, Andreas | M | 1725 | 1968 | ||||
| 11 | 128. | Heiler, Reiner | M | 1546 | 1961 | ||||
| 12 | 129. | Rothardt, Frank | M | 1627 | 1979 | ||||
| 13 | 130. | Martus, Heinz | M | 1607 | 1937 | ||||
| 14 | 131. | Gilner, Edmund | M | 1657 | 1953 | ||||
| 7 | 7. | Birkenfeld | 2052 | 1873 | |||||
| 1 | 48. | Braun, Rüdiger-Thomas | M | GER | 2003 | 1943 | 1961 | 4695267 | |
| 2 | 49. | Schneider, Michael | M | GER | 2170 | 2002 | 1960 | 4640268 | |
| 3 | 50. | Böttger, Sina | W | 1907 | 1982 | ||||
| 4 | 51. | Wagner, Gerd | M | 1959 | 1970 | ||||
| 5 | 52. | Hubel, Merten | M | 1970 | 1974 | ||||
| 6 | 53. | Braun, Joachim | M | 2077 | 1989 | ||||
| 7 | 54. | Kürten, Jens | M | 1979 | 1976 | ||||
| 8 | 55. | Böttger, Marko | M | GER | 2109 | 1850 | 1980 | 4692047 | |
| 9 | 80. | Malheur, Fabian | M | GER | 2012 | 1909 | 1983 | 4687523 | |
| 10 | 81. | Hubel, Hans-Martin | M | GER | 1978 | 1760 | 1939 | 4672488 | |
| 11 | 82. | Zefferer, Jonas | M | 1797 | 1981 | ||||
| 12 | 83. | Hofmann, Petra | W | 1761 | 1970 | ||||
| 13 | 84. | Staib, Christian | M | 1708 | 1986 | ||||
| 14 | 85. | Zefferer, Rolf | M | GER | 2041 | 1706 | 1953 | 4686268 | |
| 15 | 86. | Metzger, Fabian | M | 1970 | 1983 | ||||
| 16 | 87. | Hofmann, Sven | M | 1668 | 1978 | ||||
| 8 | 8. | Calw | 2202 | 1857 | |||||
| 1 | 56. | Fronczek, Heinrich | FM | M | GER | 2252 | 2118 | 1932 | 4627172 |
| 2 | 57. | Heidenreich, Mathias | M | GER | 2150 | 2202 | 1966 | 4643852 | |
| 3 | 58. | Bender, Erwin | M | 1964 | 1953 | ||||
| 4 | 59. | Fronczek, Bohdan | M | GER | 2205 | 2083 | 1962 | 4627199 | |
| 5 | 60. | Döhler, Tobias | M | 2036 | 1976 | ||||
| 6 | 61. | Schwalb, Manfred | M | 1922 | 1950 | ||||
| 7 | 62. | Luz, Siegfried | M | 1862 | 1941 | ||||
| 8 | 63. | Günzler, Christian | M | 1835 | 1949 | ||||
| 9 | 88. | Fronczek, Darius | M | 1771 | 1969 | ||||
| 10 | 89. | Friebel, Klaus | M | 1725 | 1948 | ||||
| 11 | 90. | Eisele, Gustav | M | 1737 | 1925 | ||||
| 12 | 91. | Schubert, Klaus | M | 1587 | 1935 | ||||
| 13 | 140. | Lübbecke, Norbert | M | 1553 | 1949 | ||||
| 14 | 154. | Resch, Rudolf | M | 1600 | 1942 | ||||
| 9 | 9. | Mühlacker | 1998 | 1784 | |||||
| 1 | 64. | Rosenblum, Pavel | M | 2035 | 1982 | ||||
| 2 | 65. | Riewe, Edwin | M | GER | 2093 | 2017 | 1962 | 4690826 | |
| 3 | 66. | Morlock, Jürgen | M | GER | 2124 | 2034 | 1961 | 4660986 | |
| 4 | 67. | Kaminski, Robert | M | GER | 2031 | 1946 | 1959 | 24628131 | |
| 5 | 68. | Kinzig, Lars | M | GER | 1919 | 1798 | 1966 | 4699866 | |
| 6 | 69. | Schmälzle, Harald | M | 1795 | 1965 | ||||
| 7 | 70. | Koziol, Michael | M | 1517 | 1961 | ||||
| 8 | 71. | Richter, Helmut | M | GER | 1965 | 1756 | 1927 | 4694910 | |
| 9 | 107. | Osswald, Michael | M | GER | 1989 | 1700 | 1967 | 24600024 | |
| 10 | 108. | Muzzulini, Frank | M | 1599 | 1971 | ||||
| 11 | 109. | Trück, Andreas | M | 1751 | 1967 | ||||
| 12 | 110. | Ackermann, Hermann | M | GER | 1962 | 1783 | 1942 | 4687353 | |
| 13 | 111. | Stöhrer, Philip | M | 1824 | 1982 | ||||
| 14 | 112. | Ohnmacht, Rolf | M | GER | 1979 | 1824 | 1961 | 24640441 | |
| 15 | 139. | Ohnmacht, Simon | M | 1642 | 1994 | ||||
| 16 | 141. | Uhlarz,Jörg | M | GER | 1921 | 1621 | 1959 | 24614017 | |
| 17 | 149. | Mendzigall, Martin | M | 1678 | 1967 | ||||
| 10 | 10. | Zeutern | 2270 | 1739 | |||||
| 1 | 72. | Kolb, Hans-Martin | M | GER | 2270 | 2072 | 1974 | 4693574 | |
| 2 | 73. | Michenfelder, Markus | M | 1921 | 1977 | ||||
| 3 | 74. | Kindler, Kristian | M | 1882 | 1986 | ||||
| 4 | 75. | Linn, Thorsten | M | 1846 | 1976 | ||||
| 5 | 76. | Dreher, Ralf | M | 1726 | 1968 | ||||
| 6 | 77. | Munz, Friedbert | M | 1814 | 1952 | ||||
| 7 | 78. | Simonis, Rüdiger | M | 1684 | 1973 | ||||
| 8 | 79. | Obermann, Heiko | M | 1671 | 1974 | ||||
| 9 | 132. | Prinsloo, David | M | 1654 | 1959 | ||||
| 10 | 133. | Weschenfelder, Daniel | M | 1581 | 1956 | ||||
| 11 | 134. | Laber, Marius | M | 1521 | 1984 | ||||
| 12 | 147. | Bader, Christopher | M | 1491 | 1969 |
