2005 / 2006
| Spieltag | L-Liga | B-Liga | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.10.2005 | pa | ee | pa | ee |
| 2 | 13.11.2005 | pa | ee | pa | ee |
| 3 | 27.11.2005 | pa | ee | pa | ee |
| 4 | 18.12.2005 | pa | ee | pa | ee |
| 5 | 15.01.2006 | pa | ee | pa | ee |
| 6 | 05.02.2006 | pa | ee | pa | ee |
| 7 | 19.03.2006 | pa | ee | pa | ee |
| 8 | 09.04.2006 | pa | ee | pa | ee |
| 9 | 07.05.2006 | pa | ee | pa | ee |
| alle Spieltage | pa | ee | pa | ee | |
Landesliga
| mt | mm | kt | rm | rs | fs |
Bereichsliga
| mt | mm | kt | rm | rs | fs |
Legende:
mt = Mannschaften
mm = Spieler
kt = Kreuztabelle
pa = Paarungslisten
ee = Einzelergebnisse
rm = Gesamtrangliste
rs = Mannschaftsrangliste
fs = Fortschrittstabelle
ae = Ergebnismeldung
Impressum | |
|---|---|
|
Rolf Ohnmacht Haldenstr. 71/2 75417 Mühlacker |
|
Rolf Ohnmacht Weitere Projekte im Internet:
Stuttgarter Firmenschach: http://firmenschach.de
SC Mühlacker 1923 e.V.: http://scmuehlacker.de
Bereichsliga 2005/06 Kreuztabelle
[ Stand: 08.01.2007 19:35 ]
Rangliste: Stand nach der 9. Runde
| Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt+ | MPkt- | Brt.Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7. | Birkenfeld | 1873 | 4 | 4½ | 4½ | 4½ | 5½ | 5½ | 5½ | 5½ | 6 | 17 | 1 | 45.5 | |
| 2. | 2. | Pfinztal | 1884 | 4 | 5½ | 3½ | 4 | 6 | 4½ | 5½ | 5 | 5½ | 14 | 4 | 43.5 | |
| 3. | 9. | Mühlacker | 1784 | 3½ | 2½ | 5½ | 4½ | 5½ | 4½ | 4½ | 4 | 6 | 13 | 5 | 40.5 | |
| 4. | 6. | Wiesental | 1804 | 3½ | 4½ | 2½ | 4 | 4 | 5½ | 5 | 3 | 5½ | 10 | 8 | 37.5 | |
| 5. | 1. | Neureut | 1805 | 3½ | 4 | 3½ | 4 | 3 | 5 | 4½ | 5 | 5 | 10 | 8 | 37.5 | |
| 6. | 3. | Karlsruher SF 4 | 1767 | 2½ | 2 | 2½ | 4 | 5 | 3½ | 5 | 5 | 4½ | 9 | 9 | 34.0 | |
| 7. | 4. | Ersingen | 1805 | 2½ | 3½ | 3½ | 2½ | 3 | 4½ | 2 | 5½ | 4 | 5 | 13 | 31.0 | |
| 8. | 8. | Calw | 1857 | 2½ | 2½ | 3½ | 3 | 3½ | 3 | 6 | 5 | 3½ | 4 | 14 | 32.5 | |
| 9. | 5. | Forst | 1801 | 2½ | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2½ | 3 | 4 | 4 | 14 | 30.0 | |
| 10. | 10. | Zeutern | 1739 | 2 | 2½ | 2 | 2½ | 3 | 3½ | 4 | 4½ | 4 | 4 | 14 | 28.0 |
