2005 / 2006
| Spieltag | L-Liga | B-Liga | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.10.2005 | pa | ee | pa | ee |
| 2 | 13.11.2005 | pa | ee | pa | ee |
| 3 | 27.11.2005 | pa | ee | pa | ee |
| 4 | 18.12.2005 | pa | ee | pa | ee |
| 5 | 15.01.2006 | pa | ee | pa | ee |
| 6 | 05.02.2006 | pa | ee | pa | ee |
| 7 | 19.03.2006 | pa | ee | pa | ee |
| 8 | 09.04.2006 | pa | ee | pa | ee |
| 9 | 07.05.2006 | pa | ee | pa | ee |
| alle Spieltage | pa | ee | pa | ee | |
Landesliga
| mt | mm | kt | rm | rs | fs |
Bereichsliga
| mt | mm | kt | rm | rs | fs |
Legende:
mt = Mannschaften
mm = Spieler
kt = Kreuztabelle
pa = Paarungslisten
ee = Einzelergebnisse
rm = Gesamtrangliste
rs = Mannschaftsrangliste
fs = Fortschrittstabelle
ae = Ergebnismeldung
Impressum | |
|---|---|
|
Rolf Ohnmacht Haldenstr. 71/2 75417 Mühlacker |
|
Rolf Ohnmacht Weitere Projekte im Internet:
Stuttgarter Firmenschach: http://firmenschach.de
SC Mühlacker 1923 e.V.: http://scmuehlacker.de
Bereichsliga 2005/06 Einzelergebnisse
[ Stand: 08.01.2007 19:35 ]
Paarungsliste der 4. Runde [ Bereichsliga 2005/06 Spieltag: 18.12.2005 ]
| PaarNr | MNr | Mannschaft | TWZ | MNr | Mannschaft | TWZ | Erg. | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | TNr | Teilnehmer | TWZ | TNr | Teilnehmer | TWZ | Erg. | Erg. |
| 1 | 10. | Zeutern | 1799 | 7. | Birkenfeld | 1955 | 2 | 6 |
| 1 | 72. | Kolb, Hans-Martin | 2072 | 48. | Braun, Rüdiger-Thomas | 1943 | 0 | 1 |
| 2 | 73. | Michenfelder, Markus | 1921 | 49. | Schneider, Michael | 2002 | ½ | ½ |
| 3 | 75. | Linn, Thorsten | 1846 | 50. | Böttger, Sina | 1907 | 0 | 1 |
| 4 | 76. | Dreher, Ralf | 1726 | 52. | Hubel, Merten | 1970 | ½ | ½ |
| 5 | 77. | Munz, Friedbert | 1814 | 54. | Kürten, Jens | 1979 | 0 | 1 |
| 6 | 78. | Simonis, Rüdiger | 1684 | 53. | Braun, Joachim | 2077 | ½ | ½ |
| 7 | 79. | Obermann, Heiko | 1671 | 55. | Böttger, Marko | 1850 | ½ | ½ |
| 8 | 132. | Prinsloo, David | 1654 | 80. | Malheur, Fabian | 1909 | 0 | 1 |
| 2 | 8. | Calw | 1867 | 6. | Wiesental | 1856 | 3 | 5 |
| 1 | 56. | Fronczek, Heinrich | 2118 | 40. | Widmann, Volker | 2043 | 0 | 1 |
| 2 | 58. | Bender, Erwin | 1964 | 41. | Fischgräbe, Rene | 1983 | ½ | ½ |
| 3 | 61. | Schwalb, Manfred | 1922 | 42. | Heilig, Hubert | 1931 | 0 | 1 |
| 4 | 62. | Luz, Siegfried | 1862 | 43. | Amann, Hubert | 1861 | 1 | 0 |
| 5 | 63. | Günzler, Christian | 1835 | 44. | Schnorrberger, Klaus | 1887 | 0 | 1 |
| 6 | 88. | Fronczek, Darius | 1771 | 46. | Werner, Sebastian | 1860 | 0 | 1 |
| 7 | 89. | Friebel, Klaus | 1725 | 47. | Martus, Jürgen | 1737 | ½ | ½ |
| 8 | 90. | Eisele, Gustav | 1737 | 128. | Heiler, Reiner | 1546 | 1 | 0 |
| 3 | 9. | Mühlacker | 1853 | 5. | Forst | 1822 | 4 | 4 |
| 1 | 64. | Rosenblum, Pavel | 2035 | 35. | Brückel, Gerhard | 1968 | 1 | 0 |
| 2 | 65. | Riewe, Edwin | 2017 | 34. | Staudt, Jürgen | 1934 | 1 | 0 |
| 3 | 66. | Morlock, Jürgen | 2034 | 36. | Fohler, Martin | 1962 | 0 | 1 |
| 4 | 68. | Kinzig, Lars | 1798 | 99. | Wiederspahn, Markus | 1804 | ½ | ½ |
| 5 | 69. | Schmälzle, Harald | 1795 | 39. | Hoffmann, Steffen | 1837 | ½ | ½ |
| 6 | 107. | Osswald, Michael | 1700 | 100. | Zieger, Enrico | 1693 | 0 | 1 |
| 7 | 111. | Stöhrer, Philip | 1824 | 101. | Bolz, Franz | 1644 | 1 | 0 |
| 8 | 141. | Uhlarz,Jörg | 1621 | 102. | Zieger, Markus | 1730 | 0 | 1 |
| 4 | 1. | Neureut | 1813 | 4. | Ersingen | 1844 | 5 | 3 |
| 1 | 2. | Schneider, Wladimir | 2039 | 24. | Güttinger, Bernd | 1991 | 1 | 0 |
| 2 | 4. | Barbaric, Zdenko | 2014 | 28. | Sorger, Reinhard | 1840 | 1 | 0 |
| 3 | 5. | Krause, Thomas | 1990 | 29. | Joao, Carlos | 1872 | ½ | ½ |
| 4 | 113. | Feger, Christian | 1823 | 30. | Gfrörer, Stefan | 1782 | 1 | 0 |
| 5 | 6. | Enzmann, Alexander | 1818 | 31. | Wolf, Heinz | 1920 | 0 | 1 |
| 6 | 116. | Härter, Jan | 1753 | 93. | Sonntag, Uwe | 1803 | ½ | ½ |
| 7 | 142. | Bantle,Armin | 1728 | 97. | Klingel, Markus | 1673 | 1 | 0 |
| 8 | 143. | Fuchs,Margarete | 1335 | 94. | Maissenbacher, Werner | 1871 | - | + |
| 5 | 2. | Pfinztal | 1945 | 3. | Karlsruher SF 4 | 1852 | 6 | 2 |
| 1 | 9. | Ewald, Peter | 2015 | 17. | Shahisavandi, Abdollah | 1832 | 1 | 0 |
| 2 | 10. | Köster, Peter | 1987 | 16. | Schuster, Ullrich | 1935 | 1 | 0 |
| 3 | 11. | Zeier, Klaus | 2039 | 18. | Tepper, Dieter | 1880 | ½ | ½ |
| 4 | 14. | Hirschberg, Valerian | 1939 | 20. | Strebel, Hans | 1909 | 1 | 0 |
| 5 | 15. | Giacomelli, Bernd | 1959 | 19. | Pardey, Kevin | 1846 | 1 | 0 |
| 6 | 119. | Gassner, Michael | 2027 | 21. | Karzenburg, Dieter | 1747 | 1 | 0 |
| 7 | 120. | Kayser, Michael | 1812 | 22. | Margolis, Isaak | 1777 | ½ | ½ |
| 8 | 121. | Bott, Hans-Joachim | 1783 | 136. | Zschorsch,Peter | 1891 | 0 | 1 |
