Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Rang Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt Brt.Pkt
1. Untergrombach 2 1995   7 1 1 15 42.5
2. Simmersfeld 1989   6 0 3 12 42.0
3. Pforzheim 1974   5 2 2 12 39.5
4. Karlsruher SF 3 2027   5 1 3 11 38.5
5. Ettlingen 1848   4 1 4 9 38.0
6. Durlach 1992   3 2 4 8 36.5
7. Birkenfeld 1912   3 2 4 8 34.5
8. Neureut 1921   3 1 5 7 34.0
9. Jöhlingen 1840   0 4 5 4 28.0
10. Bretten 1852   1 2 6 4 26.5

Paarungsliste der 9. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis
1 5. Untergrombach 2 (15) - 10. Neureut (5) 3-5
2 6. Ettlingen (9) - 4. Simmersfeld (10) 2½-5½
3 7. Karlsruher SF 3 (9) - 3. Pforzheim (12) 4½-3½
4 8. Bretten (3) - 2. Jöhlingen (3) 4-4
5 9. Durlach (6) - 1. Birkenfeld (8) 4½-3½