Region 3 BEREICHSLIGA 05/06

Paarungsliste der 1. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 1. Neureut () - 10. Zeutern () 5-3  
2 2. Pfinztal () - 9. Mühlacker () 5½-2½  
3 3. Karlsruher SF 4 () - 8. Calw () 5-3  
4 4. Ersingen () - 7. Birkenfeld () 2½-5½  
5 5. Forst () - 6. Wiesental () 5-3  
 
Paarungsliste der 2. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 10. Zeutern (0) - 6. Wiesental (0) 2½-5½  
2 7. Birkenfeld (2) - 5. Forst (2) 5½-2½  
3 8. Calw (0) - 4. Ersingen (0) 6-2  
4 9. Mühlacker (0) - 3. Karlsruher SF 4 (2) 5½-2½  
5 1. Neureut (2) - 2. Pfinztal (2) 4-4  
 
Paarungsliste der 3. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 2. Pfinztal (3) - 10. Zeutern (0) 5½-2½  
2 3. Karlsruher SF 4 (2) - 1. Neureut (3) 5-3  
3 4. Ersingen (0) - 9. Mühlacker (2) 3½-4½  
4 5. Forst (2) - 8. Calw (2) 3-5  
5 6. Wiesental (2) - 7. Birkenfeld (4) 3½-4½  
 
Paarungsliste der 4. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 10. Zeutern (0) - 7. Birkenfeld (6) 2-6  
2 8. Calw (4) - 6. Wiesental (2) 3-5  
3 9. Mühlacker (4) - 5. Forst (2) 4-4  
4 1. Neureut (3) - 4. Ersingen (0) 5-3  
5 2. Pfinztal (5) - 3. Karlsruher SF 4 (4) 6-2  
 
Paarungsliste der 5. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 3. Karlsruher SF 4 (4) - 10. Zeutern (0) 4½-3½  
2 4. Ersingen (0) - 2. Pfinztal (7) 3½-4½  
3 5. Forst (3) - 1. Neureut (5) 3-5  
4 6. Wiesental (4) - 9. Mühlacker (5) 2½-5½  
5 7. Birkenfeld (8) - 8. Calw (4) 5½-2½  
 
Paarungsliste der 6. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 10. Zeutern (0) - 8. Calw (4) 4½-3½  
2 9. Mühlacker (7) - 7. Birkenfeld (10) 3½-4½  
3 1. Neureut (7) - 6. Wiesental (4) 4-4  
4 2. Pfinztal (9) - 5. Forst (3) 5-3  
5 3. Karlsruher SF 4 (6) - 4. Ersingen (0) 3½-4½  
 
Paarungsliste der 7. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 4. Ersingen (2) - 10. Zeutern (2) 4-4  
2 5. Forst (3) - 3. Karlsruher SF 4 (6) 3-5  
3 6. Wiesental (5) - 2. Pfinztal (11) 4½-3½  
4 7. Birkenfeld (12) - 1. Neureut (8) 4½-3½  
5 8. Calw (4) - 9. Mühlacker (7) 3½-4½  
 
Paarungsliste der 8. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 10. Zeutern (3) - 9. Mühlacker (9) 2-6  
2 1. Neureut (8) - 8. Calw (4) 4½-3½  
3 2. Pfinztal (11) - 7. Birkenfeld (14) 4-4  
4 3. Karlsruher SF 4 (8) - 6. Wiesental (7) 4-4  
5 4. Ersingen (3) - 5. Forst (3) 5½-2½  
 
Paarungsliste der 9. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 5. Forst (3) - 10. Zeutern (3) 4-4  
2 6. Wiesental (8) - 4. Ersingen (5) 5½-2½  
3 7. Birkenfeld (15) - 3. Karlsruher SF 4 (9) 5½-2½  
4 8. Calw (4) - 2. Pfinztal (12) 2½-5½  
5 9. Mühlacker (11) - 1. Neureut (10) 4½-3½