BSV Region 3

Bereichsliga 04/05

Paarungsliste der 1. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 1. Neuenbürg () - 10. Karlsruher SF 4 () 3½-4½  
2 2. Mühlacker () - 9. Forst () 4-4  
3 3. Eggenstein-Leopol () - 8. Bretten () 4½-3½  
4 4. Illingen () - 7. Ersingen () 2½-5½  
5 5. Wiesental () - 6. Ettlingen 2 () 5-3  
 
Paarungsliste der 2. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 10. Karlsruher SF 4 (2) - 6. Ettlingen 2 (0) 5-3  
2 7. Ersingen (2) - 5. Wiesental (2) 3½-4½  
3 8. Bretten (0) - 4. Illingen (0) 6-2  
4 9. Forst (1) - 3. Eggenstein-Leopol (2) 5-3  
5 1. Neuenbürg (0) - 2. Mühlacker (1) 5½-2½  
 
Paarungsliste der 3. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 2. Mühlacker (1) - 10. Karlsruher SF 4 (4) 1-7  
2 3. Eggenstein-Leopol (2) - 1. Neuenbürg (2) 4½-3½  
3 4. Illingen (0) - 9. Forst (3) 3-5  
4 5. Wiesental (4) - 8. Bretten (2) 3-5  
5 6. Ettlingen 2 (0) - 7. Ersingen (2) 2½-5½  
 
Paarungsliste der 4. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 10. Karlsruher SF 4 (6) - 7. Ersingen (4) 6½-1½  
2 8. Bretten (4) - 6. Ettlingen 2 (0) 6½-1½  
3 9. Forst (5) - 5. Wiesental (4) 4½-3½  
4 1. Neuenbürg (2) - 4. Illingen (0) 4-4  
5 2. Mühlacker (1) - 3. Eggenstein-Leopol (4) 1½-6½  
 
Paarungsliste der 5. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 3. Eggenstein-Leopol (6) - 10. Karlsruher SF 4 (8) 3½-4½  
2 4. Illingen (1) - 2. Mühlacker (1) 2-6  
3 5. Wiesental (4) - 1. Neuenbürg (3) 3½-4½  
4 6. Ettlingen 2 (0) - 9. Forst (7) 3½-4½  
5 7. Ersingen (4) - 8. Bretten (6) 1-7  
 
Paarungsliste der 6. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 10. Karlsruher SF 4 (10) - 8. Bretten (8) 4-4  
2 9. Forst (9) - 7. Ersingen (4) 3½-4½  
3 1. Neuenbürg (5) - 6. Ettlingen 2 (0) 5½-2½  
4 2. Mühlacker (3) - 5. Wiesental (4) 5-3  
5 3. Eggenstein-Leopol (6) - 4. Illingen (1) 4½-3½  
 
Paarungsliste der 7. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 4. Illingen (1) - 10. Karlsruher SF 4 (11) 4-4  
2 5. Wiesental (4) - 3. Eggenstein-Leopol (8) 2½-5½  
3 6. Ettlingen 2 (0) - 2. Mühlacker (5) 2-6  
4 7. Ersingen (6) - 1. Neuenbürg (7) 5-3  
5 8. Bretten (9) - 9. Forst (9) 5-3  
 
Paarungsliste der 8. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 10. Karlsruher SF 4 (12) - 9. Forst (9) 3½-4½  
2 1. Neuenbürg (7) - 8. Bretten (11) 3-5  
3 2. Mühlacker (7) - 7. Ersingen (8) 6-2  
4 3. Eggenstein-Leopol (10) - 6. Ettlingen 2 (0) 4½-3½  
5 4. Illingen (2) - 5. Wiesental (4) 1-7  
 
Paarungsliste der 9. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 5. Wiesental (6) - 10. Karlsruher SF 4 (12) 5-3  
2 6. Ettlingen 2 (0) - 4. Illingen (2) 2-6  
3 7. Ersingen (8) - 3. Eggenstein-Leopol (12) 3½-4½  
4 8. Bretten (13) - 2. Mühlacker (9) 4-4  
5 9. Forst (11) - 1. Neuenbürg (7) 6-2